
Електродвигун постійного струму Серії Д, ДЕ, ПН, ПБ, ПФМ, ПМ, МП, П2ПН, 4П та ін.
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Пропонує до продажу електродвигуни постійного струму з наявності в асортименті на складі та під замовлення. Серії Д, ДЕ, ПН, ПБ, ПФМ, ПОНМ, МП, П2ПН, 4П та ін.
Електродвигуни постійного струму
ТОВ ПКП «Газмельстрою ЛТД»
Пропонує до продажу електродвигуни постійного струму з наявності в асортименті на складі та під замовлення.
Серії Д, ДЕ, ПН, ПБ, ПФМ, ПОНМ, МП, П2ПН, 4П та ін.
Асортимент продукції ТОВ ПКП «Газмельстрою ЛТД» містить високовольтні, рогангові, загальнопромислові та постійного струму електродвигуни, що мають гідні функціональні характеристики. Доступна ціна та безмежні можливості — головна перевага виробів, виготовлених за європейськими стандартами.
Вибираючи товар серії Д, ДЕ, 4П, ПН, ПБ, МП, П2ПН, ПФМ, ПМВ, рекомендуємо враховувати інтенсивність навантаження й сферу застосування техніки. Заплутуєтеся вдосталь товару, — звертайтеся до менеджерів компанії ТОВ ПКП «Газмельстрою ЛТД». Або читайте розділ сайту «Каталоги та довідкова інформація». Важливо не помилитися з вибором. Головне — недорого придбати електродвигун постійного струму, який відповідає всім запитам і очікуванням.
No п/п |
Марка двигуна |
Потужність кВт.
|
Частота обертання об/хв |
V |
Возб. V |
1 | 4ПБ80А | 0,18 | 1000 | 220 | Нез. 220 |
2 | 4ПБ80А | 0,25 | 1500 | 220 | Нез. 220 |
3 | 4ПБ80В | 0,37 | 1500 | 220 | Нез. 220 |
4 | 4ПБ80В | 0,55 | 2200 | 220 | Нез. 220 |
5 | 2ПБ 90М | 0,28 | 1500-3000 | 220 | Нез. 220 |
6 | 2ПБ90МГ | 0,28 | 1500-3000 | 220 | Нез. 220 |
7 | 2ПБ 90L | 0,37 | 1500-3000 | 220 | Нез. 220 |
8 | 2ПБ 90М | 0,37 | 1500 | 220 | Нез. 220 |
9 | 2ПБ90М | 0,4 | 2300-4000 | 110 | Нез. 110 |
10 | 2ПБ 90М | 0,55 | 3000-4000 | 220 | Нез. 220 |
11 | 2ПБ 90М | 0,55 | 3000-4000 | 110 | Нез. 110 |
12 | 2ПБ 90L | 0,55 | 1500-4300 | 220 | Нез. 220 |
13 | 2ПБ 100М | 0,5 | 1000-2000 | 220 | Нез. 220 |
14 | 4ПБ100 | 0,55 | 1500 | 220 | Нез. 220 |
15 | 2ПН 100М | 0,6 | 1600-3000 | 220 | Нез. 220 |
16 | 2ПБ 100М | 0,85 | 2300-4000 | 220 | Нез. 220 |
17 | 2ПН 100L | 1,1 | 1500-4300 | 220 | Нез. 220 |
18 | 2ПБ 112М | 0,75 | 1500-4000 | 110 | Нез. 110 |
19 | ПС53 | 0,75 | 2200-4000 | 220 | Нез. 220 |
20 | 2ПБ 112М | 1,1 | 4000 | 220 | Нез. 220 |
21 | 2ПБ 112 | 1,1 | 2200-4000 | 220 | Нез. 220 |
22 | 2ПБ 112 | 1,4 | 3000-4000 | 220 | Нез. 220 |
23 | 2ПБ 112М | 1,4 | 3000-4000 | 110 | Нез. 110 |
24 | 2ПН112М | 2,2 | 1500-4000 | 220 | Нез. 220 |
25 | 4ПН 112М | 4 | 2200 | 220 | Нез. 220 |
26 | ПБС (Т)22 | 0.6 | 1500-3700 | 220 | Нез. 220 |
27 | ПБСТ33 | 1.6 | 1500-3700 | 220 | Нез. 220 |
28 | ПБСТ33 | 2.1 | 2200-4000 | 220 | Нез. 220 |
29 | ПБСТ 43 | 2.8 | 1500- 3750 | 220 | Нез.110 |
30 | 4ПБМ 132МО4 | 3,75 | 2240-4000 | 440 | Нез.220 |
31 | 4ПНМ132МО4 | 7,1 | 2240-4000 | 220 | Нез.220 |
32 | 4ПНМ180МО4 | 8 | 1120-3000 | 220 | Нез.220 |
33 | 5МТ | 47Нм. |
|
|
|
34 | 47МВН-3с | 47Нм. |
|
|
|
35 | 47МВО-2с | 47Нм. |
|
|
|
36 | 23МВН-2Р-1М | 23Нм. |
|
|
|
37 | 13МВН-2с | 13Нм. |
|
|
|
38 | ЕМУ 50 АЗС | 4 | 3000 | 230 | Схем упр. |
39 | ЕМУ 50 АЗС | 4 | 3000 | 230 | Схем упр. |
40 | ПБВ 112МЕ ПРО У3 | 17,5Нм. | 600 | 47 | з гальмом |
41 | ПБВ 112МО У3 | 17,5Нм. | 600 | 47 | з гальмом |
42 | ЕМУ50 АЗС | 4 | 3000 | 230 | 50.4П-1шт. |
43 | П41 | 3,2 | 1500 | 220 | Пар. 220 |
44 | П42 | 3,5 | 1500 | 440 | Нез. 220 |
45 | ДПМ 12 | 2,5 | 1000 | 220 | Пар. 220 |
46 | Д 12 | 2.5 | 1100 | 220 | Післяд.220 |
47 | Д 21 | 5,5 | 1440 | 220 | Пар. 220 |
48 | Д 22 | 8 | 1510 | 220 | Пар. 220 |
49 | Д 31 | 8 | 840 | 220 | Пар. 220 |
50 | Д 31 | 12 | 1360 | 220 | Пар. 220 |
51 | Д 32 | 17 | 1190 | 440 | Пар.220 |
52 | Д 32 | 18 | 1190 | 220 | Пар.220 |
53 | Д 41 | 15 | 710 | 440 | Пар. 220 |
54 | Д 41 | 16 | 690-3000 | 220 | Пар. 220 |
55 | ДК 309А | 43 | 1000-3000 | 190 | Подовж. |
56 | ДК 309БМ | 52 | 1620-3350 | 240 | Пар. |
57 | ДПВ 52 | 60 | 1230 | 305 | Нез. |
58 | Д 806 | 32 | 1000 | 220 | Пар. 220 |
59 | Д 806 | 22 | 650 | 220 | Пар. 220 |
60 | Д 808 | 37 | 575 | 440 | Пар. 220 |
61 | Д 808 | 37 | 575 | 220 | Пар. 220 |
62 | Д 808 | 37 | 525 | 220 | Післяд.220 |
63 | Д 808 | 47 | 720 | 220 | Післяд.220 |
64 | Д 808 | 47 | 720 | 220 | Пар.220 |
65 | Д 810 | 55 | 500 | 220 | Післяд.220 |
66 | Д 810 | 55 | 550 | 220 | Пар.220 |
67 | Д 812 | 75 | 520 | 440 | Пар. 220 |
68 | Д 814 | 115 | 500 | 440 | Пар. 220 |
69 | Д 816 | 150 | 450 | 220 | Післяд.220 |
70 | Д 816 | 160 | 490 | 440 | Пар. 220 |
71 | Д 818 | 186 | 450 | 440 | Пар. 220 |
72 | МП 2 450 122-6 | 315 | 800-1500 | 440 | Нез. 220 |
73 | 4П400М У3 | 355 | 800 | 440 | Нез 220 |
74 | П2ПМ 450-132-6 | 400 | 850-1500 | 440 | Нез.220/110 |
2ПБ160LГ 4ПБМ180 2ПФ200 2ПБ225L 2ПФ225М 4ПФМ225 4ПНМ225S 4ПНМ250 4ПФМ280 4ПФ2Б28
2ПБ160LГ 5,3 кВт 1500 440/220 1
2ПН160LГ 10кВт 1500 440/220 1
2ПБM180LГ 11кВт 2240 440/220 л 1
2ПН180LГ 22 кВт 2200 440/220 л 1
2ПН180LГ 20 кВт 2200 440/220 л 1
2ПБ180LГ 10кВт 1000 220/220 л 1
4ПБМ180МГ 8кВт 1650 440/220 л 1
4ПБМ180LГ 16кВт 1650 440/220 л 1
2ПФ200LГ 30кВт 1500 440/220 лф 1
2ПФ200LГ 20кВт 1000 440/220 л 1
2ПФШ200МГ 30 кВт, 1000 400/160 1
2ПН200LГ 30кВт 1500 440/220 лф 1
2ПО200LПГ 11кВт 1000 220/110 ф 1
4ПНМ200МГ 11кВт 800 220/220 2 1
2ПФ225М 37кВт 1500 440/220 л 1
2ПБ225L 11,8 кВт 1500 220/220 л 1
4ПНМ225S 12,5 кВт, 600/2100 220/220 4
4ПФМ225М 37кВт 1060 440/220 л 1
4ПФМ225М 37 кВт 1060 220/220 л 1
4ПФМ225М 55кВт 1500 220/220 л 1
Ген 4ПНМГ225М 37кВт 1500 230/230 л 1
4ПН225 22 кВт 750 220/220 л 1
4ПНМ225М 12,5кВт 600 220/220 л 1
4ПФМ225S 21кВт, 750 220/220 л 4
4ПФМ225S 45кВт, 1500 220/220 л 4
4ПНМ225М 30кВт 1060 220/220 л 1
4ПНМ225М 32 кВт 1060 220/220 л 1
4ПНМ225М 32кВт 1060 440/220 л 1
4ПНМ225М 48 кВт 1500 220/220 л 1
4ПНМ250МГ 71кВт 1500 440/220 л 1
4ПНМ250МГ 80кВт 1500 220/220 л 1
4ПНМ250МГ 48кВт 1000 440/220 л 1
4ПНМ250МГ 48кВт 1000о 220/220 л 1
4ПФМ280LГ 200кВт 1700 440/220 л 1
4ПФМ280LГ 160 кВт 1500 440/220 л 1
4ПФМ280МГ 132кВт 1500 440/220 л 1
4ПНМ280М 110 кВт 1500 220/220 л 1
4ПФМ280МГ 100 кВт 1000 440/220 л 1
4ПФ2Б280М 90 кВт 1000 440/220 л 1
4ПФМ280SГ 125кВт 1500 220/220 лф 1
4ПФМ280SГ 120кВт 1500 440/220 лф 1
2ПН315 180 кВт 1500 220/220 л 1
2ПН315МГ 160 кВт 1500 220/220 л 1
- Ціна: Ціну уточнюйте