Сальник компресора 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-120/9
Сальник
| Номер позиції | Позначення | Найменування | Кількість | Кількість на компресор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
| 1 | 71-2-2-6 | Шпилька М10х115 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | 71-2-2-1 | Фланець натискний | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Н-78-58-14 | Пружина браслетна діаметр 60 | 8 | 16 | 32 |
| 5 | Н-78-58-12 | Кільце ущільнювальне діаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
| 6 | Н-78-58-16 | Штифт 4Г-8 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | Н-78-58-13 | Кільце замикальне діаметр 60 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | 71-2-2-5 | Камера діаметр 60 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | СТП 0503-46-76 | Прокладка діаметр 132/97х2 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | 71-2-2-4 | Камера діаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 71-2-2-3 | Камера діаметр 60 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Н-78-58-17 | Трубка 6х0,5 | 1 | 2 | 4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

