Циліндр і поршень, I ступінь 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-120/9
Циліндр і поршень, I ступінь
| Номер позиції | Позначення | Найменування | Кількість | Кількість на компресор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
| 1 | 288-2-0-3 | Кришка задня | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ПІК — 220-1,6А | Клапан нагнітальний | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 71-2-0-1-01 | Ліхтар | 4 | 4 | 8 |
| 4 | СТП 0503-5-72 | Болт М 10х30.66 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 257/239х2 | 12 | 12 | 24 |
| 6 | 71-2-1-5 | Кришка клапана | 12 | 12 | 24 |
| 7 | СТП 0503-18-72 | Гвинт натискний М 16х60 | 48 | 48 | 96 |
| 8 | Н 172-2 | Гайка ковпачкова М16 | 48 | 48 | 96 |
| 9 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 25/17х2 | 48 | 48 | 96 |
| 10 | СТП 0503-10-72 | ГайкаМ 24.6.05 | 52 | 52 | 104 |
| 11 | СТП 0503-138-80 | Шпилька М 24-8gx55.66.05 | 48 | 48 | 96 |
| 12 | СТП 0503-46-76 | прокладка 235/221х2 | 13 | 13 | 26 |
| 13 | СТП 0503-138-80 | Шпилька М 24-8gx80.66.05 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | 288-5А-1 | Пристрій перепускний 1 щабель у зборі (перейти) | 1 | 1 | 2 |
| 15 | СТП 0503-31-74 | Пробка М 20х1,5.6g.66.05 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 30/21х2 | 3 | ||
| 17 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 30х290 | 32 | 32 | 64 |
| 18 | 71-2-1-6 | Шпилька М30х290 | 8 | 8 | 16 |
| 19 | 71-2-1-7 | Шпилька М 30х190 | 24 | 24 | 48 |
| 20 | Контрагайка 50 ГОСТ 8961-75 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 288-0-19 | Косинець | 1 | 1 | 2 |
| 22 | ПІК 220-0,4А | Клапан всмоктувальний | 6 | 6 | 12 |
| 23 | 71-2-0-1 | Ліхтар | 8 | 8 | 16 |
| 24 | СТП 0503-6-84 | Гвинт В.2ВМ6-8gx14.66.05 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Н 255-2-3 | Щиток | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 89-2-0-1С-01 | Циліндр корпусу | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 71-2-3 | Штуцер | 2 | 2 | 4 |
| 28 | СТП 0584-138-80 | Шпилька М 10-8gx25.66.05 | 4 | 4 | 8 |
| 29 | СТП 0503-10-72 | Гайка М10.6.05 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | 71-2-1-10 | Фланець | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Кольцо 032-040-46-2-5 ГОСТ 9833-73 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 20.6.05 | 24 | 24 | 48 |
| 33 | СТП 0584-138-80 | Шпилька М 20-8gx65.66.05 | 24 | 24 | 48 |
| 34 | 288-2-0-2 | Кришка передня | 1 | 1 | 2 |
| 35 | СТП 0503-10-72 | Гайка М16.6.05 | 6 | 6 | 12 |
| 36 | СТП 0584-138-80 | Шпилька М16-8gx55.66.05 | 6 | 6 | 12 |
| 37 | 71-2-2 | Сальник діаметр 60-4 в зборі | 1 | 1 | 2 |
| 38 | 288-2-0-4 | Прокладка | 2 | 2 | 4 |
| 39 | 137-3-0-1 | Втулка циліндра | 1 | 1 | 2 |
| 40 | СТП 0503-46-76 | прокладка 34/21х2 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | 288-4А-0-1-01 | Шток | 1 | 1 | 2 |
| 42 | СТП 0503-26-73 | Штифт 8n6х16 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Н 202-1-33 | Кільце поршневе НУ 620 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | 188-22-1 | Поршень діаметр 620 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Н 202-2-38 | Кільце поршневе ПУ 620 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 288-22-0-1 | Гайка поршнева | 1 | 1 | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

