Напрямна, крейцкопф, шатун
| Номер позиції | Позначення | Найменування | Кількість | Кількість на компресор | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | ||||
| - | Н 265-2 | Шатун у зборі* | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Н 254-2Е | Олоснімач у зборі | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Н 250-2-18 | прокладка діаметр 285/272 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Н 252-2-1 | Напрямна | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Н 252-2-3 | Щиток | 2 | 4 | 8 |
| 5 | СТП 0503-6-84 | Винт ВМ6-8gx 14/66/05 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Н 466-2 | Крейцкопф у зборі | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Н 265-2-5 | Болт шатунний | 2 | 4 | 8 |
| 8 | СТП 0503-26-73 | Штифт 8h6х16 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Н 265-2-2 | Головка шатуна | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Н 265-2-6 | Гайка М33х2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | СТП 0584-24-83 | Шплинт 6,3х60.05 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Н 265-2-3 | Вкладка | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Н 265-2-7 | Втулка шатуна | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Н 265-2-1 | Шатун | 1 | 2 | 4 |
| 15 | СТП 0503-5-72 | БолтМ 12х25.66.05 | 14 | 48 | 96 |
| 16 | Н 258-2-1 | Кришка крейцкопфного вікна | 2 | 4 | 8 |
| 17 | Н 258-2-2Б | Прокладка | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Н 254-2В-1 | Шайба | 8 | 16 | 32 |
| 19 | СТП 0503-5-72 | Болт М 12х35.66.05 | 8 | 16 | 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

