ПІК165–0,4АМ | ПІК | 165 | –0,4 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-16/70, 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 205ВП-60/2, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПІК165–0,4АГМ | ПІК | 165 | –0,4 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПІК165–0,4АЛМ | ПІК | 165 | –0,4 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
ПІК165–0,4АМТ | ПІК | 165 | –0,4 | АМТ | |||||
ПІК165-2,5АМ | ПІК | 165 | –2,5 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
ПИК165–2,5АГМ | ПІК | 165 | –2,5 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПІК165-2,5АЛМ | ПІК | 165 | –2,5 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Ама |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте