| ПИК180–0,4АМ | ПІК | 180 | –0,4 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПІК180–0,4АЛ | ПІК | 180 | –0,4 | АЛ | |||||
| ПІК180–0,4АГМ | ПІК | 180 | –0,4 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПІК180–0,4АЛМ | ПІК | 180 | –0,4 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПІК180-1,6АМ | ПІК | 180 | –1,6 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПІК180-1,6АЛ | ПІК | 180 | –1,6 | АЛ | |||||
| ПІК180-1,6 АГМ | ПІК | 180 | –1,6 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
| ПИК180–1,6АЛМ | ПІК | 180 | –1,6 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПИК180–4,0 | ПІК | 180 | –4,0 | 56.7 | 152.3 | 300 | 9.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ама |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

