Клапан ПІК 220-2,5, Клапан ПІК 220-0,4АМ, Клапан ПІК 220-1,6АМ
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ПИК220–0,4АМ | ПІК | 220 | –0,4 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПИК220–0,4АЛ | ПІК | 220 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК220–0,4АГМ | ПІК | 220 | –0,4 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПІК220–0,4АЛМ | ПІК | 220 | –0,4 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–1,6АМ | ПІК | 220 | –1,6 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
ПІК220-1,6АЛ | ПІК | 220 | –1,6 | АЛ | |||||
ПИК220–1,6АГМ | ПІК | 220 | –1,6 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПІК220-1,6АЛМ | ПІК | 220 | –1,6 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–2,5 | ПІК | 220 | –2,5 | 80.2 | 293.6 | 484 | 16 | 6М40-320/320 | |
ПИК220–4,0А | ПІК | 220 | –4,0 | А | 8.6 | 208 | 376 | 14.3 | 6М25-120/14-38 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Ама |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте