Номенклатура запасних частин до компресорів 2ВМ4-24/9; 2ВМ2-27/9
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Номенклатура запасних частин до компресорів 2ВМ4-24/9; 2ВМ2-27/9
Номенклатура запасних частин до компресорів
2ВМ4-24/9; 2ВМ2-27/9 | |||
---|---|---|---|
№ | Найменування | Кол. на ед. оборуд. | |
2ВМ4-24/9 | 2ВМ4-27/9 | ||
1 | Вал колінчастий | 1 | 1 |
2 | Шестірня вала | 1 | 1 |
3 | Шатун 204М-4,0-01сб | 2 | 2 |
4 | Втулка шат.304М-4,12 (к-т із двох втулок) | 4 | 4 |
5 | Втулка шат.204М-4-1-2 | 2 | 2 |
6 | Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | 4 |
7 | Гайка шатуваного болта 4М-4-3 | 4 | 4 |
8 | Вкладка шатуна А23.01-14001 Н1 | 4 | 4 |
9 | Вкладка шатуна А23.01-14002 Р1 | 4 | 4 |
10 | Вкладка шатуна А23.01-14003 Р2 | 4 | 4 |
11 | Поршень 4М42.01 | 1 | |
12 | Поршень 723.595.011 | 1 | |
13 | Поршень 4М25.10-1 | 1 | |
14 | Поршень 723.595.012 | 1 | |
15 | Гайка поршня 24/9 | 2 | 2 |
16 | Гайка поршня 105п47-2-4 | ||
17 | Крейцкопф 104М-3.0сб | 2 | 0 |
18 | Крейцкопф 204М-3.0-01сб | 2 | |
19 | Сережки 204М. | ||
20 | Повзушка 204М. | 2 | 2 |
21 | Палець крейцкопфа 104М-3.1.0сб | 2 | 2 |
22 | Палець крейцкопфа 204М-3.1.0сб | ||
23 | Гайка штока закладна | 2 | |
24 | Гільза 204М42.00.00.003 (1ст) | 1 | |
25 | Гільза 713.642.001 (1ст) | 1 | |
26 | Гільза 204М25.00.00.003 (2ст) | 1 | |
27 | Гільза 713.642.002 (2ст) | 1 | |
28 | Гільза крейцкопфа 104М-12 | 2 | 2 |
29 | Станція мастильна 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 1 |
30 | Насос оливний 4 м-5-10 см. | 1 | 1 |
31 | Клапан зворотний оливний 306 593.001сб | 4 | 4 |
32 | Фільтр приймальний 202П-6-1сб. | 1 | 1 |
33 | Фільтр щілинний 63-125-2 | 1 | 1 |
34 | Сальник 50-2 см. СТПО 501-126-78 (24/9) | 2 | 2 |
35 | ЗІП-сальника 5П-2-3. | 2 | 2 |
36 | Кільце дросел. 1ВМ50/13СТП0501-135-78 (сальник) | 6 | 6 |
37 | Кільце мастило. 50/19СТП0501-141-78 (Сальник) | 2 | 2 |
38 | Кільце натискне. 1ВМ50/11СТП0501-135-78 (сальник) | 12 | 12 |
39 | Кільце ущільнене. 50/18СТП0501-140-78 (сальник) | 10 | 10 |
40 | Муфта 50/14СТП0501-137-78 (сальник) | 6 | 6 |
41 | Пружина (краб) 50/20СТП0501-142-78 (Сальник) | 6 | 6 |
42 | Пружина 753.513.001 | 18 | 18 |
43 | Манжета сальника Г50/11-01СТП0501-157-78 | 6 | 0 |
44 | Манжета 754.171.003 | 1 | 1 |
45 | Ліхтар натискний 100 | 8 | |
46 | Ліхтар натискний 125 | 8 | |
47 | Ліхтар натискний 165 | 8 | |
48 | Шток 4М42.-10-2 | 1 | |
49 | Шток 4М25 -10-2 | 1 | |
50 | Шток 4М45.01.00.002 | 1 | |
51 | Шток 4М45.01.00.002-01 | 1 | |
52 | Шток 104М45.01.00.002 | 1 | |
53 | Шток 104М25.01.00.002-01 | 1 | |
Клапальна група | |||
54 | Клапан ПИК 165-2,5 АМ | 8 | |
55 | Клапан ПІК 125-2,5 АМ | 8 | |
56 | Комплект пластин клапана ПІК 165-2,5 А | 8 | |
57 | Комплект пластин клапана ПІК 125-2,5 А | 8 | |
58 | Клапан ЛУ100 | 10 | |
59 | Клапан ЦПК 180-1,6 | 12 | |
60 | Клапан ПІК180-0,4АМ | ||
61 | Клапан ПІК180-1,6АМ | ||
Кільця поршневі | |||
62 | Кільце У450х12х8 | ----- | 2 |
63 | Кільце У420х12х9 | 2 | — |
64 | Кільце У250х7х8 *8*7 | 2 | 2 |
Подшипники | |||
65 | Подшипник корною 3528 | 2 | 2 |
РТИ | |||
66 | Кільце гумове 104х110х36 | 2 | 2 |
67 | Кільце гумове 85х95х46 | 2 | 2 |
Теплообмінники | |||
68 | Холодильник проміжний ХРП | ||
69 | Холодильник кінцевою ХРК | ||
70 | Труба проміжного холодильника L= 1940 мм | 6 | 6 |
71 | Труба коньового холодильника L= 1480 мм | 6 | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте