Каталог запасних частин ОАО Компресорний завод "Борець" 3частина
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Каталог запасних частин ОАО Компресорний завод "Борець"
Компресор поршневий газовий 3ГП-13/18
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
4-1 | Циліндр III ст. | Шт. |
6-8 | Кільце напрямне | Шт. |
6-9 | Кільце ущільнювальне | Шт. |
15А-3 | Перехідник | Шт. |
15 А-4 | Перехідник | Шт. |
15А-3-2 | Бобишка | Шт. |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Компресор поршневий 2ВП-2/220
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
б.2 | Цилиндр I-III ст. | Шт. |
2-30 | Цилиндр I-III ст. | Шт. |
2-1-4 | Кришка | Шт. |
б.3 | Циліндр II ст. | Шт. |
3-1 | Циліндр II ст. | Шт. |
б.4 | Циліндр IV ст. | Шт. |
4-1-3 | Гільза циліндра | Шт. |
б.5 | Циліндр V ст. | Шт. |
5-1 | Корпус клапана | Шт. |
б.5-1 | Циліндр V ст. | Шт. |
5-1-3 | Гільза циліндра | Шт. |
СБ.6 | Поршень | Шт. |
6-1 | Поршень I-III ст. | Шт. |
6-2 | Шток поршня I-III ст. | Шт. |
6-3 | Поршень лабіринтний V ст. | Шт. |
6-5 | Палець | Шт. |
6-6 | Підп'ятник роз'ємний | Шт. |
6-7 | Підп'ятник | Шт. |
6-10 | Гайка | Шт. |
6-11 | Гайка | Шт. |
6-13 | Шайба стопорна | Шт. |
7-1 | Поршень II ст. | Шт. |
7-2 | Шток поршня II ст. | Шт. |
б.7-2 | Поршень IV ст. | Шт. |
б.24-2 | Вологомасловіддільник V ст. | Шт. |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Компресор поршневий ВП-50/8
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
01-01В | Станина | Шт. |
01-04А | Ліхтар II ст. | Шт. |
02А-00 | Вал колінчастий у зборі | Шт. |
02А-01 | Вал колінчастий | Шт. |
02-03 | Противага | Шт. |
02-04 | Болт противаги | Шт. |
02-05 | Шпонка | Шт. |
2-1-10Д | Кільце проставне | Шт. |
2-1-11Д | Прокладка | Шт. |
03-04 | Кільце ущільнювальне | Шт. |
СБ.8Д-М | Сальник (спець.чертележ) | Шт. |
08-07 | Пружина браслетна | Шт. |
08-13 | Прокладка | Шт. |
Сб.8Д-1 | Втулка опорна | Шт. |
СБ.9Д | Предсальник | Шт. |
9Б-1А-1 | Корпус | Шт. |
9Б-2-5 | Шестірня відома | Шт. |
9Б-2-1-1 | Втулка | Шт . |
10-00 | Шатун | Шт. |
10-02 | Вкладка | Шт. |
10-03 | Втулка | Шт. |
11-00 | Крейцкопф | Шт. |
11-02 | Башмак | Шт. |
11-03 | Палець | Шт. |
11-06 | Гайка | Шт. |
11-09 | Прокладка | Шт. |
12а-01 | Циліндр I ступ. | Шт. |
12б-02 | Гільза | Шт. |
12-03 | Кришка циліндра I ст. нижня | Шт. |
12-04 | Кришка циліндра I ст. верхня | Шт. |
13д-07 | Пружина (клапана) | Шт. |
15а-01 | Циліндр II ступ. | Шт. |
15б-02 | Гільза | Шт. |
15-03 | Кришка циліндра II ст. задня | Шт. |
15-04 | Кришка циліндра II ст. передня | Шт. |
18-00 | Поршень I ст. у зборі | Шт. |
18-01 | Поршень I ст. | Шт. |
18-02 | Шток I ст. | Шт. |
18-05 | Гайка штока | Шт. |
19-00 | Поршень II ст. у зборі | Шт. |
19-01 | Поршень II ст. | Шт. |
19-02 | Шток II ст. | Шт. |
ВП50 03-05 | Прокладка | Шт. |
ВП50 03-01-00 | Відбивач у зборі | Шт. |
ВП50 03-01-01 | Відбивач | Шт. |
ВП50 03-01-02 | Кільце | Шт. |
ВП 50 07/I 00 | Вал привода з фланцем | Шт. |
ВП50 07-22Л | Втулка привода | Шт. |
ВП50 07-52Л | Втулка | Шт. |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Компресор поршневий ВП-50/8М
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
2-1 | Прокладка | Шт. |
2-8 | Ліхтар | Шт. |
Сб.2-1 | Ліхтар I ст. | Шт. |
3-2 | Прокладка | Шт. |
б.3-4А | Клапан доповнювальний. мертвого простору | Шт. |
3-4-9 | Кільце стопорне | Шт. |
3-4-10 | Кільце стопорне | Шт. |
б.4А | Крейцкопф | Шт. |
4А-1 | Гайка | Шт. |
4А-2 | Палець крейцкопфа | Шт. |
4-3 | Кришка | Шт. |
4А-4 | Болт | Шт. |
4А-5 | Кришка | Шт. |
СБ.4-1 | Крейцкопф із черевиками | Шт. |
СБ.6 | Поршень I ст. | Шт. |
6-1 | Шток | Шт. |
б.6-1 | Поршень | Шт. |
СБ.7 | Поршень II ст. | Шт. |
сб.7-1 | Поршень | Шт. |
СБ.9В-1 | Насос шестереньковий | Шт. |
9В-1-1 | Шестірня тягова | Шт. |
9В-1-3 | Корпус | Шт. |
9В-1-4 | Вал привода | Шт. |
9В-1-8 | Кільце ущільнювальне | Шт. |
9В-1-11 | Шестірня тягова | Шт. |
б.9В-1-2 | Шестірня відома | Шт. |
Сб.15А-3 | Колектор | Шт. |
Сб.15А-4 | Колектор | Шт. |
Сб.15А-5 | Колектор | Шт. |
Сб.15А-6 | Колектор | Шт. |
Сб.20 | Пристрій валоповоротний | Шт. |
ВНК-150/0,7М 15-2-5 | Бобишка | Шт. |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Компресор поршневий 2ВМ2,5-12/9
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
ІГШП 06.3614.001 | Насос | Шт. |
ІГШП 30.1156.002 | Корпус | Шт. |
ІГШП 30.3742.001 | Вал | Шт. |
ІГШП 30.3765.003-02 | Вал колінчастий | Шт. |
ІГШП 30.4131.007 | Циліндр (кришка II ст.) | Шт. |
ІГШП 30.4131.024(-01) | Циліндр | Шт. |
ИГШП 30.4131.025 (-01) | Циліндр I ст. | Шт. |
ИГШП 30.4131.026 (-01) | Циліндр (кришка) | Шт. |
ІГШП 30.4131.027 | Циліндр | Шт. |
ІГШП 30.4131.028 | Циліндр II ст. | Шт. |
ІГШП 30.4512.002 | Шатун | Шт. |
ИГШП 30.4516.002 | Крейцкопф | Шт. |
ІГШП 30.5314.001 | Пристрій ущільнить. | Шт. |
ІГШП 30.6591.001 | Система змащення | Шт. |
ИГШП 30.6741.018-01 | Поршень II ст. | Шт. |
ІГШП 71.1141.025 | Кільце | Шт. |
ИГШП 71.1151.003-02(03) | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.1151.003-04 | Кільце | Шт. |
ИГШП 71.1193.001 | Фланець | Шт. |
ІГШП 71.1456.003 | Кришка | Шт. |
ІГШП 71.1642.001-02 | Гільза I ст. | Шт. |
ІГШП 71.2652.002 | Фланець | Шт. |
ІГШП 71.3141.002 | Втулка (крейцкопфа) | Шт. |
ІГШП 71.3161.04 (Н.113) | Бобишка М20х1,5 | Шт. |
ІГШП 71.3161.005-06 (Н.113) | Бобишка М27х2 | Шт. |
ІГШП 71.3341.001 | Втулка | Шт. |
ІГШП 71.3642.001-02 | Гільза II ст. | Шт. |
ІГШП 71.4442.002 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.5124.001-01 | Стрижень | Шт. |
ІГШП 71.5671.002 | Вісь (палець крейцк.) | Шт. |
ІГШП 71.6733.003 | Шток I ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.003-01 | Шток II ст. | Шт. |
ИГШП 72.1412.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1428.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1462.001 | Колесо зубчасте | Шт. |
ІГШП 72.1472.001 | Колесо зубчасте | Шт. |
ІГШП 72.3141.018 | Труба | Шт. |
ІГШП 72.3362.001 | Сегмент | Шт. |
ИГШП 72.3597.001-02 ИГШП 72.3597.001-03 ІГШП 72.3597.001-04 |
Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.002 | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.003 (-01) | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.4251.001 | Корпус (цил.) | Шт. |
ИГШП 72.4252.005 | Корпус (підшипника) | Шт. |
ІГШП 72.4252.006 | Корпус (фланець) | Шт. |
ІГШП 73.1375.004 | Циліндр | Шт. |
ІГШП 73.1375.013-01 | Циліндр | Шт. |
ІГШП 73.1375.014-01 | Циліндр (кришка I ст.) | Шт. |
ІГШП 73.1375.015-02 | Циліндр II ст. | Шт. |
ІГШП 73.3121.002 | Кронштейн | Шт. |
ІГШП 73.3364.006 | Станина | Шт. |
ІГШП 73.5584.002 | Кришка (клапана) | Шт. |
ИГШП 74.5312.009 (1Н530-79) | Стопор | Шт. |
ІГШП 75.1635.003-02 | Колінчастий вал | Шт. |
ІГШП 75.1661.002 | Повзун | Шт. |
ІГШП 75.3513.006 | Пружина | Шт. |
ІГШП 75.3612.002 | Кільце | Шт. |
ІГШП 75.4142.004 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4142.004-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003 (-01) | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003-02 | Прокладка | Шт. |
ІГШП 75.4152.008 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.020 (-01) | Прокладка | Шт. |
ІГШП 75.4152.024 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-03 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4154.003 | Прокладка | Шт. |
ІГШП 75.4162.001-01 | Прокладка | Шт. |
ІГШП 75.8124.001 | Гвинт установлювальний | Шт. |
ИГШП 75.8126.002 (-06) | Винт | Шт. |
ІГШП 75.8411.002 | Гайка | Шт. |
ІГШП 75.8412.003 | Гайка | Шт. |
ІГШП 75.8414.001 | Гайка | Шт. |
ІГШП 75.8414.002 (Н208-68) | Гайка М20х1,5 | Шт. |
ІГШП 75.8414.002-01 (Н208-68) | Гайка М24х2 | Шт. |
ІГШП 75.8481.001 (003) | Шайба | Шт. |
ИГШП 75.8481.007 (-01) | Шайба (до шатуни) | Шт. |
Компресор поршневий 2ВМ2,5-14/9
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
ІГШП 06.1146.004 | Фільтр | Шт. |
ІГШП 06.3611.001 | Насос | Шт. |
ІГШП 30.2117.011 | Трубопровід | Шт. |
ІГШП 30.2117.011-02 | Трубопровід | Шт. |
ІГШП 30.3735.001-02 | Вал колінчастий | Шт. |
ІГШП 30.6741.015-02,-01 | Поршень I ст. | Шт. |
ИГШП 30.6741.018-02 | Поршень II ст. | Шт. |
ІГШП 65.6423.003А (001) | Шафа керування | Шт. |
ІГШП 65.6141.001 | Блок керування (рух.) | Шт. |
ІГШП 65.6141.002 | Блок керування (рух.) | Шт. |
ИГШП 71.5613001 | Вал | Шт. |
ИГШП 71.6733.003.02 | Шток | Шт. |
ІГШП 71.6733.003-03 | Шток | Шт. |
ІГШП 74.1121.002 | Підкладка | Шт. |
ИГШП 74.1131.019-05 | Пластина (на ЛУ125-1,6) | Шт. |
ИГШП 75.3662.004-05 | Пружина (на ЛУ-125) | Шт. |
ІГШП 75.3137.007 | Штуцер | Шт. |
б.9А -1 | Фільтр (по карті роздільної здатності) | Шт. |
2ВМ2,5-14/9 0-1 | Штуцер | Шт. |
Компресор поршневий 2ВМ2,5-9/101М
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
ІГШП 06.3714.001 | Насос | Шт. |
ІГШП 06.7565.006 | Вологомасловіддільник | Шт. |
ІГШП 30.1132.001-01 | Корпус | Шт. |
ІГШП 30.1211.005 | Рама (під х-к) | Шт. |
ІГШП 30.1532.009 | Хомут | Шт. |
ІГШП 30.1535.004 | Ліхтар натискний | Шт. |
ІГШП 30.1541.001 | Обойма | Шт. |
ІГШП 30.2522.003 | Труба (газопровіду) | Шт. |
ІГШП 30.2526.005 | Труба | Шт. |
ІГШП 30.2533.003 | Труба | Шт. |
ІГШП 30.2536.004 | Труба | Шт. |
ІГШП 30.3735.001 | Вал колінчастий | Шт. |
ІГШП 30.3773.001 | Вал | Шт. |
ИГШП 30.4141.001 | Циліндр I ст. | Шт. |
ІГШП 30.4141.002 | Циліндр II ст. | Шт. |
ІГШП 30.4141.006 | Циліндр IV ст. | Шт. |
ИГШП 30.4142.001 | Втулка IV ст. | Шт. |
ІГШП 30.5314.001-02 | Пристрій ущільнювальний | Шт. |
ІГШП 30.6313.001-01 | Клапан переливний | Шт. |
ІГШП 30.6431.001 | Клапан | Шт. |
ИГШП 30.6571.008 | Поршень I- III ст.(013) | Шт. |
ИГШП 30.6571.010 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 30.6571.016 | Поршень IV ст. | Шт. |
ІГШП 30.6762.002-01 | Система змащення | Шт. |
ІГШП 71.1141.002 | Кільце | Шт. |
ИГШП 71.1152.009 | Фланець | Шт. |
ИГШП 71.1152.010 | Фланець | Шт. |
ІГШП 71.1171.002 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.1322.001 | Кришка | Шт. |
ИГШП 71.1392.001 | Фланець (шліфувальний) | Шт. |
ІГШП 71.2341.001 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.2341.002 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.2341.006 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.2343.001 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.2343.002. | Кільце | Шт. |
ИГШП 71.2452.001 | Фланець | Шт. |
ІГШП 71.3341.002 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3353.001 | Втулка ( IV ст.) | Шт. |
ІГШП 71.4652.002 | Гільза I ст. | Шт. |
ІГШП 71.4652.003 | Гільза II ст. | Шт. |
ІГШП 71.5441.003 | Гільза IV ст. | Шт. |
ИГШП 71.5724.001 | Вал шліцьовий | Шт. |
ИГШП 71.6733.002-04 | Шток I ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.002-05 | Шток II ст. (005-05) | Шт. |
ІГШП 71.6733.004-02 | Шток III ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.005-04 | Шток | Шт. |
ИГШП 71.6733.008 | Шток IV ст. | Шт. |
ІГШП 72.3181.001 | Труба | Шт. |
ИГШП 72.3595.015 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.016 | Поршень III ст. | Шт. |
ИГШП 72.3597.008 | Головка I ст. поршня I ст. | Шт. |
ІГШП 72.4252.003 | Корпус (підшипника) | Шт. |
ИГШП 73.1323.002 | Корпус клапана | Шт. |
ИГШП 73.1378.001 | Цилиндр III ст.(014.с 97 г.) | Шт. |
ІГШП 73.5224.002 | Кришка (клапана) | Шт. |
ІГШП 73.5542.001-12 | Кришка (станини) | Шт. |
ІГШП 74.6722.002 | Хомут | Шт. |
ІГШП 75.1635.007,- 02 | Колінчастий вал | Шт. |
ІГШП 75.3771.002 | Маховик | Шт. |
ІГШП 75.3771.002-01 | Маховик(ВЧ 50) | Шт. |
ІГШП 75.4152.002 | Прокладка | Шт. |
ІГШП 75.4152.019 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 76.4438.001 | Вороток | Шт. |
Компресор поршневий 2ВМ2,5-5/221
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
ІГШП 06.1621.004 | Посудина | Шт. |
ІГШП 06.5152.001 | Теплообмінник | Шт. |
ІГШП 06.7565.002 | Вологомасловіддільник | Шт. |
ІГШП 06.7565.003 | Вологомасловіддільник | Шт. |
ІГШП 06.7565.004 | Вологомасловіддільник | Шт. |
ІГШП 06.7569.003 | Блок апаратів | Шт. |
ІГШП 30.2223.002 | Трубопровід | Шт. |
ІГШП 30.2383.002 | Труба | Шт. |
ІГШП 30.2383.006 | Трубопровід | Шт. |
ІГШП 30.2621.001 | Перехідник | Шт. |
ІГШП 30.4141.013-06 | Циліндр II-IV ст. | Шт. |
ІГШП 30.4141.017 | Циліндр V ст. | Шт. |
ІГШП 30.4142.002 | Втулка (V ст. ) | Шт. |
ІГШП 30.5318.004 | Ущільнений пристрій | Шт. |
ІГШП 30.6571.015-01 | Поршень II-IV ст. | Шт. |
ІГШП 30.6571.018 | Поршень V ст. | Шт. |
ІГШП 71.1141.023-01 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.1142.018 | Кільце | Шт. |
ИГШП 71.1145.001 | Кільце | Шт. |
ІГШП 71.1156.008-01 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3122.001 | Склянка | Шт. |
ІГШП 71.3351.009 | Ніпель | Шт. |
ІГШП 71.3362.002-01 | Склянка | Шт. |
ІГШП 71.3362.002-03 | Склянка | Шт. |
ІГШП 71.4642.002-01 | Гільза II ст. | Шт. |
ИГШП 71.5231.003 | Стрижень | Шт. |
ИГШП 71.5341.001 | Гільза V ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.004 | Шток | Шт. |
ІГШП 71.6733.005-01 | Шток I ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.005-03 | Шток ( II - IV ) ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.006 | Шток III ст. | Шт. |
ІГШП 71.6733.007-01 | Шток V ст. | Шт. |
ІГШП 72.3216.010-04 | Кільце | Шт. |
ІГШП 72.3216.014-09 | Кільце | Шт. |
ІГШП 72.3216.015 | Кільце | Шт. |
ІГШП 72.3216.016 | Кільце | Шт. |
ІГШП 72.3221.013-07 | Кільце | Шт. |
ІГШП 72.3595.017-01 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.018-01 | Поршень III ст. | Шт. |
ИГШП 72.3595.019-02 | Поршень IV ст. | Шт. |
ІГШП 75.3514.001 | Пружина | Шт. |
ИГШП 73.1378.004 | Циліндр V ст. | Шт. |
ІГШП 73.1378.008-01 | Циліндр I I ст. | Шт. |
ІГШП 73.1378.011 | Циліндр IV ст. | Шт. |
ІГШП 73.1378.013-02 | Корпус клапанної коробки IV ст. | Шт. |
ІГШП 74.1122.001 | Планка | Шт. |
ІГШП 75.3515.003 | Пружина | Шт. |
ИГШП 75.4152.027 | Прокладка (медн.) | Шт. |
ІГШП 75.4152.027-01 | Прокладка ( медн.) | Шт. |
ІГШП 75.4152.028 | Прокладка (медн.) | Шт. |
ІГШП 75.4152.028-01 | Прокладка (медн.) | Шт. |
Компресор поршневий СД-9/101М
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
СД1.01.01.191 | Вал | Шт. |
СД I.01.01.192 | Шестірня | Шт. |
43.42.87.015.07.00.005 | Пружина | Шт. |
43.42.87.015.09.00.001 | Напівмуфта | Шт. |
43.42.87.015.10.03.003 | Термогільза | Шт. |
43.42.87.015.10.07.003 | Перехідник | Шт. |
43.42.87.015.10.13.000 | Клапан зворотний од. | Шт. |
43.42.87.015.11.00.001 | Вал | Шт. |
43.42.87.015.11.00.001-01 | Вал | Шт. |
43.42.87.015.12.01.500 | Клапан мембранний | Шт. |
43.42.87.015.12.02.000 | Пульт виносний | Шт. |
43.42.87.015.12.05.000 | Кабель з'єднувальний | Шт. |
43.42.87.015.38.00.000 | Маніфольд | Шт. |
43.42.87.015.40.00.000 | Маніфольд (без клапана Ду 15) | Шт. |
43.42.87.015.42.00.000 | Маніфольд | Шт. |
43.42.87.015.51.01.000 | Важіль | Шт. |
43.42.87.018.12.01.000 | Пульт керування | Шт. |
43.42.87.019.00.00.014 | Вал карданний | Шт. |
43.42.87.019.03.00.000 | Напівмуфта | Шт. |
43.42.87.019.04.00.000 | Рама компресора | Шт. |
43.42.87.019.05.00.001 | Шкив | Шт. |
43.42.87.019.05.30.000 | Колесо робоче вентилятора | Шт. |
43.42.87.019.05.30.100 | Лопать | Шт. |
43.42.87.019.06.00.000 | Водяний насос | Шт. |
4342.87.019.07.00.000 | Привод увімкнення муфти зчеплення | Шт. |
43.42.87.019.10.00.000 | Ролик натяжний | Шт. |
43.42.87.019.12.00.000 | Колектор | Шт. |
43.42.87.019.05.00.000 | Блок охолодження (9/220) | Шт. |
43.42.87.019.44.00.000 | Холодильник IV ст. | Шт. |
43.42.87.019.72.00.000 | Фільтр тонкого очищення | Шт. |
43.42.87.019.75.00.000 | Блок охолодження | Шт. |
ІГШП 06.5116.001-02 | Холодильник (ХМР-1) | Шт. |
ІГШП 30.2541.011 | Маніфольд (нерж.) | Шт. |
КС-16/100 8-2-3 | Фланець | Шт. |
КС-16/100 9-1-4 | Прокладка | Шт. |
КПУ-16/100 3-3-2 | Колесо | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-8 | Шайба | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-9 | Фланець | Шт. |
АУЗС-2М-131 5-2-12 | Гайка | Шт. |
АУЗС-3 3А-2 | Прокладка | Шт. |
- Ціна: Ціну уточнюйте