
Каталог запасних частин ОАО Компресорний завод "Борець" 1частина
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Каталог запасних частин ОАО Компресорний завод "Борець"
Компресор поршневий 305ВП-16/70
УВАГА! У таблицях наведені не всі найменування та кресленняні номери компресорів.
|
No п/п |
Найменування деталі |
Кол-во на 1 компр. |
Маса (Кг) |
| 1 | База в зборі 505 Псб | 1 | 1860 |
| 2 | Електродвигун БСДКМ-15-21-12 | 1 | 500 |
| 3 | Холодильник 1 ст 1ХРК10 | 1 | 227 |
| 4 | Холодильник 2 ст ХРК9/25 | 1 | 465 |
| 5 | Холодильник 3 ст ХРК3/40 | 1 | 336 |
| 6 | Холодильник 4 ст ХРД2 | 1 | 128 |
| 7 | Клапан запобіжний.1 ст | 1 | 38 |
| 8 | Клапан запобіжний.2 ст | 1 | 36 |
| 9 | Клапан запобіжний.3 ст | 1 | 26 |
| 10 | Клапан запобіжний.4 ст | 1 | 16 |
| 11 | Рама 505П-1 | 1 | 875 |
| 12 | Гільза крейцкопфа 5П-1-2 | 2 | 66,5 |
| 13 | Фільтр приймальний 202П-6-1сб | 1 | 0,25 |
| 14 | Вал колінчастий 905П-2-1 | 1 | 270 |
| 15 | Подшипник 3538 | 2 | 37 |
| 16 | Шестірня спіральна 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 17 | Крейцкопф 405П-3-3 | 2 | 25,5 |
| 18 | Палець крейцкопфа 305П-3-1сб** | 2 | 4,5 |
| 19 | Палець крейцкопфа 205П-3-1сб**** | 2 | 4,5 |
| 20 | Контрайка 5П-3-1 | 2 | 1,35 |
| 21 | Гайка штока закладна 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 22 | Кільце стопорне 5П-3-5 | 2 | 0,022 |
| 23 | Шатун 405П-4-1 | 2 | 26,4 |
| 24 | Шатун із дистанц.кільцем | 2 | 30,5 |
| 25 | Болт шатуна 105П-4-4 | 4 | 1,4 |
| 26 | Гайка болта шатуна 5П-4-6 | 4 | 0,33 |
| 27 | Кільце олійне 5П-4-6 | 2 | 0,11 |
| 28 | Вкладка ВК160-01 | 2 | 0,78 |
| 29 | Вкладка ВК160-02 | 2 | 0,78 |
| 30 | Підшипник голять.4024113 | 4 | 0,72 |
| 31 | Корпус блока405П-5-1 | 1 | 37 |
| 32 | Станція (лубрикатор)31-04-2 УХЛ | 1 | 13 |
| 33 | Клапан зворотно-олив.306 593.001сб | 5 | 0,101 |
| 34 | Клапан зворотний оливний.40 СТПО501-212-78 | 1 | 0,300 |
| 35 | Фільтр тонкого очищення 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
| 36 | Кронштейн 405П-5,3 | 1 | 0,00 |
| 37 | Корпус підшипника 405П-5-4 | 1 | 1,5 |
| 38 | Втулка кришки блока 105П-5-5-5 | 1 | 0,32 |
| 39 | Штуцер передохр.клапана 5П-5-15 | 1 | 0,38 |
| 40 | Проставок105П-5-6 | 1 | 0,06 |
| 41 | Муфта 305П-5-17 | 1 | 0,2 |
| 42 | Пружина обратн.клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,03 |
| 43 | Корпус насоса 5П-5-1-1 | 1 | 3,9 |
| 44 | Кронштейн насоса 5П-5-1-2 | 1 | 3,2 |
| 45 | Шестірня спіральна 5П-5-1-4 | 1 | 1,27 |
| 46 | Шестірня тягова 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 47 | Шестірня відома 2СГ50-0706 | 1 | 0,62 |
| 48 | Втулка (корпуси) 5П-5-1-5 | 1 | 0,12 |
| 49 | Втулка кроншт.верх,2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 50 | Втулка кроншт.САВ-0708 | 1 | 0,072 |
| 51 | Валик ведомий 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 52 | Валик провідний 205П-5-1-3 | 1 | 1.3 |
| 53 | Циліндр 1 ст 405П50/15-1 | 1 | 325 |
| 54 | Циліндр 3 ст 405П50/15-2 | 1 | 140 |
| 55 | Гільза циліндра 1 ст.205П50/15-3 | 1 | 80 |
| 56 | Кільце ущільнювач.гільзи 1ст.554-565-67-2-6 | 2 | 0,13 |
| 57 | Гільза циліндра 3ст.105П50/15-4 | 1 | 30 |
| 58 | Кільце ущільнить гільзи3ст.200-210-58-2-6 | 2 | 0,017 |
| 59 | Клапан 1ст. ПІК165-0,4АМ | 3 | 3,1 |
| 60 | Клапан 1ст. ПІК165-2,5АМ | 3 | 3,1 |
| 61 | Клапан ПІК 110-2,5АМ | 2 | 1,5 |
| 62 | Комплект пластин ПІК165-0,4АМ | 3 | 0,26 |
| 63 | Комплект пластин ПІК165-2,5АМ | 3 | 0,26 |
| 64 | Комплект пластин ПІК110-2,5АМ | 2 | 0,125 |
| 65 | Планка стопорна ПІК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 66 | Стакан натискний 1 ст. ПП165 СТПО501-100-76 | 6 | 2,7 |
| 67 | Стакан натискний 3 ст.2М19-4 | 2 | 1,75 |
| 68 | Кришка клапана 1 ст. 5П48-8 | 6 | 4,5 |
| 69 | Кришка клапана 3 ст. 110-40-1 СТПО501-104-80 | 2 | 6,2 |
| 70 | Поршень 1ст.105П50/15-2-1 | 1 | 44,8 |
| 71 | Поршень 1-3 ст. 105П50/15-2-3 | 1 | 11,2 |
| 72 | Шток 1-3 ст.(2-4ст.) 105П50/15-2-5 | 1 | 14,5 |
| 73 | Кільце поршн.1ст.5П50/15-2-2 | 2 | 1,5 |
| 74 | Кільце поршн.3ст.У145х6 | 6 | 0,07 |
| 75 | Циліндр 2 ст.405П27/10-1 | 1 | 214 |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Запасні частини до компресора 2ВМ4-24/9УВАГА! У таблицях наведені не всі найменування та кресленняні номери компресорів.
|
No п/п |
Найменування деталі |
| 1 | Рама 104М-1 |
| 2 | Колінчастий вал Е-4М-2.1 |
| 3 | Підшипник 3528 |
| 4 | Шестірня спіральна 105П-2.5 |
| 5 | Крейцкопф 104М-3.1 |
| 6 | Палець крейцкопфа 104М-3-1.0сб |
| 7 | Шатун 204М-4.0-01сб |
| 8 | Болт шатуна 4М-4.2 |
| 9 | Гайка болта шатуна 4М-4.3 |
| 10 | Вкладка А23.01.14001 |
| 11 | Вкладка А23.01.14002 |
| 12 | Підшипник голчастий |
| 13 | Блок змащення 104М-5.0сб |
| 14 | Лубрикатор 31-04-2 |
| 15 | Клапан оливний зворотний 306.593.001сб |
| 16 | Фільтр тонкого очищення 63-125-2 |
| 17 | Насос оливний шестерний 4М-5.10сб |
| 18 | Циліндр 1-й ст. 4М42-1 |
| 19 | Гільза циліндра 1 ст. 4М42-3 |
| 20 | Поршень 1-й ст. 4М42-10.1сб |
| 21 | Кільце поршневе 1-й ст. У420х12х9 |
| 22 | Шток 1-й ст. 4М42-10.2 |
| 23 | Сальник штока 1-й ст. 50-2 |
| 24 | Циліндр 2-й ст. 4М25-1 |
| 25 | Гільза циліндра 2-й ст. 4М45-3 |
| 26 | Поршень 2-й ст. 4М45-10.1 |
| 27 | Кільце поршневе 2-й ст. У250х8х7 |
| 28 | Шток 2-й ст. 4М45-10.2 |
| 29 | Сальник штока 2-й ст. 50-2 |
| 30 | Клапан ПІК 165-0,4АМ |
| 31 | Клапан ПИК 165-2,5АМ |
| 32 | Клапан ПІК 125-2,5АМ |
| 33 | Холодильник ХРК-11-04 |
| 34 | Холодильник ХРК-9/8-04 |
| 35 | Електродвигун А2К85 |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Запасні частини до компресора 305 ВП-30/8УВАГА! У таблицях наведені не всі найменування та кресленняні номери компресорів.
|
No п/п |
Найменування деталі |
Кол-во на 1 компр. |
Маса (Кг) |
| 1 | База в зборі 505 Псб | 1 | 1860 |
| 2 | Повітрозбірник В-2 ГОСТ 9028-76 | 1 | 545 |
| 3 | Електродвигун БСДКМ-15-21-12 | 1 | 1600 |
| 4 | Холодильник 1 ст. 1ХРК10 | 1 | 227 |
| 5 | Холодильник 2 ст. ХРК9/8 | 1 | 307 |
| 6 | Клапан запобіжний 1 ст. 321.00.00 | 1 | - |
| 7 | Клапан запобіжний 2ст. O 25 | 1 | - |
| 8 | Рама 505П-1 | 1 | 875 |
| 9 | Гільза крейцкопфа 5П-1-2 | 1 | 66 |
| 10 | Фільтр приймальний 202П-6-1 сб | 1 | 0,23 |
| 11 | Вал колінчастий 905П-2-1 | 1 | 270 |
| 12 | Подшипник 3538 | 2 | 37 |
| 13 | Шестірня спіральна 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 14 | Крейцкопф 405П-3-3 | 2 | 25,5 |
| 15 | Палець крейцкопфа 205 / 305П-3-1сб | 2 | 4,5 |
| 16 | Гайка штока закладна 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 17 | Кільце стопорне 5П-3-5 | 2 | 0,02 |
| 18 | Шатун 405П-4-1 | 2 | 26 |
| 19 | Болт шатуна 105П-4-4 | 4 | 1,4 |
| 20 | Гайка болта шатуна 5П-4-3 | 4 | 0,3 |
| 21 | Кільце олійне 5П-4-6 | 2 | 0,11 |
| 22 | Вкладка ВК160-01 | 2 | 0,8 |
| 23 | Вкладка ВК160-02 | 2 | 0,8 |
| 24 | Підшипник голчастий 4024113 | 4 | 0,7 |
| 25 | Станція (Лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 13 |
| 26 | Клапан зворотний оливний 306.593 | 4 | 0,1 |
| 27 | Фільтр тонкого очищення 63-125-2 УХЛ4 | 1 | 3,64 |
| 28 | Втулка кришки блока 105П-5-5-5 | 1 | 0,3 |
| 29 | Штуцер запобіжного клапана 5П-5-15 | 1 | 0,4 |
| 30 | Проставок 105П-5-6 | 1 | 0,06 |
| 31 | Муфта 305П-5-17 | 1 | 0,2 |
| 32 | Пружина зворотного клапана 102П-5-1-7 | 1 | 0,01 |
| 33 | Насос оливний шестер у складі 5П-5-1 сб | 1 | 12,3 |
| 34 | Кронштейн насоса 5П-5-1-1 | 1 | 3,2 |
| 35 | Шестірня спіральна 5П-5-1-4 | 1 | 1,3 |
| 36 | Шестірня тягова 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 37 | Шестірня відома 2СГ50-0706 | 1 | 0,6 |
| 38 | Втулка 5П-5-1-5 | 1 | 0,1 |
| 39 | Втулка кронштейна верхня 2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 40 | Втулка кронштейна САВ-0708 | 1 | 0,07 |
| 41 | Валик ведомий 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 43 | Циліндр 1 ст 805П47-1 | 1 | 440 |
| 44 | Кришка циліндра 1 ст. 805П-47-3 | 1 | 195 |
| 45 | Гільза циліндра 1 ст. 5П47-2 | 1 | 72 |
| 46 | Кільце ущільнювальне гільзи 514-525-67-2-6 | 2 | 0,12 |
| 47 | Клапан 1 ст. ПИК165-0,4АМ | 6 | 3,1 |
| 48 | Клапан 1 ст. ПИК165-2,5АМ | 6 | 3,1 |
| 49 | Комплект пластин ПІК165-0,4АМ | - | 0,3 |
| 50 | Комплект пластин ПІК165-2,5АМ | - | 0,3 |
| 51 | Планка стопорна ПІК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 52 | Стакан натискний 1 ст. | 6 | 2,7 |
| 53 | Кришка клапана 1 ст. 5П48-8 | 6 | 4,5 |
| 54 | Поршень 1 ст. 5П47-2-1-сб. | 1 | 54 |
| 55 | Шток 1 ст. 5П47-2-3 | 1 | 12 |
| 56 | Гайка штока 5П48-2-4 | 1 | 0,6 |
| 57 | Кільце поршневе 1 ст. 470х14х9 | 2 | 1,2 |
| 58 | Циліндр 2 ст. 805П-30-1 | 1 | 210 |
| 59 | Кришка циліндра 2 ст. 805П30-3 | 1 | 131 |
| 60 | Гільза циліндра 2 ст. 105П30-2 | 1 | 46 |
| 61 | Кільце ущільнювальне гільзи 2 ст. 340-350-62-2-6 | 2 | 0,05 |
| 62 | Клапан 2 ст. ПИК150-2,5АМ | 8 | 2,6 |
| 63 | Комплект пластин ПІК150-2,5 АМ | 8 | 0,2 |
| 64 | Планка стопорна ПІК100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 65 | Стакан натискний 2 ст. П150 | 4 | 2,4 |
| 66 | Стакан натискний 2 ст. П125.01 | 4 | 2,4 |
| 67 | Кришка клапана 2 ст. 150-10-1 | 8 | 4,3 |
| 68 | Поршень 2 ст. 105П30-2-1 сб | 1 | 43 |
| 69 | Шток 2 ст. 5П30-2-3 | 1 | 12,3 |
| 70 | Гайка штока 5П48-2-4 | 1 | 0,6 |
| 71 | Кільце поршневе У300х9х8 | 2 | 0,5 |
| 72 | Сальник 1-2 ст. у зборі 50-2 | 1 | 7,8 |
| 73 | Кільце ущільнювальне 50/18 | 10 | 0,03 |
| 74 | Кільце мастило. 50/19 | 2 | 0,04 |
| 75 | Пружина 50/20 | 6 | 0,03 |
| 76 | Кільце натискне 50/11 | 10 | 0,65 |
| 77 | Кільце натискне 50/12 | 2 | 0,5 |
| 78 | Муфта 50/14 | 6 | 0,02 |
| 79 | Кільце дросельне 50/13 | 6 | 0,07 |
| 80 | Кільце 105-110-33-2-6 | 2 | 0,01 |
| 81 | Корпус 50/01 | 2 | 3,7 |
| 82 | Обойма 50/02 | 2 | 2 |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Компресор поршневий 2ВМ4-27/9УВАГА! У таблицях наведені не всі найменування та кресленняні номери компресорів.
|
No п/п |
Найменування деталі |
Кол-во на 1 компр. |
Маса (Кг) |
| 1 | База 304М-0-01сб | 1 | 108 |
| 2 | Повітрозбірник В-2 ГОСТ90028-76 | 1 | 545 |
| 3 | Електродвигун А2К85/24УХЛ4 | 1 | 1145 |
| 4 | Блок охолодження 067344.001 | 1 | - |
| 5 | Клапан запобіжний 2ст. КП20.00.00.000 | 1 | 38 |
| 6 | Клапан запобіжний 1ст. КП40.00.00.000 сб | 1 | 38 |
| 7 | Рама 104М-1-07 | 1 | 660 |
| 8 | Гільза крейкопфа 104М-12 | 2 | 23 |
| 9 | Фільтр приймальний 202П-6-1 сб | 1 | 0,23 |
| 10 | Вал колінчастий Е-4М-2-1 уб. з підш. 3528 і шестер.105П-2-5 | 1 | 215 |
| 11 | Вал колінчастий Е-4М-2-1 | 1 | 150 |
| 12 | Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75 | 2 | 14,5 |
| 13 | Шестірня спіральна 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 14 | Крейцкопф уб. 104М-3. 0сб | 2 | 21,5 |
| 15 | Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | 16 |
| 16 | Палець крейцкопфа 104М-3-1. 0с. | 2 | 2,36 |
| 17 | Гайка штока закладна 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 18 | Контрайка 5П-3-1 | 2 | 1,35 |
| 19 | Кільце стопорне 4М-3-3 | 2 | 0,02 |
| 20 | Крейцкопф у складі 304М-3.0-01сб | 2 | 10 |
| 21 | Крейцкопф 304М-3-1 | 2 | 3,7 |
| 22 | Палець крейцкопфа204М-3-3 | 2 | 2,3 |
| 23 | Контрайка 304-3-8 | 2 | 0,42 |
| 24 | Кільце стопорне 4М-3-3 | 4 | 0,02 |
| 25 | Сережки 751 745.001 | 2 | 4,2 |
| 26 | Шатун у зборі 204М-4.0-01сб | 2 | 17,1 |
| 27 | Шатун 204М-4-1. 0-01 | 2 | 14,7 |
| 28 | Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | 0,26 |
| 29 | Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | 0,7 |
| 30 | Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | 0,18 |
| 31 | Вкладка А23.01-14001 | 2 | 0,57 |
| 32 | Вкладка А23.01-14002 | 2 | 0,57 |
| 33 | Блок мастила в день. 104М-5. 0сб | 1 | 58 |
| 34 | Станція (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 13 |
| 35 | Клапан зворотний 308 593.001сб | 4 | 0,1 |
| 36 | Корпус блока 104М-5-1 | 1 | 35 |
| 37 | Корпус підшипника 4М-5-4 | 1 | 1,3 |
| 38 | Штуцер 104М-5-8 | 1 | 0,5 |
| 39 | Фільтр тонкого очищення 63-125-2 УХЛ4 | 2 | 3,64 |
| 40 | Насос оливний шестер. 4М-5-10сб | 1 | 12,2 |
| 41 | Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | 3,9 |
| 42 | Валик провідний 4М-5-10-1 | 1 | 1,2 |
| 43 | Кронштейн 5П-5-1-2 | 1 | 3,2 |
| 44 | Шестіня спіральна 5П-5-1-4 | 1 | 1,27 |
| 45 | Втулка 5П-5-1-5 | 1 | 0,12 |
| 46 | Втулка 5П-5-1-5-01 | 1 | 0,12 |
| 47 | Валик ведомий 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 48 | Шестірня тягова 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 49 | Шестірня тягова 2СГ50-0706 | 1 | 0,62 |
| 50 | Втулка 2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 51 | Втулка СА8-0708 | 1 | 0,07 |
| 52 | Циліндр 1ст. уб. 304 141. 007сб | 1 | 603 |
| 53 | Циліндр 1ст. 731 228 003 | 1 | 255 |
| 54 | Кришка циліндра 1ст. 712 322.001 | 1 | 135 |
| 55 | Гільза циліндра 1ст. 713 642. 001 | 1 | 54 |
| 56 | Клапан 1ст. ПКЦ 180 В-1,2 | 6 | 1,4 |
| 57 | Клапан 1ст. ПКЦ 180Н-1,2 | 4 | 1,4 |
| 58 | Клапан ПІК 180-0,4АМ 1ст. | 6 | 3,6 |
| 59 | Клапан ПІК 180-1,6АМ 1ст. | 4 | 3,6 |
| 60 | Кільце проставне КП180 | 10 | 0,13 |
| 61 | Комплект пластин ПІК 180-0,4АМ | - | 0,3 |
| 62 | Комплект пластин ПІК 180-1,6АМ | - | 0,3 |
| 63 | Планка стопорна ПІК 100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 64 | Стакан натискний 1ст. 713 322. 001 | 6 | 4,2 |
| 65 | Стакан натискний 1ст. 304111.001сб | 4 | 4,2 |
| 66 | Кришка клапана 1ст. 731 392. 001 | 10 | 4 |
| 67 | Поршень 1ст. уб 306 571.001сб | 1 | 37 |
| 68 | Поршень 1ст. (половина порша) 723 595.011 | 2 | 13 |
| 69 | Кільце 711 414. 013 | 2 | 0,15 |
| 70 | Шток 1ст. ф42мм 104М45.01.00.002 | 1 | 7,8 |
| 71 | Шток 1ст. ф40мм 4М45.01.00.002 | 1 | 7,1 |
| 72 | Гайка штока 1ст. 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 73 | Кільце порш. 1ст. 450х13х9 СТПО501-124-78 | 2 | 1,2 |
| 74 | Циліндр 2ст. уб 304 141. 008сб | 1 | 375 |
| 75 | Циліндр 2ст. 731 228. 002 | 1 | 150 |
| 76 | Кришка циліндра 2ст. 712 322.002 | 1 | 90 |
| 77 | Гільза циліндра 2ст. 713 642. 002 | 1 | 35,6 |
| 78 | Клапан 2ст. ЛУ100-2,5 | 10 | 1,1 |
| 79 | Стакан натискання. 2ст. 304 111. 002сб | 4 | 1,6 |
| 80 | Стакан натискання. 2ст. 713 322. 002 | 6 | 1,6 |
| 81 | Кришка клапан 2ст. 731 392. 002 | 10 | 2,2 |
| 82 | Поршень 2ст. уб 306 571. 002сб | 1 | 36,5 |
| 83 | Поршень 1ст. (половина поршня) 723 595. 012 | 2 | 13 |
| 84 | Шток 1ст ф 42 104м45.01.00.002-01 | 1 | 7,6 |
| 85 | Шток 1ст ф 40 4м45.01.00.002-01 | 1 | 6,8 |
| 86 | Гайка штока 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 87 | Кільце порш. 2ст. 250х8х7СТПО501-124-78 | 4 | 0,3 |
| 88 | Сальник у зборі 42-128-305 321 | 2 | 9,3 |
Гарантія на запасні частини та комплектуючі від 6 місяців до 1,5 років.
На всі запасні частини та компресори надаються необхідні документи.
Холодильники
|
Найменування за кресленням |
Найменування деталі |
од. |
| 502.101.000(ХРП-3) | Холодильник | Шт. |
| 502.102.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.103.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.115.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.116.000 (ХРП) | Холодильник | Шт. |
| 502.140.000-02 | Холодильник | Шт. |
| ХРК-2 | Холодильник | Шт. |
| 502.126.0сб.,0Асб. | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000-02 | Холодильник | Шт. |
| 502.131.000-04 | Холодильник | Шт. |
| ХРК- 5/25 | Холодильник | Шт. |
| 502.150.000 | Холодильник | Шт. |
| 502.115.500 | Труба | Шт. |
| 502.101.200 | Труба | Шт. |
| 502.101.200-01 | Труба | Шт. |
| 502.116.300 | Труба | Шт. |
| 502.140.200 | Труба | Шт. |
| ХРК-2 400сб. | Труба | Шт. |
| 502.131.200 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-01 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-02 | Труба | Шт. |
| 502.131.200-03 | Труба | Шт. |
| 502.150.200 | Труба | Шт. |
| 502.126 4сб. | Труба | Шт. |
| ХРК 5/25 300сб. | Труба | Шт. |
| ХРК 3/25Нб.3 | Труба | Шт. |
| 1ХРД 2Н 004-01сб.-03 | Труба | Шт. |
| 502.126б.5В | Труба | Шт. |
| ХРК — 2Н | Холодильник | Шт. |
| ХРП-Н | Холодильник | Шт. |
| ХРК-3/25Н | Холодильник | Шт. |
| 1ХРД-2Н | Холодильник | Шт. |
- Ціна: Ціну уточнюйте
