Встановлення поділу повітря Кожкаж-0,25
Встановлення поділу повітря КжКАж-0,25 використовується для виробництва рідкого азоту високої чистоти, рідкого кисню (ГОСТ 6331-68), і газоподібного кисню (ГОСТ 5583-68).
Термін експлуатації цього встановлення поділу повітря — 25 років. До капітального ремонту — не більш ніж 8 років.
Найменування | Норма |
1. Перероблюване повітря: | |
Тиск МПа (кгс/см2) |
|
Об'ємна витрата м3/с (м3/год) | 0,315 (1140) |
Марка використовуваного компресора | 7 ВП-20/220 |
2. Продуктивність встановлення: | |
Режим I |
|
Режим II |
|
Режим III |
|
Режим IV |
|
Режим V |
|
Режим VI — отримання рідкого кисню, кг/с (кг/год) | 0,07 (250) |
3. Чистота продуктів поділу (вміст кисню в об'ємних відсотках) | |
Рідкого та газоподібного кисню, не менш ніж | 99,7 |
Рідкого азоту, не більш ніж | 0,0003 |
Відкидного азоту в режимах II та III, не більш ніж | 3 |
4. Тиск одержуваних продуктів розділення, не більш ніж | |
Режим I | 0,5 (5) |
Режим II | 20 (200) |
Режим III | 0,04 (0,4) |
Режим IV | 20(200) |
Режим V | 20 (200) |
Режим VI | 2 (20) |
5. Встановлена потужність, кВт, не більше, зокрема: | 445 |
Електродвигуна компресора | 315 |
Електродвигуна фреонових компресорів | 26 |
Електропідігрівача блока очищення повітря | 30 |
Електродвигуна оливного насоса турбодетандера | 1,5 |
Випарника рідкого кисню | 54 |
Насоса рідкого кисню | 5,5 |
Приводів арматури | 0,4 |
Приводів збудника | 22 |
Шафи та щити КІП | 3 |
Шафа компресорів | 4,6 |
6. Споживана потужність, кВт, не більш ніж | |
Режим I, III, VI | 271 |
Режим II | 238 |
Режим IV, V | 272,75 |
7. Питома витрата електроенергії | |
Режим I , кВтч/кг | 1,08 |
Режим II, кВтч/м3 | 1,29 |
Режим III , кВтч/кг | 1,08 |
Режим IV |
|
Режим V |
|
Режим VI , кВтч/кг | 1,08 |
8. Тривалість робочої кампанії до зупинки для відігрівання, год не менш ніж | 4320 |
9. Тривалість пускового періоду, ч. не більш ніж | 6 |
10. Тривалість відігрівання, год не більш ніж | 5 |
11. Тривалість зливання рідини в випарник, с (год), не більш ніж | 3600 (1) |
12. Загальна маса встановлення (без компресора), кг | 21500 |
Склад встановлення Кожкаж-0,25
№ | Найменування | Позначення | Кількість |
1 | Блок поділу | КК 0220.00.000 | 1 |
2 | Турбодетандерарний агрегат | РТ 0,8/200 | 1 |
3 | Блок очищення | КК 0931.000 | 1 |
4 | Щит керування | КК 8656.00.000 | 1 |
5 | Ожижувач | КК 3145.000 | 1 |
6 | Випарювач рідкого кисню | КК 6720.000 | 1 |
7 | Вологовіддільник | КК 3803.000 | 1 |
8 | Компресор повітряний | 7ВП-20/220 | 1 |
9 | Агрегат компресорно-конденсаторний | ФМ-22 | 2 |
10 | Теплообмінник | ТФ5-50-000А |
|
11 | Фільтр-сушарка | ОФФ2-25 | 1 |
12 | Теплообмінник фреоновий | КК 3240.000 | 1 |
13 | Стелаж датчиків | КК 1535 | 1 |
14 | Щит з газоаналізатором «Циркон» | КК 8620 | 1 |
15 | Арматура та КІП | КК 0023.000 |
|
Номери креслень (КК) можуть відрізнятися від зазначених, залежно від року випуску встановлення.
Список судин і апаратів установки, що підлягають технічному діагностуванню й осведенню відповідно до ПБ 03-576-03 (Правила пристрою та безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском)
№ | Найменування | Позначення | Кількість |
1 | КК 3146.000 | 1 | |
2 | Переохолоджувач | КК 3148.000 | 1 |
3 | Переохолоджувач азоту | КК 3175.000 | 1 |
4 | Конденсатор | КК 3634.000 | 1 |
5 | Колонна нижня | КК 3920.000 | 1 |
6 | Колона верхня | КК 4018.000 | 1 |
7 | Фільтр | КК 5607.000 | 1 |
8 | Блок очищення: | КК 0931.000 |
|
9 | Електропідігрівач | КК 5110.000 | 1 |
10 | Ожижувач | КК 3145.000 | 1 |
11 | Вологовіддільник | КК 3803.000 | 1 |
Номери креслень можуть відрізнятися від зазначених, залежно від року випуску установки.
- Ціна: Ціну уточнюйте