Вентили |
Характеристики:
Запчасти:
Вентиль | 15 кч18п /Ду25мм/Ру16 (кгс/см2) ТУ26-07-1429-87 |
Вентиль | 15КЧ18П2 ДУ32 |
Вентиль | 15КЧ18П2 ДУ40 |
Вентиль | 15кч888рДу 25 тропічний ГОСТ 12.2.063-81 |
Вентиль | 15с11П/Ду10мм/Ру25 (кгс/см2) ТУ26-07-1380-85 |
Вентиль | 15с9бк (Т)/Ду10мм/Ру100 (кгс/см2) |
Вентиль | 15с9бк/Ду 10 мм/Ру100 (кгс/см2) |
Вентиль | 23032 ДК-6 ТР |
Вентиль зап.муфт | 15КЧ18П2 ДУ=15 |
Вентиль запірний з е/п | 15КЧ888Р-СВМ (Т)/Ду40 мм/Ру16 (кгс/см2)/220В |
Вентиль запірний сталевий | ЗВ-2М (Т)/ДуЗмм/Ру16 (кгс/см2) |
Вентиль запірний сапковий | 15с11БК1 /Ду10мм/Ру25(кгс/см2) |
Вентиль | КВО 7406.000 /Ду6мм/Рр400 (кгс/см2) |
Вентиль | КС7144 /Ду10мм/Рр250 (кгс/см2) |
Вентиль з електромагнітним приводом | 15кч888Р-СВМ/Ду25/Ру16 |
Вентиль з електромагнітним приводом | 15 кч988Р-СВМ/Ду40 мм/Ру1 |
Вентиль з електромагнітним приводом | 15 кч988Р-СВМ/Ду65/Ру16 |
Вентиль | Т26401-010-16 /Ду10мм/Ру25 (кгс/см2)/220 В ТУ26-07-217-78 |
Вентиль кутовий запірний | УФ23019-006-12/Ду6мм/Ру400 (кгс/см2) ТУ2 |
Вентиль кутовий | УФ23032.006 /Ду6мм/Ру10 (кгс/см2) |
Вентиль | УФ-55.101.025 /Ду25мм/ Ру1,15МПа ТУ 26-07-1495-89 |
Вентиль | УФ-55.101.025.01 /Ду25мм/Ру1,15МПа ТУ26-07-1495-89 |
Клапан запірний муфтовий | 15кч18п2 (Т) Д}у25мм/Ру16(кгс/см2) ТУ26 |
Клапан | УФ23032-01/Ру32мм/Ру400 (кгс/см2) |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте