Повітрозбірник Ресивер: В-1, В-2, В-3,2, В-4, В-10, В-6.3
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Повітрозбірник являє собою вертикальний (горизонтальний) циліндричну посудину з приварними еліптичними днищами.
Повітрозбірники для повітряних стаціонарних компресорів Повітрозбірники з номінальними об'ємами: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50 м3 і робочими тисками: 0,8; 1,0; 1,4 МПа (8, 10, 14 кгс/см2), призначені для зменшення коливання тиску в повітропроводах і для створення запасу повітря під час роботи повітряних стаціонарних компресорів загального призначення та ротаційних компресорів, а також повітряних компресорів із тиском нагнітання до 1,4 МПа (14 кгс/см)2). Повітрозбірники з узгодження з розробником технічних умов можуть користуватися як ресивер і судин для зберігання азоту, аргона та інших інертних газів. Повітрозбірники призначені для експлуатації в районах із сейсмічністьом менш ніж 7 балів по дванадцятибальній шкалі. Допускається під час заміни опор-стійок на опори циліндричні експлуатація повітрозбірників заввишки менш ніж 10 м у районах із сейсмічністю до 9 балів, а за висоти повітрозбірників понад 10 м — за умови підтвердження розрахунку на міцність від сейсмічних впливів. Кліматичне вироблення повітрозбірників:
- Під час постачання в райони з помірним і холодним кліматом — УХЛ1 за ГОСТом 15150.
- Під час постачання в райони з тропічним кліматом — Т1 за ГОСТом 15150.
Повітрозбірники можуть експлуатуватися в режимі малоциклового нагрудження — періодичний підйом і скидання тиску. Режим малоциклового нагрудження має вказуватися підприємством-потребувачем під час замовлення повітрозбірника. Приклад умовного позначення під час замовлення та в інших документах повітрозбірника номінальним об'ємом 4 м3 , на робочий тиск 0,8 МПа, фізичне виконання 3, кліматичного виконання УХЛ1: Повітрозбірник В-4-0, 8-3-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Те ж на робочий тиск 1,0 МПа: Повітрооббірник В-4-1, 0-3-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Те ж сучасне виконання 2: Повітрозбірник В-4-1, 0-2-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Те ж сучасне виконання 1: Повітрозбірник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Те ж кліматичного виконання Т1: Повітрозбірник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Той самий робочий тиск 1,4 МПа: Повітрозбірник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Повітрозбірники для повітряних стаціонарних компресорів
Повітрозбірник В-50 виконується з циліндричною опорою.
- — обичайка,
- — днище,
- — опора,
- — запобіжний клапан,
- – манометр,
- — триходовий кран,
- — кутник прохідний,
- — запірний муфтовий клапан.
- Основні параметри та розміри.
Типорозмір повітрозбірника | Об'єм номін., м3 | No малюнка | Тиск розрахункне, МПа (кгс/см2) | D | S* | Sд* | Н | h | h1 | h2 | h3 | h** | h5 | h6 | h7 | L | L1 | R | a | b | d | Маса, кг |
В-0,5 | 1,5 | 1 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 600 | 6 6 6 | 6 6 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
В-1 | 1,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 800 | 6 6 8 | 6 6 8 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 | |
В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 | |
В-2 | 2,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 | |
В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 | |
В-4 | 4,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 | |
В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 | |
В-8 | 8,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 | |
В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 | |
В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 | |
В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 | |
В-25 | 25 | 2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10 12 16 | 10 12 16 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
В-32 | 32 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 | |
В-40 | 40 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 60 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 1050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 | |
В-50 | 50 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |
- Основні параметри та розміри.
Типорозмір повітрозбірника | Об'єм номін., м3 | No малюнка | Тиск розрахункне, МПа (кгс/см2) | D | S* | Sд* | Н | h | h1 | h2 | h3 | h** | h5 | h6 | h7 | L | L1 | R | a | b | d | Маса, кг |
В-0,5 | 1,5 | 1 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 600 | 6 6 6 | 6 6 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
В-1 | 1,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 800 | 6 6 8 | 6 6 8 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 | |
В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 | |
В-2 | 2,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 | |
В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 | |
В-4 | 4,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 | |
В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 | |
В-8 | 8,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 | |
В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 | |
В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 | |
В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 | |
В-25 | 25 | 2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10 12 16 | 10 12 16 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
В-32 | 32 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 | |
В-40 | 40 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 60 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 1050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 | |
В-50 | 50 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |
Типи та кількість запобіжних клапанів.
Номінальний об'єм повітрозбірника,3 | Максимально допустима продуктивність компресора, м3/хв | Кількість запобіжних клапанів, шт. | Пропускна здатність запобіжного клапана, м3/хв | Тип запобіжного клапана | Дасл., мм | Русл., кгс/см2 | dc мм | Коефіцієнт витрати, | Номер пружини за заводською специфікацією | Грани тиску настроювання РН, кгс/см2 | Тиск настроювання запобіжного клапана, кгс/см2 | Розрахунковий тиск повітрозбірника, кгс/см2 |
0,5 1,0 | 0,6 1,5 | 1 | 2,06 | СПК4Р 25-40 | 25 | 40 | 17 | 0,6 | 1 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
1,6 2,0 3,2 | 3,0 5,0 10 | 1 | 10,33 | СПК4Р 30-16 | 50 | 16 | 33 | 0,8 | 14 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
4,0 | 20 | 2 | 10,33х2=20,66 | |||||||||
6,3 | 30 | 2 | 15,2х2=30,4 | СПК4Р 80-16 | 80 | 16 | 40 | 0,8 | 34 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
8 | 50 | 1 | 53,3 | СПК4Р 150-16М | 150 | 16 | 75 | 0,8 | 74 75 | 8…12 12…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
10 | 100 | 2 | 53,3х2=106,6 | |||||||||
16 | 150 | 3 | 53,3х3=159,9 | |||||||||
20 | 190 | 2 | СПК4Р-200-16 | 200 | 16 | 142 | 0,4 | 78 79 | 9…12 12…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 | |
25 32 | 250 280 | 3 | ||||||||||
40 50 | 380 380 | 4 | 95,6х4=382,4 |
Примітки.
- Повітрозбірники, що працюють із компресором меншої продуктивності, ніж зазначено в таблиці, мають бути забезпечені запобіжними клапанами з пропускною здатністю, відповідною продуктивності компресора.
- Запобіжні клапани типу СППК4Р-150-16 (без літери «М») мають пропускну здатність 26,65 м3/хв за коефіцієнта витрати =0,4.
Призначення та умовні діаметри штуцерів.
Позначення | Найменування | Об'єм повітрозбірника, м3 | ||||||||||||
0,51 | 1,62 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40,50 | |||
А1 | Вхід повітря | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
Б1 | Вихід повітря | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
В1 | Для запобіжного клапана | 25 | 50 | 80 | 150 | 200 | ||||||||
Кількість | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
Г1 | Злив конденсатора | 50 | ||||||||||||
Д1 | Повітряник | 50 | ||||||||||||
Е1 | Дренаж | 50 | ||||||||||||
Ж1 | До регулятора продуктивності | 50 | ||||||||||||
З1 | Для манометра | 50 | ||||||||||||
И1 | До манометра в машинне відділення | 50 | ||||||||||||
К1 | Люк | 80 | 450 |
Примітки.
- Під час встановлення декількох запобіжних клапанів штуцера для них мають розташовуватися на одній висоті на відстані, що запобігає взаємодії отворів.
- Під час встановлення на одному штуцері декількох запобіжних клапанів площа поперечного перерізу патрубка штуцерів має бути не менш ніж 1,25 сумарної площі перерізу клапанів, встановлених на ньому.
- Приварювання бобочок під прилади КІП і А виробляти у фланцеві заглушки штуцерів.
- На повітрозбірниках об'ємами 0,5; 1,0; 1,6; 2,0 и 3,2 м3 запобіжний клапан встановлюється на штуцер Д1. Запобіжний клапан із Ду 25 встановлюється через перехідник.
Матеальне вироблення.
Допустима мінімальна температура стінки під тиском, 0 З | Робочий тиск, МПа | Шифрурурного виконання | Листова сталь | Патрубки | Кріпильні вироби. |
Мінус 20 | 0,8 1,0 1 1,4 | 1 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категорій 4 і 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Сталь 10 і 20 ГОСТ 1050, Група А,Б ГОСТ 550, Група В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
Мінус 40 | 0,8 1,0 1,4 | 2 | 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категоріями 6 і 12 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Група А.Б ГОСТ 550, Група В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
Мінус 60 | 0,8 1,0 1,4 | 3 | 09Г2С, 10Г2С1 категорії 8 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Група А.Б ГОСТ 550, Група В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
- Ціна: Ціну уточнюйте