Насос 2НСГ-0,16/20, запасні частини до насоса 2НСГ-0,16/20
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Насос 2НСГ-0,16/20, запасні частини до насоса 2НСГ-0,16/20
Насоси зріджених газів НСГ це:
- Простота та надійність конструкції основних вузлів: механізму руху та регулювання, редуктора, циліндрової групи.
- Підвищена швидкохідність і відповідно покращені вагові та габаритні характеристики.
- Можливість плавного механічного регулювання продуктивності.
- Живлення від стандартної мережі змінного струму частотою 50 Гц, напругою 380 В.
- Достатня кількість запасних частин, інструменту та приладдя.
- Експлуатаційна документація, що дає повне уявлення про виріб.
- Надійність у роботі в різних кліматичних умовах, простота та зручність в обслуговуванні.
Всі перераховані переваги завжди дадуть змогу замовникові забезпечити технологічні потреби виробництва в широкому діапазоні подач і тисків.
Технічна характеристика насосів зріджених газів НСГ:
Тип | Подавання, л/год | Тиск, МПа | Потужність, кВт | Маса, кг |
Насос 2НСГ-0,165/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
Насос 2НСГ-0,025/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
Насос 2НСГ-0,85/40 | 235 | 42 | 8,5 | 250 |
Насос 2НСГ-0,063/20 | 250 | 22,5 | 4,4 | 200 |
Насос 2НСГ-0,0890/40-2-2 | 330 | 42 | 10,0 | 320 |
Насос 2НСГ 0,0890/25-2 | 340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
Насос 2НСГ 0,0890/20-2 | 355 | 22,5 | 4,5 | 200 |
Насос 2НСГ-0,1/20 | 390 | 20 | 4,5 | 200 |
Насос 2НСГ-0,1110/20-2 | 410 | 22,5 | 5,1 | 200 |
Насос 2НСГ-0,16/20 | 610 | 22,5 | 8,0 | 220 |
Насос 2НСГ-0,1750/20-2 | 610 | 22,5 | 8,0 | 220 |
Насос 2НСГ-0,278/20 | 910 | 22,5 | 15,0 | 385 |
Насос 2НСГ-0,42/15 | 1500 | 14,5 | 8,5 | 360 |
Марка насоса | Продуктивність л/год |
Насос 2НСГ-0,0165/20 | 90 |
Насос 2НСГ-0,025/20 | 90 |
Насос 2НСГ - 0,0278/20 | 108 |
Насос 2НСГ-0,063/20 | 250 |
Насос 2НСГ-0,0695/20 | 252 |
Насос 2НСГ — 0,0890/20 | 350 |
Насос 2НСГ-0,1110/20 | 407 |
Насос 2НСГ-0,16/20 | 600 |
Насос 2НСГ-0,1750/20 | 612 |
Насос 2НСГ-0,2/20 | 715 |
Насос 12НСГ-125/20 | 450 |
Насос 12НСГ-80/40 | 288 |
Насос 22 НСГ – 160/20 | 576 |
І ЗІП до насосів зріджених газів НСГ:
Позначення | Найменування |
Насос 12НСГ - 80/40 | |
КК 2307.01.010 | Клапан всмоктувальний |
КК 2307.01.020 | Клапан нагнітальний |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка робоча |
КК 2308.01.062 | Колцо |
КК 2324.01.002 | Колцо |
КК 2324.01.004 | Втулка |
КК 2324.01.007 | Експандер |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2307.02.046 | Прокладка |
Насос 12 НСГ - 125/20 | |
КК 2307.01.010 | Клапан |
КК 2307.01.020 | Клапан |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.095 | Прокладка |
КК 2307.01.096 | Прокладка |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кільця |
КК 2327.01.020 | Поршень |
КК 2327.01.017 | Втулка |
КК 2327.01.009 | Кільце поршневе |
КК 2327.01.011 | Втулка |
КК 2327.01.012 | Експандер |
Насос 2НСГ — 0,063/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Комір |
КК 6225.40.652 | Кільця |
КК 6225.40.653 | Експандер |
КК 6225.40.654 | Кільця |
КК 6225.40.650 | Поршень |
КК 2371.01.005 | Втулка |
Насос 2НСГ — 0,025/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.002-01 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Комір |
КК 2367.01.012-01 | Кільця |
КК 2367.01.013-01 | Експандер |
КК 2367.01.014-01 | Втулка |
КК 2367.01.008-01 | Втулка |
КК 2367.01.010-01 | Поршень |
Насос 2НСГ - 0,16/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.002-01 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Комір |
КК 2367.01.012 | Кільця |
КК 2367.01.013 | Експандер |
КК 2367.01.014 | Втулка |
КК 2367.01.008 | Втулка |
КК 2367.01.011 | Поршень |
Насос 22НСГ - 130/400 | |
КК 2307.01.098 | Втулка робоча |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2325.01.010 | Поршень |
КК 2324..01.002 | Кільце поршневе |
КК 2324.01.007 | Експандер |
КК 2324.01.004 | Втулка |
Насос 12 НСГ - 250/200М | |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка робоча |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кільця |
КК 2327.01.007 | Експандер |
КК 2324.01.004 | Втулка |
12НСГ - 600/40 | |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2327.01.010 | Поршень |
КК 2327.01.002 | Кільце поршневе |
КК 2327.01.007 | Експандер |
Насос 12НСГ - 500/200 | |
КК 2312.01.005 | Втулка робоча |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2327.01.010 | Поршень |
КК 2327.01.002 | Кільце поршневе |
КК 2327.01.007 | Експандер |
КК 2327.01.004 | Втулка напрямна |
Насос 12НСГ - 250/200 | |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка робоча |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кільця |
КК 2327.01.007 | Експандер |
КК 2324.01.004 | Втулка робоча |
Насос 12НСГ - 80/20 | |
КК 2307.01.010 | Клапан |
КК 2307.01.020 | Клапан |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.095 | Прокладка |
КК 2307.01.096 | Прокладка |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кільця |
КК 2323.01.005 | Втулка робоча |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кільця |
КК 2327.01.007 | Експандер |
Насос 22 НСГ - 40/40А | |
КК 2308.01.020 | Клапан нагнітальний |
КК 2308.01.030 | Клапан всмоктувальний |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.098 | Втулка робоча |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кільця |
КК 2308.01.067 | Прокладка |
КК 2308.01.069 | Прокладка |
КК 2308.01.079 | Прокладка |
КК 2324.01.002 | Кільця |
КК 2324.01.007 | Експандер |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.004 | Втулка |
Насос 22НСГ - 63/20А | |
КК 2308.01.020 | Клапан нагнітальний |
КК 2308.01.030 | Клапан всмоктувальний |
КК 2307.01.023 | Напівкільце |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.098 | Втулка робоча |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кільця |
КК 2308.01.067 | Прокладка |
КК 2308.01.069 | Прокладка |
КК 2308.01.079 | Прокладка |
КК 2324.01.002 | Кільця |
КК 2324.01.007 | Експандер |
КК 2324.01.010 | Проршень |
КК 2324.01.004 | Втулка |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте