Щити контролю й керування компресорами 2ВМ10-63/9 і 4ВМ10-120/9
| Номер позиції | Позначення | Найменування | Кількість на компресор | |
|---|---|---|---|---|
| 2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | |||
| 1 | - | Щит компресора 2ВМ10-63/9 | 1 | - |
| 2 | - | Щит компресора 4ВМ10-120/9 | - | 1 |
| 3 | - | Гніздо РШГКУ-20-3 ПЩО.364/015 ТУ | 1 | 1 |
| 4 | 293-10-8 | Блок живлення | 1 | 1 |
| 5 | - | Блок затискачів БЗН18, кількість клем 40 | 3 | 3 |
| 6 | - | Дзвінок-ревун ЗВРП-220 | 1 | 1 |
| 7 | - | Гніздо РШГКП-20-3 ПЩО.364.015 ТУ | 6 | 6 |
| 8 | 291-10-5 | Блок релейний | - | 1 |
| 8 | 291-10-5-01 | Блок релейний | 1 | - |
| 9 | - | Панель з керамічними котушками на 8 точок | 1 | 1 |
| 10 | - | Випрямляч мережевий НВ-4М | 1 | 1 |
| 11 | - | Реле напруги мінімальне pH 54/320 | 1 | 1 |
| 12 | - | Реле часу пневматичне РВП-72-3222-00 | 2 | 2 |
| 13 | - | Реле часу пневматичне РВП-72-3222-00 | 1 | 1 |
| 14 | - | Манометр ЕКМ 1У шкала 0...0,6 МПа | 3 | 4 |
| 15 | - | Вимикач А-63М | 1 | 1 |
| 16 | - | Манометр ЕКМ-1У шкала 0...1,6 МПа | 1 | 1 |
| 17 | - | Вимикач АЕ 2046 | 1 | 1 |
| 18 | - | Амперметр Е 365-2 50А/300А | 1 | - |
| 19 | - | Вимикач АЕ 2046 | 3 | 3 |
| 20 | - | Гніздо РШАГПБ-20 ПЩО.364.015 ТУ | 1 | 1 |
| 21 | - | Вилка РШАВУ-20 ПЩО.364.015 ТУ | 1 | 1 |
| 22 | - | Світлофор сигнальний СС-56, 220 в, колір плафона червоний | 1 | 1 |
| 23 | - | Лампа розжарювання Б220-25 Гіст 2239-79 | 1 | 1 |
| 24 | - | Армаатура сигнальної лампи АМЕ з плафоном жовтого кольору | 5 | 6 |
| 25 | - | лампа розжарювання камутаторна КМ-24-35, 24 в, 35 мА ГОСТ 6940-74 | 20 | 22 |
| 26 | - | Лампа розжарювання Ц 220-10 ГОСТ 501-77 | 6 | 5 |
| 27 | - | Армаатура сигнальної лампи АМЕ з плафоном червоного кольору | 8 | 7 |
| 28 | - | вимикач АЕ 2046 | 1 | 1 |
| 29 | - | Датчик-реле температури Т 410 | 1 | 1 |
| 30 | - | Армаатура сигнальної лампи АМЕ з плафоном зеленого кольору | 8 | 8 |
| 31 | - | Датчик-реле температури Т410, установлення 165 С, 175 С | 2 | 4 |
| 32 | - | Перемикач вибору точок вимірювання ПТІ-М | 1 | 1 |
| 33 | - | Пускатель магнітний ПМЕ-073 | 2 | 2 |
| 34 | - | Логометр Ш 69000 100П | 1 | 1 |
| 35 | - | Амперметр Е 365-2 | - | 1 |
| 36 | - | Пускач магнітний ПМЕ-111 | 1 | 1 |
| 37 | - | Пускач магнітний ПМЕ-071 | 1 | 1 |
| 38 | - | Кнопка керування КЕ-011, виконання 2, колір штовхача червоний | 4 | 4 |
| 39 | - | Кнопка керування КЕ-011, виконання 2, колір штовхача чорний | 6 | 6 |
| 40 | - | Перемикач універсальний УП 5313, С 553 | 1 | 1 |
| 41 | - | Перемикач універсальний УП 5313, С 70 | 1 | 1 |
| 42 | - | Кнопка керування КЕ-011, виготовлення 1, колір штовхача чорний | 1 | 1 |
| 43 | - | Перемикач універсальний УП 5311, С 36 | 1 | 1 |
| 44 | - | Кнопка керування КЕ-021, виконання 2, колір штовхача червоний | 1 | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

