Пневморозподільник компресора 2ВМ10-63/9
Номер позиції | Позначення | Найменування | кількість |
---|---|---|---|
- | 288-5А-3 | Пневморозподільник у зібраному вигляді* | 1 |
1 | 288-5А-8 | Кронштейн | 1 |
2 | - | Вологомасловіддільник В41-14 | 1 |
3 | 288-5А-3-3 | Хомут | 1 |
4 | 255-9-0-4 | Згін | 3 |
5 | - | Муфта коротка 5 ГОСТ 8954-75 | 1 |
6 | - | Контрагайка 15 ГОСТ 8961-75 | 3 |
7 | 255-9-0-3 | Косинець | 2 |
8 | 288-5А-7 | Труба | 1 |
9 | СТП 0503-10-72 | Гайка М 6.6.05 | 6 |
10 | СТП 0503-23-73 | Шайба 6.02.05 | 6 |
11 | 288-5А-3-2 | Штуцер | 1 |
12 | - | Гвинт І.М4-8gx14.66.02 ГОСТ 1491-80 | 2 |
13 | СТП 0503-23-73 | Шайба 4.02.05 | 2 |
14 | - | Блок затискачів БЗН18-2521205Е00У2 | 1 |
15 | 288-5А-3-1 | Косинець | 2 |
16 | - | Клапан 122-12У4 ГОСТ 18468-79 | 1 |
17 | СТП 0503-5-72 | Болт М 10х25.66.05 | 2 |
18 | СТП 0503-23-73 | Шайба 10.02.05 | 2 |
19 | - | Манометр МТ-1-60х10 ГОСТ 8625-77 | 1 |
20 | 71-8Б-7 | Косинець | 1 |
21 | - | Клапан електромагнітний КЕТ-16 | 1 |
22 | - | Вентиль запірний кутовий сапковий 15с13бк Dy10 | 3 |
23 | 71-8<-6 | Труба | 1 |
24 | СТП 0503-46-76 | Прокладка 22/16х2 | 6 |
25 | 71-8Б-3-1 | Штуцер | 1 |
26 | 71-8Б-8 | Труба | 1 |
27 | 71-8А-0-9 | Гайка накидна | 1 |
28 | Н 154А-3 | Ніпель 10х14 | 1 |
29 | Н 155-3 | Гайка М 27х2-14 | 1 |
30 | 71-8Б-3-2 | Хомут | 2 |
31 | - | Тройник 15 ГОСТ 8948-75 | 1 |
32 | 288-5а-6 | Колектор | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте