Компресор поршневий 2ВМ2,5-9/101М
Компресор 2ВМ2,5-9/101М |
![]() |
Характеристики:
Продуктивність, м3/хв | 9 |
Тиск надлишковий, кгс/cм2 | 100 |
Потужність, кВт | --- |
Масова витрата охолоджувальної води (м3/год, не більш ніж) | 8,0 |
Масова витрата оливи (г/год, не більш ніж) | 90 |
Габаритні розміри, м | 1,40x2,70x2,20 |
Маса, кг | 3700 |
Компресори 2ВМ2,5-9/101М являють собою горизонтальні, крейцкопфні, поршневі машини багатоступеневого стиснення, виготовлені на опалозитній базі М2,5.
Компресори 2 ВМ2,5-9/101М є складником пересувної компресорної станції та наводяться в дію окремішнім дизельним двигуном (2Д12БС2), що з'єднується з валом компресора напівмуфтою.
Проміжні (міжступеневі) газоохолодники розташовані над циліндрами компресорів 2 ВМ2,5-9/101М.
Пересувні компресорні станції з компресором 2 ВМ2,5-9/101М призначені для подавання стисненого повітря під час буріння, освоєння та ремонту свердловин, випробування й очищення трубопроводів.
Запчасти:
ІГШП 06.3714.001 | Насос |
ІГШП 06.7565.006 | Вологомасловіддільник |
ІГШП 30.1132.001-01 | Корпус |
ІГШП 30.1211.005 | Рама (під х-к) |
ІГШП 30.1532.009 | Хомут |
ІГШП 30.1535.004 | Ліхтар натискний |
ІГШП 30.1541.001 | Обойма |
ІГШП 30.2522.003 | Труба (газопровіду) |
ІГШП 30.2526.005 | Труба |
ІГШП 30.2533.003 | Труба |
ІГШП 30.2536.004 | Труба |
ІГШП 30.3735.001 | Вал колінчастий |
ІГШП 30.3773.001 | Вал |
ИГШП 30.4141.001 | Циліндр I ст. |
ІГШП 30.4141.002 | Циліндр II ст. |
ІГШП 30.4141.006 | Циліндр IV ст. |
ИГШП 30.4142.001 | Втулка IV ст. |
ІГШП 30.5314.001-02 | Пристрій ущільнювальний |
ІГШП 30.6313.001-01 | Клапан переливний |
ІГШП 30.6431.001 | Клапан |
ИГШП 30.6571.008 | Поршень I-III ст.(013) |
ИГШП 30.6571.010 | Поршень II ст. |
ИГШП 30.6571.016 | Поршень IV ст. |
ІГШП 30.6762.002-01 | Система змащення |
ІГШП 71.1141.002 | Кільце |
ИГШП 71.1152.009 | Фланець |
ИГШП 71.1152.010 | Фланець |
ІГШП 71.1171.002 | Кільце |
ІГШП 71.1322.001 | Кришка |
ИГШП 71.1392.001 | Фланець (шліфувальний) |
ІГШП 71.2341.001 | Кільце |
ІГШП 71.2341.002 | Кільце |
ІГШП 71.2341.006 | Кільце |
ІГШП 71.2343.001 | Кільце |
ІГШП 71.2343.002. | Кільце |
ИГШП 71.2452.001 | Фланець |
ІГШП 71.3341.002 | Втулка |
ИГШП 71.3353.001 | Втулка (IV ст.) |
ІГШП 71.4652.002 | Гільза I ст. |
ІГШП 71.4652.003 | Гільза II ст. |
ІГШП 71.5441.003 | Гільза IV ст. |
ИГШП 71.5724.001 | Вал шліцьовий |
ИГШП 71.6733.002-04 | Шток I ст. |
ІГШП 71.6733.002-05 | Шток II ст. (005-05) |
ІГШП 71.6733.004-02 | Шток III ст. |
ІГШП 71.6733.005-04 | Шток |
ИГШП 71.6733.008 | Шток IV ст. |
ІГШП 72.3181.001 | Труба |
ИГШП 72.3595.015 | Поршень II ст. |
ИГШП 72.3595.016 | Поршень III ст. |
ИГШП 72.3597.008 | Головка I ст. поршня I ст. |
ІГШП 72.4252.003 | Корпус (підшипника) |
ИГШП 73.1323.002 | Корпус клапана |
ИГШП 73.1378.001 | Цилиндр III ст.(014.с 97 г.) |
ІГШП 73.5224.002 | Кришка (клапана) |
ІГШП 73.5542.001-12 | Кришка (станини) |
ІГШП 74.6722.002 | Хомут |
ІГШП 75.1635.007,- 02 | Колінчастий вал |
ІГШП 75.3771.002 | Маховик |
ІГШП 75.3771.002-01 | Маховик(ВЧ 50) |
ІГШП 75.4152.002 | Прокладка |
ІГШП 75.4152.019 | Прокладка |
ИГШП 76.4438.001 | Вороток |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте