Рами, сальники, сідла, трубчатки, фільтри, ліхтарі
Частина 8. Повного переліку запасних частин для компресорів виробництва «Пензкомпресормаш» (г. Пенза, Росія)
| N | Найменування виробу | Рисувний номер |
| 1 | 2 | 3 |
| 478 | рама | Н251-1 |
| 479 | рама | Н251-1 |
| 480 | рама | Н251-2/01 |
| 481 | рама | Н251-2-1 |
| 482 | розпірка | Н250-2-2 |
| 483 | регулювальне устр-во | 84-6-1 |
| 484 | регулювальне устр-во | 84-6-2 |
| 485 | ротор ведомий | 04 253 007 |
| 486 | ротор ведучий | 04 253 006 |
| 487 | ручка пов. механізму | 71-9Б-1 |
| 488 | сальник | ∗ 39-4-2 |
| 489 | сальник | ∗ 43-4-3 |
| 490 | сальник | 310-3-4 |
| 491 | сальник | 310-6-2 |
| 492 | сальник | 89-2-1 С |
| 493 | сальник | 89-4-2С |
| 494 | сальник | 92-0-2А |
| 495 | сальник | 92-1А-5 |
| 496 | сальник ф100 | 321-1-02-02 |
| 497 | сегмент опорний | 222-1-1-7 |
| 498 | седло | 123-58-1 |
| 499 | седло | 288-5А-10-2 |
| 500 | седло | 71-8А-1-4 |
| 501 | система автоматики | 425-2ВП |
| 502 | система автоматики | 425-2МВП |
| 503 | система автоматики | 426-2ВП |
| 504 | система автоматики | 426-2МВП |
| 505 | система автоматики | 552-10 |
| 506 | стакан | Н259-3-1 |
| 507 | стаканчик | Н 141-58-4 |
| 508 | стійка | Н 176-9-1 |
| 509 | стопор | Н466-2-2А |
| 510 | стяжка мзо | Н250-2-3 |
| 511 | тройник | Н152А-3 |
| 512 | труба | 89-9А-6 |
| 513 | труба | Н250-2-10А |
| 514 | труба | Н250-2-10А-1 |
| 515 | труба в зборі | 486-3-2 |
| 516 | труба в зборі | 516-3-2 |
| 517 | труба в зборі | 71-10-6А-3 |
| 518 | труба в зборі | 89-20-3 |
| 519 | труба оребрена | 89-7А-3 |
| 520 | труба оребрена | 89-8В-5 |
| 521 | труба з'єднувальна | 288-28 |
| 522 | трубопровід | 517В-18 |
| 523 | трубопровід | 517В-19 |
| 524 | трубопровід | 517В-20 |
| 525 | трубчатка | 71-15Т-2 |
| 526 | трубчатка | 71-5Б-2 |
| 527 | трубчатка | 71-5В-2 |
| 528 | трубчатка | 84-ЗБ-2 |
| 529 | трубчатка | 89-7Т-2 |
| 530 | трубчатка | 89-8Т-2 |
| 531 | трубчатка | 89-9Т-2 |
| 532 | ущільнення (манжета) | 413-2-6А |
| 533 | ущільнення | 413-2-6А-01 |
| 534 | упор клапана | Н 122-58-2 |
| 535 | підсилювач | УДО-6И УХЛ4 |
| 536 | пристрій перепуск. 1 | 288-5А-1 |
| 537 | пристрій перепуск. 2 | 288-5А-2 |
| 538 | пристрій регулювань. | 84-6-1 |
| 539 | пристрій регулювань. | 84-6-2 |
| 540 | фільтр | 357-6 |
| 541 | фільтр | 357-6-01 |
| 542 | фільтр | 432-4-ЗВ-1М |
| 543 | фільтр | 432-4-ЗВ-1М-01 |
| 544 | фільтр | 442-38-4А-1М |
| 545 | фільтр | 442-38-4А-1М-01 |
| 546 | фільтр | 486-4-10-1 М |
| 547 | фільтр | 516-4-10-1 М |
| 548 | фільтр | 517-2-1 |
| 549 | фільтр 2-й щабель | 572-5-1 МР |
| 550 | фільтр 2-й щабель | 572-5-1М |
| 551 | фільтр 2-й щабель | 579-5-1 М |
| 552 | фільтр 2-й щабель | 579-5-1 МР |
| 553 | фільтр у зборі | 486-4-10 |
| 554 | фільтр у зборі | 516-4-10 |
| 555 | фільтр повітряний | 442-2-3 |
| 556 | фільтр грубого очищення | 413-7 |
| 557 | фільтр грубого очищення | 442А-6-01 |
| 558 | фільтр забірний | 89-21-2А |
| 559 | фільтр забірний | Н263-2А |
| 560 | фільтр оливний | 89-6С |
| 561 | фільтр тонкого очищення | 291-7А-10 |
| 562 | фільтр тонкого очищення | 291-7А-10-01 |
| 563 | фільтр тонкого очищення | 442-35 |
| 564 | фільтр тонкого очищення | 486-11 |
| 565 | фланець | 173-1-6-2 |
| 566 | фланець | Н266-2-6 |
| 567 | фланець перехідний | 289-0-0-16 |
| 568 | ліхтар | 173-1-4-1 |
| 569 | ліхтар | 71-2-0-1 |
| 570 | ліхтар | 71-8А-1-3 |
| 571 | ліхтар | 89-1-0-1 |
| 572 | ліхтар клапана | 92-1-0-3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

