
Конденсатовідвідники, корпуси, крейцкопфи, кришки, манжети, оливооохолодники, мембрани, пальці
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Конденсатовідвідники, корпуси, крейцкопфи, кришки, манжети, оливооохолодники, мембрани, пальці, патрубки
Частина 6. Повного переліку запасних частин для компресорів виробництва «Пензкомпресормаш» (г. Пенза, Росія)
| N | Найменування виробу | Рисувний номер |
| 1 | 2 | 3 |
| 293 | конденсатовідвідник | 442-5СБ |
| 294 | конденсатовідвідник | 579-6 |
| 295 | корпус | Н254-2І-1 |
| 296 | корпус крейцкопфа | Н266-1-1 |
| 297 | корпус крейцкопфа | Н466-1-1 |
| 298 | корпус манжети | 413-2-6-1/01 |
| 299 | корпус оливовідбивний. | Н253-2-1 |
| 300 | корпус оливовідбивний. | Н253-2-2 |
| 301 | корпус ущільнювача | 04 031 023 02 |
| 302 | корпус циліндра | 71-2-1-1А |
| 303 | корпус циліндра | 89-2-0-1 С/01 |
| 304 | крейцкопф | 173-1-6А |
| 305 | крейцкопф | Н266-1 |
| 306 | крейцкопф | Н466-1 |
| 307 | крейцкопф лівий | ⁇ 321-1-03-03 |
| 308 | крейцкопф правий | ∗ 25-3-4 |
| 309 | кришка | 04 030 060 |
| 310 | кришка | 222-2-1-3 |
| 311 | кришка | 291-7-3 |
| 312 | кришка | 89-1-6-1 |
| 313 | кришка | 89-3-0-3 |
| 314 | кришка | 89-3-0-4 |
| 315 | кришка | 89-4-0-4 |
| 316 | кришка | 89-5-0-3 |
| 317 | кришка | Н250-2-5 |
| 318 | кришка | Н253-2-6 |
| 319 | кришка верхня | Н255-1 |
| 320 | кришка задня | 254-3-0-1 |
| 321 | кришка задня | 288-20-3 |
| 322 | кришка задня | 288-2-0-3 |
| 323 | кришка задня | 288-29-4 |
| 324 | кришка задня | 71-2-1-ЗА |
| 325 | кришка задня | 92-1-0-2 |
| 326 | кришка клапана | 71-2-1-5 |
| 327 | кришка ліва | 71-5Б-3 |
| 328 | кришка вікна | Н258-2-1 |
| 329 | кришка передня | 288-20-2 |
| 330 | кришка передня | 288-2-0-2 |
| 331 | кришка передня | 288-29-3 |
| 332 | кришка передня | 71-2-1-2А |
| 333 | кришка передня | 71-4-4-1 |
| 334 | кришка передня | 89-4-0-3 |
| 335 | кришка права | 71-5Б-4 |
| 336 | кришка циліндра | 71-4-2-1 |
| 337 | кришка циліндра | 71-4-2 |
| 338 | манжета | 222-2-1-4 |
| 339 | манжета | 92-0-2-15 |
| 340 | манжета | Н253-2-12 |
| 341 | оливовідділювач | 03 360 016 |
| 342 | оливовідділювач | 413-4 |
| 343 | оливовідділювач | 442-38 |
| 344 | оливовідділювач | 442-4 |
| 345 | оливовідділювач 2 ст. | 442-39 |
| 346 | охолоджувач олії | 357-11 |
| 347 | охолоджувач олії | 419-2 |
| 348 | охолоджувач олії | 486-8 |
| 349 | охолоджувач олії | 516-8 |
| 350 | охолоджувач олії | 583-1 |
| 351 | оливознімач | 173-1-7А |
| 352 | оливознімач | Н254-2В |
| 353 | оливознімач ф100 | ∗Н 106-58 |
| 354 | оливознімач ф80 | ∗Н 104-58 |
| 355 | маслозніматеп | Н254-2И |
| 356 | мембрана | 71-14-2-10 |
| 357 | мембрана | 71-8А-1-20 |
| 358 | мембрана | 71-8А-2-9 |
| 359 | механізм поворотний | 71-9Б |
| 360 | муфта пружна | 289-7 |
| 361 | напрямна | Н252-2-1-01 |
| 362 | напрямна | Н252-2-1 |
| 363 | напрямна | Н252-2А-1Р |
| 364 | ніпель | Н154-4 |
| 365 | ніпель | Н253-2-15 |
| 366 | ніпель 10х14 | Н154-3 |
| 367 | опора | Н260А-2 |
| 368 | п/кільце нижнє | Н251-2-12 |
| 369 | н/копьцо верхнє | Н251-2-13 |
| 370 | палець крейцкопфа | ∗ 315-1-03-03-04 |
| 371 | палець крейцкопфа | Н266-1-2 |
| 372 | палець крейцкопфа | Н266-2-ЗА |
| 373 | патрубок | 288-0-4 |
| 374 | патрубок з'єднає. | 71-0-8 |
⁇ — застосовуються в компресорах бази 5 Г.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
