Номенклатура запасних частин до Центробежних компресорів КТК-12,5/35
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
Відцентровий компресор, Запчастини до компресора КТК-12,5/35
Запчастини до компресора КТК-12,5/35
No п/п | № чертежа | Найменування | No п/п | № чертежа | Найменування |
1 | 3.600.014 | Ротор 1 корпусу | 63 | 2.072.002 | 1-й корпус у складі |
2 | 3.600.015 | Ротор 2 корпуси | 64 | 2.072.004 | 2-й корпус у зборі |
3 | 3.600.016 | Ротор 3 корпуси | 65 | 2.072.001 | 3-й корпус у складі |
4 | 3.280.015 | Подшипник Ф 110 | 66 | 3.322.100 | Клапан байпасний |
5 | 3.280.017 | Подшипник | 67 | 3.504.007 | Клапан перепускной |
6 | 3.280.021 | Подшипник | 68 | 3.132.084 | Пастка олійна |
7 | 3.280.022 | Подшипник | 69 | 3.132.108 | Пастка олійна |
8 | 3.286.011 | Підшипник радіально-упірний | 70 | 4.132.345 | Роздільник великий |
9 | 3.286.102 | Підшипник радіально-упірний | 71 | 4.132.346 | Роздільник малий |
10 | 3.288.020 | Вкладка підшипника | 72 | 4.422.070 | Днище тр. батареї |
11 | Н3.288.525 | Вкладка опорна | 73 | 4.410.323 | Кришка г/о верхня |
12 | Н3.288.526 | Вкладка опорна | 74 | 3.347.039 | Днище корпусу |
13 | 3.288.015 | Подшипник | 75 | 4.422.073 | Днище трубної батареї |
14 | 3.288.016 | Подшипник | 76 | 4.410.336 | Кришка г/о верхня |
15 | 3.280.016 | Подшипник редуктора | 77 | 3.347.040 | Днище трубної батареї |
16 | 3.340.103 | Олія охолоджувач | 78 | 4.171.203 | Кільце ущільнюче |
17 | 3.346.131 | Пучок трубний м/охолодить. | 79 | 3.830.192 | Втулка лабіринтова |
18 | 3.340.144 | Газоохолоджувач 1 і 2 сек. | 80 | 3.830.193 | Втулка лабіринтова |
19 | 3.340.145 | Газооохолоджувач 3 і 4 сек. | 81 | 4.132.200 | Втулка лабіринтова |
20 | Н2.650.003-21 | Концевий газоохолоджувач | 82 | 4.132.209 | Кільце ущільнюче |
21 | 3.341.052 | Концевий газоохолоджувач | 83 | 4.171.774 | Втулка верхня половина |
22 | 3.244.114 | Муфта зубчаста | 84 | 4.171.781 | Втулка верхня половина |
23 | 3.213.008 | Вал проміжний | 85 | 3.830.194 | Втулка лабіринтова |
24 | 3.288.073 | Втулка демпфера | 86 | 3.830.195 | Втулка лабіринтова |
25 | 3.288.073-01 | Втулка демпфера | 87 | 4.132.205 | Кільце ущільнюче |
26 | 3.286.102 | Підшипник упорний | 88 | 4.132.210 | Втулка лабіринтова |
27 | 3.213.009 | Вал проміжний (довгий) | 89 | 4.171.783 | Втулка верхня половина |
28 | 3.213.010 | Вал проміжний (короткий) | 90 | 4.171.785 | Втулка верхня половина |
29 | 3.500.030 | Оливонос головний | 91 | 3.830.196 | Втулка лабіринтова |
30 | 3.500.031 | Оливонос пусковий | 92 | 3.383.049-04 | Фільтр оливний |
31 | 4.300.068 | Шестірня | 93 | 3.830.197 | Втулка лабіринтова |
32 | 4.285.058 | Втулка демпферна | 94 | 4.171.787 | Втулка лабіринтова |
33 | 4.285.058-01 | Втулка демпферна | 95 | 4.171.788 | Втулка лабіринтова |
34 | 4.217.034-01 | Вал проміжний | 96 | 3.360.294 | Вологовіддільник |
35 | 3.346.198 | Батарея трубна | 97 | 4.171.774 | Гребінець ущільнювальний Ф180 |
36 | 3.346.195 | Батарея трубна | 98 | 4.171.774-01 | Гребінець ущільнювальний Ф187 |
37 | 3.346.075 | Холодильник 3-4 секції | 99 | 4.171.774-02 | Гребінець ущільнювальний Ф191 |
38 | 3.346.024 | Батарея трубна | 100 | 4.171.774-03 | Гребінець ущільнювальний Ф196 |
39 | 3.244.022 | Муфта зубчаста | 101 | 4.171.774-04 | Гребінець ущільнювальний |
40 | 4.300.052 | Напівмуфта (шестерня) | 102 | 4.171.774-05 | Гребінець ущільнювальний Ф214 |
41 | 4.248.077 | Проміжний диск | 103 | 4.171.774-06 | Гребінець ущільнювальний Ф225 |
42 | 4.171.228 | Роздільник | 104 | 4.171.774-07 | Гребінець ущільнювальний |
43 | 3.472.072 | Колесо зубчасте із шестірнею | 105 | 4.171.774-08 | Гребінець ущільнювальний Ф234 |
44 | 4.302.154 | Вал-шестерня | 106 | 4.171.774-09 | Гребінець ущільнювальнийФ243 |
45 | 2.060.009-02 | Редуктор у зборі | 107 | 4.171.774-10 | Гребінець ущільнювальний Ф280 |
46 | 4.132.237 | Втулка лабіринтова | 108 | 4.171.774-11 | Гребінець ущільнювальний Ф363 |
47 | 4.135.235 | Втулка лабіринтова | 109 | 4.171.774-12 | Гребінець ущільнювальний Ф400 |
48 | 3.83.070 | Втулка лабіринтова | 110 | 4.171.774-13 | Гребінець ущільнювальний Ф420 |
49 | 4.171.217 | Втулка | 111 | 4.171.774-14 | Гребінець ущільнювальний Ф437 |
50 | 4.132.164 | Втулка середня | 112 | Н4.171.774-01 | Гребінець ущільнювальний Ф 85 |
51 | 3.830.069 | Втулка лабіринтна, ліва | 113 | Н4.171.774-02 | Гребінець ущільнювальний Ф 87 |
52 | 4.171.219 | Втулка | 114 | Н4.171.774-03 | Гребінець ущільнювальний Ф 90 |
53 | 4.171.215 | Втулка | 115 | Н4.171.774-05 | Гребінець ущільнювальний Ф 99 |
54 | 4.171.102 | Кільце ущільнювальне | 116 | Н4.171.774-06 | Гребінець ущільнювальний Ф 105 |
55 | 4.422.073 | Днище | 117 | Н4.171.774-08 | Гребінець ущільнювальний Ф 110 |
56 | 3.346.325 | Батарея трубна | 118 | Н4.171.774-09 | Гребінець ущільнювальний Ф 115 |
57 | 3.318.606 | Конфузор | 119 | Н4.171.774-10 | Гребінець ущільнювальний Ф 134 |
58 | 3.318.496 | Дифузор | 120 | Н4.171.774-11 | Гребінець ущільнювальний Ф 180 |
59 | 3.318.451 | Коліно | 121 | Н4.171.774-12 | Гребінець ущільнювальний Ф 200 |
60 | 4.248.075 | Обойма зубчастої муфти | 122 | Н4.171.774-14 | Гребінець ущільнювальний Ф 230 |
61 | 3.280.023 | Сегмент упорний | 123 | 4.132.917?932 | Гребінець ущільнювальний |
- Ціна: Ціну уточнюйте