Клапан ПІК-165-0,4 АМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клапан ПІК-165-0,4 АМ
саранні клапани ПІК 165-0,4 АМ клапан компресора ПІК-165-0,4 АМ прямоточний повітряний клапан ПІК-165-0,4 АМ клапани поршневих компресорів ПІК 165-0,4 АМ клапан прямоточний ПІК-165-0,4 АМ замінив прямоточний клапан ПІК 165-0,4 А всмоктувальний нагнітальний прямоточний клапан компресора ПІК-165-0,4 АМ прямоточний індивідуальний круглий розбірний самодійний клапан ПІК 165-0,4 АМ, для поршневих компресорів, для поршневих компресорних установок, для компресорних станцій, азотних, водневих, повітряних, газових, пересувних, самохідних, стаціонарних, з числом обертів колінчастого вала до 750 об/хв клапани ПІК-165-0,4 АМ постачаються в зборі: сідла, комплект пластин, планка стопорна, стяжне кільце посадковий діаметр, мм: 165,0 максимальний перепад тисків, МПа (кгс/см2): 0,4 (4,0) сжимаемый газ: азот, повітря, водень, інертні гази маса, кг: 3,1 доставка, відвантаження, відправка до будь-якого міста регіон доставка, відвантаження, надсилання транспортними компаніями |
Технічні характеристики
Умовне позначення клапана | Прохідний переріз у щілини см2 | Мертвий об'єм, см3 | Маса клапана, кг | Розміри | ||||
Всас. | Нагна. | h | h1 | d | d1 | |||
ПІК 110-04,АМ (АГМ, АЛМ) ПІК 110-2,5 (АГМ,АЛМ) | 29 | 52 | 100 | 1,5 | 65 | 25,3 | 110 | 122 |
ПИК 125-0,4АМ(АГМ,АЛМ) ПИК 125-2,5АМ(АГМ,АЛМ) | 45,4 | 78,9 | 123 | 1,8 | 65 | 25,3 | 125 | 137 |
ПІК 125-04,БМ (БЛМ) ПІК 125-1,0,БМ (БЛМ) | 22,4 | 41,3 | 87,4 | 1,4 | 50 | 17,8 | 125 | 137 |
ПИК 140-0,4A (AГ,AЛ1) ПИК 140-2,5A (AГ,AЛ1) | 46,8 | 87,6 | 136 | 2,4 | 65 | 25,3 | 140 | 155 |
ПІК 150-0,4AM (AГM,AЛМ) ПІК 150-2,5AM (AГM,AЛМ) | 54,1 | 110,3 | 179,3 | 2,6 | 65 | 25,3 | 150 | 162 |
ПІК 150-0,4AM (AГM,AЛМ) ПІК 150-2,5AM (AГM,AЛМ) | 61,4 | 125 | 204 | 2,7 | 65 | 25,3 | 155 | 168 |
ПІК 165-0,4AM (AГM,AЛМ) ПІК 165-2,5AM (AГM,AЛМ) | 74 | 139,2 | 218,5 | 3,1 | 65 | 25,3 | 165 | 177 |
ПІК 180-0,4AM (AГM,AЛМ) ПІК 180-1,6AM (AГM,AЛМ) | 95,5 | 18/2 | 290,5 | 3/6 | 65 | 25,3 | 180 | 195 |
ПІК 180-4,0 | 56,7 | 152/3 | 300 | 9,5 | 65 | 25,3 | 180 | 195 |
ПІК 200-0,4А1 (А1Г) ПІК 200-1,6А1 (А1Г) | 95,1 | 226,9 | 385,1 | 4,6 | 65 | 25,3 | 200 | 215 |
ПІК 220-0,4AM (AГM,AЛМ) ПІК 220-1,6AM (AГM,AЛМ) | 148,6 | 278,5 | 410 | 5,8 | 65 | 25,3 | 220 | 235 |
ПІК 220-4,0A ПІК 220-2,5 | 86,0 80,2 | 208 293,6 | 376 484 | 14,3 16 | 65 65 | 25,3 25,3 | 220 220 | 235 235 |
ПІК 250-0,4А (АГ) ПІК 250-1,0А (АГ) | 127 | 309 | 505 | 6,6 | 65 | 25,3 | 250 | 265 |
ПІК 250-2,5А | 113,8 | 287,2 | 451 | 19,5 | 65 | 25,3 | 250 | 265 |
ПИК 265-0,4А(АГ) ПИК 265-1,0А(АГ) | 171,8 | 352 | 554 | 7/9 | 65 | 25,3 | 265 | 280 |
* Умовне позначення клапана містить таке:ПІК
ПІК - прямоточний індивідуальний круглий; 1 - посадковий діаметр, мм; 2 - допускна різність тисків, МПа; 3 - конструктивне виготовлення: АМ - для компресорів загального призначення, АГ - для компресорів, які компресують гази зі щільністю не більш ніж 0.5 кг/м3, АЛ -для кисневих компресорів.
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 100 ₴