ОАО «Пензкомпресормаш» 2ВМ-50/9, 2ВМ-63/9, 4ВМ-100/9, 4ВМ-110/9, 4ВМ-120/9 запчастини.
Ціну уточнюйте
- В наявності
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ОАО «Пензкомпресормаш» 2ВМ-50/9, 2ВМ-63/9, 4ВМ-100/9, 4ВМ-110/9, 4ВМ-120/9 запчастини.
ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ
ЗАПЧАСТИ
2ВМ10-50/8, 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 | 2ВМ-50/9 | 4ВМ-100/9 | 4ВМ-110/9 | 3ВМ10 | 4ВМ10-40/70 | 4ВМ10-54/3 | 4ВМ10-100/10 | 4М10-40/70 | 2М10-60/6-250 | 7ВП-20/220 | 4ГМ10-40/26С | 2ГМ10-20/320 | 4ВМ10-100/8 | 4В10-39/36С | 4ВМ10-120/9 | 4ВМ10-100/9 | 4М10-110/8 | 4ВМ10-50/221 | 4ВМ10-110/13 | 4ВМ10-50/71 | 2ВМ10-50/8 | 2ВМ10-100/2,62 | 4М10-40/220 | 4М10-78/60, 4ГМ10-60/30 | 4ГМ10-20/61 | 4М10-40/35 | 2ГМ10-50/8 | 4ГМ16-75/200 | 4ГМ25-21/4-60М | 6ВМ16-140/200 | 6ГМ25-180/3-75 | 4М10-100/8 и др.
Компресори поршневі 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9.
Найменування | Рице. номер | Найменування | Рице. номер | |
---|---|---|---|---|
байпас регулювання. 1ст. | 288-5А-9 | вставка | 89-1-7-2 | |
байпас регулювання. 1ст. | 71-8А-1А | втулка | 04-134-047 | |
байпас регулювання. 2ст. | 288-5А-10 | втулка | 04-134-064 | |
байпас регулювання. 2ст. | 71-8А-2 | втулка | 04-138-031 | |
кашмак крейцкопфа | Н266-2-2 | втулка (ремкомплект) | 71-2-1-4РСБ | |
кашмак крейцкопфа (зип) | Н266-2-2-01 | втулка крейцкопфа | Н266-1-1-2 | |
башмак нижній | 315-3-02-02-3 | втулка кулачкова | 289-0-0-15 | |
блок охолодження | 597-3-0-1 | втулка ущільнювальна | 289-6-3 | |
блок циліндрів | 04-030-012 | втулка циліндра | 137-3-0-1 | |
болт стяжний | Н266-2-4 | втулка циліндра | 71-2-1-4 | |
болт фундаментальний | Н250-1-5 | втулка шатуна | Н265-2-7 | |
болт фундаментальний м30х760 | Н365А-13 | газоохолоджувач | 442-3-02 | |
болт шатунний | 4М826-11-0-1 | газоохолоджувач | 583-2 | |
болт шатунний | Н265-2-5 | газоохолоджувач 2ст. | 229-10 | |
вал | 04-216-007 | газоохолоджувач 3ст. | 229-11 | |
валик | Н259-3-2 | газоохолоджувач 4ст. | 229-12 | |
гвинт регулювальний | Н466-2-3 | гайка | 04-832-028-01 | |
вкладка | Н251-2-2 | гайка | 4М826-12-01 | |
вкладка | Н251-2-2Р1 | гайка | Н466-2-5 | |
вкладка | Н251-2-2Р2 | гайка | Н466-2-6 | |
вкладка | Н251-2-3 | гайка м24 | Н266-2-15 | |
вкладка | Н251-2-3Р1 | гайка м85х4 | 315-3-02-03-11 | |
вкладка | Н251-2-3Р2 | гайка поршнева | 25-3-2-3 | |
вкладка | Н251-2-4 | гайка поршнева | 288-22-0-1А | |
вкладка | Н251-2-4Р1 | гайка поршнева | 71-1-1-3А | |
вкладка | Н251-2-4Р2 | гайка поршнева | 89-1-5-4С | |
вкладка | Н251-2-5 | гайка поршнева м110х6 | 321-1-03-02-4 | |
вкладка | Н251-2-5Р1 | гайка шатунна м33х2 | Н265-2-6 | |
вкладка | Н251-2-5Р2 | грибок | 71-8А-1-7А | |
вкладка | Н265-2-3 | диск | 413-6-0-6 | |
вкладка (реставрація) | Н251-2-2В | диск | Н253-2-4 | |
вкладка (реставрація) | Н251-2-3В | диск стійкий | 04-138-032 | |
вкладка (реставрація) | Н251-2-4В | доопрацювання оливовідділювача | 442-00-1Р | |
вкладка (реставрація) | Н251-2-5В | доопрацювання | 432-00-1Р | |
вкладка (реставрація) | Н265-2-3В | доопрацювання | 432-00-2Р | |
вкладка шатуна | Н265-2-3Р1 | доопрацювання | 442Р | |
вкладка шатуна | Н265-2-3Р2 | місткість буферна | 229-15 | |
вологомаошарововіддільник | 288-31 | місткість буферна | 89-16 | |
вставка | 03-511-008 | місткість буферна 3ст. | 229-14 | |
заглушка | 288-20-4 | кільце | 04-488-041-07 | |
заслінка регулювання. | 579-2-3 | кільце | 04-488-041-08 | |
зірочка | 04-248-045 | кільце | 04-488-041-09 | |
камера всмоктування | 04-030-011 | кільце | 04-488-042 | |
камера нагнітання | 04-030-013 | кільце | 04-488-042-01 | |
клапан всас. К4-10-5 (5 г) | Н123-58 | кільце | 173-1-2-2 | |
клапан всмоктування. К2-10-3 | Н137 | кільце | 200-210-58 | |
клапан всмоктування. К3вд-8-4 | Н133-58 | кільце | 288-29-0-3 | |
клапан всмоктувальний | 315-2-02-03 | кільце | 413-2-6-02 | |
клапан всмоктувальний | 321-1-02-03 | кільце | 413-2-6-03 | |
клапан всмоктувальний | НФ67-43 | кільце | 71-8А-1-17 | |
клапан нагн. К4-10-5 (5 г) | Н122-58 | кільце | 71-8А-1-3 | |
клапан нагніт. К2-10-3 | Н139 | кільце | 71-8А-1А-3 | |
клапан нагніт. К3вд-8-4 | Н132-58 | кільце | 92-0-2-14 | |
клапан нагнітальний | 315-2-02-04 | кільце | Н266-1-0-1 | |
клапан нагнітальний | 321-1-02-04 | кільце | НФ125-58 | |
клапан нагнітальний | НФ67-40 | кільце графітове | 04-134-016 | |
клапан нлу | 11-00-91 | кільце графітове | 289-6-3-1 | |
клапан зворотний | Н146-10 | кільце замикальне ф100 | Н78-58-13 | |
клапан зворотний | Н146-3А | кільце замикальне ф60 | Н78-58-13 | |
клапан перепускной | 71-10-1А | кільце замикальне ф80 | Н78-58-13 | |
клапан піддер. стискання | 486-14 | кільце захисне | 89-4-3-8 | |
клапан запобіжний | Н397-1 | кільце захисне ф90 | 379-3-1-4 | |
колінвал | №№25-3-1 | кільце оливознімне | Н254-2-3А | |
колінвал | 37-3-1 | кільце оливознімне | Н254-2-6 | |
колінвал | 70-1-0-1А | кільце напрямне | 89-1-5Б-7 | |
колінвал | 76-1-0-1 | кільце напрямне 1ст. | 173-1-1-6А | |
колінвал | 85-1-0-1 | кільце напрямне ф110 | 332-2-2-4 | |
колінвал (вузел) | 39-3-1 | кольцо отбойное | 89-1-6-3 | |
колінвал ремонтний | 70-1-0-1Р | кільце поршневе | 146-1-9-3Б | |
колінвал ремонтний | 85-1-0-1Р | кільце поршневе | 173-1-1-5 | |
кільце | 04-488-041 | кільце поршневе Лу 130 | Н202-2-52 | |
кільце | 04-488-041-01 | кільце поршневе Лу 140 | 89-1-5-6С | |
кільце | 04-488-041-03 | кільце поршневе Лу 190 | 89-1-4-5С | |
кільце | 04-488-041-04 | кільце поршневе Лу 200 | Н202-2-47 | |
кільце | 04-488-041-05 | кільце поршневе Лу 220 | Н202-2-51 | |
кільце | 04-488-041-06 | кільце поршневе Лу 280 | Н202-2-48 | |
найменування | чорт. номер | найменування | чорт. номер | |
кільце поршневе Лу 330 | Н202-2-19 | кільце ущільнювальне ф80 | Н78-58-12 | |
кільце поршневе Лу 350 | Н202-2-21 | кільце завзяте | 289-6-1-6 | |
кільце поршневе Лу 360 | Н202-2-53 | кільце фторопластове | 04-488-040 | |
кільце поршневе Лу 370 | Н202-2-22 | кільце фторопластове | 04-488-081 | |
кільце поршневе Лу 450 | Н202-2-49 | кільце фторопластове | 04-488-082 | |
кільце поршневе Лу 500 | Н202-2-29 | кільце фторопластове | 04-489-083 | |
кільце поршневе Лу 600 | 89-1-1-3С | конденсатовідвідник | 442-5СБ | |
кільце поршневе Лу 620 | Н202-2-33 | конденсатовідвідник | 579-6 | |
кільце поршневе Лу 700 | 146-1-1-3 | корпус крейцкопфа | Н266-1-1 | |
кільце поршневе Лу 80 | Н202-2-50 | корпус оливовідбивний.верхній | Н253-2-1 | |
кільце поршневе Лу 90 | 100-1-1-3 | корпус оливовідбивний | Н253-2-2 | |
кільце поршневе пу 130 | Н202-1-52 | корпус оливознімача | Н254-2І-1 | |
кільце поршневе пу 140 | 89-1-5-6С | корпус ущільнювача | 04-031-023-02 | |
кільце поршневе, 190 | 89-1-4-5С | корпус циліндра | 71-2-1-1А | |
кільце поршневе, пу 200 | Н202-1-47 | корпус циліндра | 89-2-0-1С | |
кільце поршневе, пу 220 | Н202-1-51 | крейцкопф | 173-1-6А | |
кільце поршневе пу 280 | Н202-1-48 | крейцкопф | Н466-2 | |
кільце поршневе пу 330 | Н202-1-19 | крейцкопф лівий | 321-1-03-03 | |
кільце поршневе, 350 | Н202-1-21 | крейцкопф правий | №25-3-4 | |
кільце поршневе, 360 | Н202-1-53 | кришка | 04-030-060 | |
кільце поршневе, пу 370 | Н202-1-22 | кришка | 222-2-1-3 | |
кільце поршневе, 450 | Н202-1-49 | кришка | 291-7-3 | |
кільце поршневе пу 500 | Н202-1-29 | кришка | 89-1-6-1 | |
кільце поршневе пу 600 | 89-1-1-3С | кришка | 89-3-0-4 | |
кільце поршневе пу 620 | Н202-1-33 | кришка | 89-4-0-4 | |
кільце поршневе, 700 | 146-1-1-2 | кришка | 89-5-0-3 | |
кільце поршневе, 80 | Н202-1-50 | кришка | Н253-2-6 | |
кільце поршневе, 90 | 100-1-1-2 | кришка верхня | Н255-1 | |
кільце поршневе ф125 | 229-2-4-3 | кришка задня | 254-3-0-1 | |
кільце поршневе ф155 | 67-1-6-3 | кришка задня | 288-2-0-3 | |
кільце поршневе ф190 | 332-2-1-2 | кришка задня | 288-20-3 | |
кільце поршневе ф190 | 89-1-4-3С | кришка задня | 288-29-4 | |
кільце поршневе ф210 | 315-3-02-03-8 | кришка задня | 71-2-1-3А | |
кільце поршневе ф280 | 222-2-1-5 | кришка задня | 92-1А-0-2 | |
кільце поршневе ф300 | 315-2-03-03-6 | кришка клапана | 71-2-1-5 | |
кільце поршневе ф520 | 43-3-2-2 | кришка ліва | 71-5Б-3 | |
кільце поршневе ф900 | 25-3-2-5 | кришка вікна крейцкопфа | Н258-2-1 | |
кільце ущільнювальне ф60 | Н78-58-12 | охолоджувач олії | 357-2 | |
охолоджувач олії | 419-2 | псування ф190 | 89-1-4-1С | |
охолоджувач олії | 516-8 | поршень ф210 2ст. | 51-3-1-1 | |
охолоджувач олії | 583-1 | поршень ф280 | 92-0-1А-1РП | |
оливознімач | 173-1-7А | поршень ф330 | 89-1-3В-1С | |
оливознімач | Н254-2В | поршень ф370 2ст. | 288-4А-1 | |
оливознімач | Н254-2И | поршень ф370 2ст. | 71-1-2-1 | |
оливознімач ф100 | Н106-58 | поршень ф450 | 97-0-2 | |
оливознімач ф80 | Н104-58 | поршень ф500 | 99-0-2 | |
мембрана | 71-14-2-10 | поршень ф520 | 43-3-2-1 | |
мембрана | 71-8А-1-20 | поршень ф600 | 89-1-2С | |
мембрана | 71-8А-2-9 | поршень ф600 со штоком | 89-1-1С | |
механізм поворотний | 71-9Б | поршень ф620 1ст. | 288-22-1 | |
муфта пружна | 289-7 | поршень ф620 1ст. | 71-1-3 | |
напрямна | Н251-2-1 | поршень ф620 зі штоком | 288-22 | |
напрямна | Н252-2А-1 | поршень ф880 | 43-3-1-3 | |
ніпель | Н154-4 | псування ф90 | 100-1-1 | |
ніпель | Н253-2-15 | пристосування | 03-734-164 | |
ніпель 10х14 | Н154-3 | прокладка | 288-2-0-4 | |
опора | Н260А-2 | прокладка | 288-29-2-6 | |
п.кільце верхнє | Н251-2-13 | прокладка | Н176-1-0-2А | |
п.кільце нижнє | Н251-2-12 | прокладка паронітова | 288-29-0-2 | |
палець крейцкопфа | 315-1-03-03-04 | прокладка F110х75х2 | 71-14-2-14 | |
палець крейцкопфа | Н266-1-2 | прокладка ф1140/662х2 | 71-2-1-8 | |
палець крейцкопфа | Н266-2-3А | прокладка ф20х13х2 | А050346-76 | |
пневморозподільник | 288-5А-3 | пружина | 04-440-100 | |
пневморозподільник | 288-5Б-11 | пружина | 04-444-013 | |
підшипник | 03-280-012 | пружина | 04-444-125 | |
підшипник радіальний | 03-280-013 | пружина | 579-2-0-18 | |
підшипник радіальний | 03-280-017 | пружина | 579-2-1-0-18-01 | |
півкільце відбивача | Н253-2-3 | пружина | 579-2-1-0-18-02 | |
поршень | 173-1-3-7 | пружина | 71-14-2-11А | |
поршень | 321-1-03-02-1 | пружина | 71-8А-1-12 | |
поршень | 39-3-2-1 | пружина | 71-8А-13 | |
поршень | 76-1-1 | пружина | 84-6-1-8 | |
поршень | 89-1-5А-1С | пружина | 92-0-2-16 | |
поршень (ліва половина) | 222-1-1 | пружина | Н146-10-2 | |
поршень (права половина) | 222-1-1-2 | пружина | Н146-3А-6 | |
поршень 1ст. Ф880 | 43-3-1-1 | пружина | Н253-2-13 | |
поршень 1ст. Ф880 зі штоком | 43-3-1 | пружина | Н411-24-4 | |
поршень 2ст. Зі штоком | 71-1-2 | пружина 1х9х12 | Н78-58-15 | |
поршень 2ст. Ф520 зі штоком | 43-3-2 | пружина браслетна | Н173-2-1-11 | |
псування зі штоком | 173-1-2 | пружина браслетна ф60 | Н78-58-14 | |
псування зі штоком | 173-1-3А | пружина браслетна ф80 | Н78-58-14 | |
пружина тарілчаста | 04-444-124 | труба соєва | 288-28 | |
пружина тарілчаста | 04-444-141 | трубопровід | 517В-18 | |
пружина ф0.6 | 321-1-02-03-7 | трубопровід | 517В-19 | |
пружина ф105-108 | Н116-58-4 | трубопровід | 517В-20 | |
пружина ф125-127 | Н116-58-4 | трубчатка | 71-15Т-2 | |
пружина ф125 | 315-2-02-03-7 | трубчатка | 71-5Б-2 | |
пружина ф150-142 | Н116-58-4 | трубчатка | 84-3Б-2 | |
пружина ф170 | 315-2-02-03-6 | трубчатка (нерж.) | 71-5В-2 | |
пружина ф180-155 | Н116-58-4 | трубчатка холодильника 1 | 89-7Т-2 | |
пружина ф235-214 | Н116-58-4 | трубчатка холодильника 2 | 89-8Т-2 | |
сальник | 39-4-2 | фільтр | 432-4-3В-1М | |
сальник | 43-4-3 | фільтр | 432-4-3В-1М-01 | |
сальник | 89-2-1С | фільтр | 442-38-4А-1М | |
сальник | 89-4-2С | фільтр | 442-38-4А-1М-01 | |
сальник | 92-0-2А | фільтр | 486-4-10-1М | |
сальник | 92-1А-5 | фільтр | 516-4-10-1М | |
сальник ф100 | 321-1-02-02 | фільтр | 517-2-1 | |
сальник ф60-4 | 71-2-2 | фільтр II ступені | 572-5-1М | |
сальник ф60-6 | 229-5-1 | фільтр II ступені | 572-5-1МР | |
сальник ф60-8 | 229-6-1 | фільтр II ступені | 579-5-1М | |
стійка | Н176-9-1 | фільтр тонкого очищення | 486-11А | |
стопор | Н466-2-2А | фланець | 173-1-6-2 | |
стяжка М30 | Н250-2-3 | фланець | Н266-2-6 | |
тройник | Н152А-3 | фланець перехідний | 289-0-0-16 | |
труб у зборі | 486-3-2 | ліхтар | 173-1-4-1 | |
труба | 89-9А-6 | ліхтар | 71-2-0-1 | |
труба | Н250-2-10А | ліхтар | 71-8А-1-3 | |
труба | Н250-2-10А-01 | ліхтар | 89-1-0-1А | |
труба в зборі | 516-3-2 | ліхтар клапана | 92-1-0-3 | |
труба в зборі | 71-10-6А-3 | холодильник | 71-16Т | |
труба в зборі | 89-20-3 | холодильник | 89-20 | |
труба оребрена | 89-7А-3 | холодильник 1 ст. | 89-7А | |
труба оребрена | 89-8В-5 | холодильник 2 ст. | 89-8В | |
холодильник 3 ст. | 89-9А | шток | 173-1-2-3 | |
холодильник коньовий | ГК-63 (291-22) | шток | 173-1-3-4 | |
холодильник коньовий | ГК-125 (291-22-03) | шток | 180-1-1-1 | |
холодильник оливний | 291-7А-1 | шток | 180-1-3-2 | |
холодильник оливний | 315-3-08-А4 | шток | 222-1-1-3 | |
холодильник оливний | 71-10-6А | шток | 229-2-1-1 | |
холодильник | 288-29 | шток | 229-2-2-1 | |
холодильник із неірж. труба | 288-29 | шток | 229-2-3-2 | |
холодильник іззвичайною трубою | 288-29СБ | шток | 229-2-4-2 | |
циліндр | 229-5-0-1 | шток | 321-1-03-02-02 | |
циліндр | 321-1-02-01 | шток | 67-1-2-2А | |
циліндр | 321-1-02-01-1 | шток | 67-1-3-1 | |
циліндр | 89-3-0-1С | шток | 71-1-1 | |
циліндр | 89-4-0-1 | шток | 71-8А-1-6 | |
циліндр | 89-5-0-1С | шток | 71-8А-2-4 | |
циліндр | 99-1-0-1 | шток | 76-1-1-2 | |
цилиндр 2 ст. | 71-4А-1 | шток | 89-1-1-1 | |
циліндр б/кл 1 ст | 71-2А | шток | 89-1-3-2 | |
циліндр б/кл 1 ст | 84-2 | шток | 89-1-4-4 | |
циліндр б/кл 1 ст 3 ряди | 71-3А | шток | 89-1-5-5 | |
циліндр б/кл 2 ст | 71-4А | шток | 92-0-1Р | |
циліндр б/кл 2 ст 2 ряди | 71-1-3 | шток | 92-0-2РСБ | |
циліндр б/кл ф140 | 89-5С | шток 1 ст | 288-4А-0-1А-01 | |
циліндр б/кл ф190 | 89-4С | шток 2 ст | 288-4А-0-1А | |
циліндр б/кл ф280 | 222-2СБ | шток із гайкою | 71-1Р | |
циліндр б/кл ф330 | 89-3С | шток ф80 | 146-1-1А | |
циліндр б/кл ф500 | 92-1А | шток ф80 | 146-1-3-1А | |
циліндр б/кл ф620 1 ст | 288-2А | шток ф80 | 146-1-5-1А | |
циліндр лівий (група) | 39-5 | шток ф80 | 146-1-7-1А | |
циліндр лівий (деталь) | 39-5-1-1 | штуцер вкрутний | Н148-3 | |
циліндр правий (група) | 39-4 | щит контролю й керування | 426-2А-1 | |
циліндр правий (деталь) | 39-4-1-1 | щит контролю й керування | 426-2А-1-01 | |
циліндр ф190 3 ст | 173-4-0-1 | щит контролю й керування | 426-2А-1-02 | |
циліндр ф200 | 76-2-1-1А | щит контролю й керування | 426-2А-1-03 | |
циліндр ф280 | 92-1А-0-1 | щит контролю й керування | 442-1-1 | |
циліндр ф280 | 97-1А-0-1 | щит прямого пуску 40/9 | 498-03 | |
циліндр ф360 2 ст | 173-3-0-1 | щит силовий | 442-1-4 | |
циліндр ф370 2 ст | 288-20-01 | щит силовий ЩСОП | 499 | |
циліндр ф500 1 ст | 173-2-0-1 | експантримач | 173-1-1-7 | |
шайба | Н251-2-19А-01 | експантримач | 173-1-2-6 | |
шайба | Н466-2-7 | експантримач | 229-2-4-4 | |
шайба опорна | Н266-2-5 | елемент фільтрувальний | 355А-3-2 | |
шайба регулювальна | Н250-2-20 | елемент фільтрувальний | 357-6-2 | |
шайба стопорна | Н251-2-19А | елемент фільтрувальний | 442А-6-1 | |
шатун | 315-1-03-02 | елемент фільтрувальний | 486-10-3-01 | |
шатун | Н265-2 | елемент фільтрувальний | 486-11-3 | |
шестерня | 04-301-053 | елемент фільтрувальний | 486-11-3-01 | |
шестерня відома | 71-9-0-4 | елемент фільтрувальний | 516-18-1А | |
шестерня відома | Н259-3-4 | елемент фільтрувальний | 516-18-1А-01 | |
шестерня тягова | 71-9А-0-3 | елемент фільтрувальний | 517-11-2 | |
шпилька 20 х 100.40 | ||||
шпилька М16-8х55 | СТП-0503-137-80 | |||
шпилька М20х65 | СТП-0584-138-80 | |||
шпилька М27х2 | Н266-2-8 | |||
шток | 173-1-1-3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте