Компресори та запчастини «Червонодарський компресорний завод» 2ВМ2,5-12/9 2ВМ2,5-14/9 2ВМ2,5-5/221
Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
2ВМ2,5-12/9 2ВМ2,5-14/9 2ВМ2,5-5/221 2ВМ2,5-24/4 ВП2-10/9М ВП3-20/9 103ВП-20/8 ВП-50/8 7ВП-20/220 з електродвигуном
Поршневі компресори застосовуються практично у всіх галузях промисловості. Вони призначені для подавання стисненого повітря як джерело енергії для технологічних процесів.
Стиснене повітря може використовуватися для приводу пневматичного обладнання, для транспортування сипких продуктів, приводу систем автоматики.
Компресори тиском нагнітання більш ніж 9 атмосфер використовуються під час окиснення руди в мартенських і доменних печах, під час виробництва кисню на повітророздільних станціях, у скляній промисловості, під час виготовлення пластикової тари, у космічній промисловості та ін.
Технічні характеристики
Модель компресора | Тиск, кг/см2 (а) | Виробляється., нм3/хв | Потужність, кВт | Охолодження, л/хв | Габаритні розміри, мм | Вага, кг | ||
довжина | ширина | висота | ||||||
202ВП-12/ЗМ | 4,5 | 12 | 49 | 53 | 1 920 | 1 975 | 1 330 | 2 280 |
305ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 178 | 45 | 2 560 | 1 930 | 2 400 | 5 730 |
ЗС5ВП-40/3 | 4,5 | 40 | 183 | 45 | 2 810 | 1 930 | 2 650 | 6 100 |
2ВМ4-54/3 | 3 | 54 | 151 | 27 | 2 990 | 1 500 | 1 070 | 4 100 |
2ВМ4-54/ЗС | 3 | 54 | 160 | 27 | 3 565 | 1 500 | 1 070 | 4 250 |
2ВМ4-48/3 | 3 | 48 | 134 | 27 | 2 770 | 1 480 | 1 150 | 3 500 |
2ВМ4-48/ЗС | .3 | 48 | 141 | 27 | 3 820 | 1 485 | 1 350 | 3 920 |
2ВМ4-20/4 | 4 | 20 | 90 | 27 | 3000 | 1 500 | 1 072 | 3 300 |
2ВМ4-20/4С | 4 | 20 | 90 | 27 | 3 565 | 1 500 | 1 270 | 3400 |
302ВП-10/8М* | 9 | 10 | 57 | 40 | 1 650 | 1 330 | 1 625 | 2 300 |
ЗС2ВП-10/8М | 9 | 10 | 59 | 40 | 1 860 | 1 330 | 1 860 | 3 130 |
ЗО5ВП-ЗО/8 | 9 | 30 | 159 | 135 | 2 965 | 1 880 | 2 490 | 7 300 |
2ВМ4-24/9 | 9 | 24 | 128 | 108 | 2 685 | 1 485 | 2 020 | 5 300 |
2ВМ4-24/9С | 9 | 24 | 137 | 110 | 3 740 | 1 485 | 2 300 | 5 800 |
2ВМ4-27/9 | 9 | 27 | 144 | 130 | 3000 | 1 485 | 2 100 | 5 300 |
2ВМ4-27/9С | 9 | 27 | 152 | 130 | 3 500 | 1 500 | 2 050 | 5 200 |
302ВП-6/18 | 19 | 6 | 52 | 58 | 1 630 | 1 330 | 1 825 | 2 370 |
505ВП-20/18 | 19 | 20 | 168 | 190 | 2 495 | 1 930 | 2 365 | 6 030 |
2ВМ4-15/25М2 | 25 | 15 | 133 | 90 | 2 975 | 1 485 | 2 220 | 4 830 |
2ВМ4-15/25СМ1 | 25 | 15 | 140 | 68 | 4 200 | 1 670 | 2 480 | 5 250 |
302ВП-6/35 | 36 | 6 | 64 | 53 | 2 750 | 1 455 | 1 825 | 2 400 |
305ВП-20/35 | 36 | 20 | 192 | 170 | 2 665 | 1 930 | 2415 | 6 510 |
2ВМ4-13/36 | 36 | 13 | 148 | 115 | 3 170 | 1 485 | 1900 | 5 200 |
2ВМ4-13/36С | 36 | 13 | 155 | 115 | 3 730 | 1 485 | 1900 | 5 300 |
2ВМ4-12/65М1 | 65 | 12 | 140 | 100 | 3 175 | 1 975 | 2 420 | 5 050 |
302ВП-5/70 | 71 | 5 | 64 | 48 | 2 745 | 1 885 | 1 870 | 2 520 |
305ВП-16/70* | 71 | 16 | 190 | 110 | 3 725 | 2 170 | 2 740 | 7 480 |
2ВМ4-13/71 | 71 | 13 | 160 | 120 | 3 477 | 2 275 | 1900 | 4 950 |
2ВМ4-13/71С | 71 | 13 | 160 | 120 | 4 039 | 2 275 | 1900 | 5 140 |
402ВП-4/150* | 151 | 4 | 63 | 50 | 2 960 | 1 885 | 2 185 | 2700 |
2ВМ4-9,6/161М1 | 161 | 9,6 | 142 | 100 | 3 330 | 1 500 | 2 160 | 5 700 |
402ВП-4/220 | 221 | 4 | 68 | 50 | 3 180 | 1 855 | 2 280 | 900 |
402ВП-4/400* | 401 | 4 | 73 | 58 | 3 300 | 2 245 | 2 285 | 3 100 |
2ВМ4-8/401 | 401 | 8 | 140 | 116 | 3 845 | 1 500 | 2 230 | 6 200 |
Перелік основних запасних частин для компресорів, вироблених «Компресорний завод»
Найменування | Номер креслення |
Болт шатунний | М20х1,5 ИГШП 75.8137.001 |
Гайка шатунного болта | М20х1,5 ИГШП 75.8412.002 |
Вал колінчастий | ІГШП 30.3765.007-02 |
Вал колінчастий | ІГШП 75.1635.003-02 |
Втулка (крейцкопфа) | ІГШП 71.3141.002 |
Втулка | ИГШП 71.4442.002 2,0 6.105,00 |
Вкладки шатуна | ВК-108-01 Н d-100,0 мм |
Вкладки шатуна | ВК-108-02 Н d-100,0 мм |
Вкладки шатуна | ВК-108-01 Р1 d-99,5 мм |
Вкладки шатуна | ВК-108-02 Р1 d-99,5 мм |
Вкладки шатуна | ВК-108-01 Р2 d-99,0 мм |
Вкладки шатуна | ВК-108-02 Р2 d-99,0 мм |
Гільза 1 ст. | ІГШП 71.1642.001-02 |
Гільза 2 ст. | ІГШП 71.3642.001-02 |
Головка поршня | ІГШП 72.3597.002 (чугун) |
Головка поршня | ІГШП 72.3597.003 (-01) (чугун) |
Головка поршня | ІГШП 72.3597.001-02 (алюміній) |
Головка поршня | ІГШП 72.3597.001-03 (алюміній) |
Головка поршня | ІГШП 72.3597.001-04 (алюміній) |
Поршень 1 ст. | ІГШП 30.6741.015-02 2ВМ2,5-14/9 |
Поршень 2 ст. | ИГШП 30.6741.018-02 2ВМ2,5-14/9 |
Поршень 2 ст. | ИГШП 30.6741.018-01 2ВМ2,5-12/9 |
Кільце поршневе 1 ст. | У330х8 |
Кільце поршневе 2 ст. | У200х7 |
Кільце натискне | 2П19-2-5 (11) |
Кільце ущільнювальне | 2П19-2-6 |
Кільце дросельне | 2П19-2-7 |
Кільце маслознімне | 2П19-2-12 |
Муфта | 2П19-2-9 |
Пружина | 2-2-3А-10 |
Кільце ущільнювальне 1 ст. | 350-360-58х2х2 (циліндр) |
Кільце ущільнюче 2 ст. | 220-230-58х2х2 (цилиндр) |
Кільце ущільнювальне 1 ст. | 300-310-58х2х2 (поршень) |
Кільце ущільнюче 2 ст. | 180-190-58х2х2 (поршень) |
Корпус (підшипника) | ИГШП 72.4252.005 |
Клапан запобіжний 1 ст. | Н.632-02 (замена КПО-25/2,5) |
Клапан запобіжний 2 ст. | Н.632-03 (заміна 2КПО-16/8) |
Клапан зворотний оливний | ІГШП 49.4311.002 (Н.214-68) |
ПІК-125-0,4 БМ (Б) | |
Клапан | ПІК-125-1,0 БМ (Б) |
Планка стопорна | ПІК-100-4/27 |
Клапан | ЛУ-125-1,6 16,0 |
ЗІП до клапана | ЛУ-125-1,6 |
Крейцкопф | ИГШП 30.4516.002 2,0 |
Манжета | 1.1-110х135-1 (1.2-110х135-1) |
Насос оливний | ІГШП 06.3614.001 2ВМ2,5-12/9 |
Насос оливний | ІГШП 06.3611.001 2ВМ2,5-14/9 |
Підшипник голчастий (верхня головка шатуна) | 4024107 |
Підшипник роликовий (коленвал) | 53524 (3524Н) |
Повзун (башмак крейцкопфа) | ІГШП 75.1661.002 |
Ось | (палець крейцкопфа) ІГШП 71.5671.002 |
Система змащення | ІГШП 30.6591.001 |
Станція мастильний (лубрикатор) | СН5М-32-04-5 |
Пристрій ущільнювальний (сальник) | ІГШП 30.5314.001 |
Фільтр (по карті роздільної здатності) | б.9А-1 |
Фільтр повітряний оливний | ФВ-20 сб.1Б |
Фільтр повітряний | ФВ-20 сб.1Б |
Фільтр тонкого очищення | 40-80-2 |
Шатун | ІГШП 30.4512.002 |
Шток | ИГШП 71.6733.003.02 2ВМ2,5-14/9 |
Шток | ІГШП 71.6733.003-03 2ВМ2,5-14/9 |
Шток | ІГШП 71.6733.003 2ВМ2,5-12/9 |
Шток | ІГШП 71.6733.003-01 2ВМ2,5-12/9 |
Циліндр 1 ст. | ІГШП 30.4131.024-01 2ВМ2,5-12/9 |
Циліндр 2 ст. | ІГШП 30.4131.027 2ВМ2,5-12/9 |
Циліндр 1 ст. | ИГШП 30.4131.025(-01) 2ВМ2,5-14/9 |
Циліндр 2 ст. | ІГШП 30.4131.028 2ВМ2,5-14/9 |
Циліндр 1 ст. | ІГШП 73.1375.015-02 2ВМ2,5-12/9 |
Циліндр 2 ст. | ІГШП 73.1375.013-01 2ВМ2,5-12/9 |
Циліндр 1 ст. | ІГШП 30.4131.024 2ВМ2,5-12/9 |
Корпус (циліндр) | ИГШП 72.4251.001 |
Кришка циліндра | ИГШП 30.4131.026 (-01) |
Кришка циліндра 1 ст. | ІГШП 73.1375.014-01 |
Кришка циліндра 2 ст. | ІГШП 30.4131.007 |
Корпус (фланець) | ІГШП 72.4252.006 |
Корпус (підшипника) | ИГШП 72.4252.005 |
Кришка | ІГШП 71.1456.003 |
Станина | ІГШП 73.3364.006 |
Повітрозбірник | В-1 |
Повітрозбірник | В-2 |
Холодильник (газоохолоджувач) | ХРП-3 |
Труба оребрена | б.502.101.200 L-1320 мм |
Газоохолоджувач (холодильник) | ГК-4,0-1-2 |
Труба орежна газоохолодника | б.502.140.200 L-2140 мм |
Газооохолоджувач | ГК-1,0-2-1,5-1 |
Вентиль | 15кч18п2 Ду20 Ру16 |
Вентиль | 15с11бк-1 Ду10 Ру25 |
Кран | 11б6бк Ду15 Ру10 |
Кран | 11б18бк (11б38бк) Ду15 Ру16 |
Автоматичний вимикач | А63 6,3 А 10 In |
Вентиль (клапан) електромагнітний | СВМ15КЧ8888р, р1 Ду25 |
Вентиль (клапан) електромагнітний | СВМ15КЧ8888р, р1 Ду40 |
Вентиль мембранний | 15Б806р Ду15 |
Клапан електромагнітний | КЕК-16В |
Клапан електромагнітний | КЕТ-16В |
Блок керування | ІГШП 65.6141.001 |
Шафа керування | ІГШП 65.6423.003А (001) |
- Ціна: Ціну уточнюйте