| Размеры,мм: | 300х285х272х240х440 |
| Материал: | спецчугун |
| Положение: | вертикальная горизонтальная линия компрессора |
| Параметры: | направляющая крейцкопфа ползуна |
| Масса,кг: | 47,0 |
| Диаметр,мм: | 300х285х272х240 |
| Длина,мм: | 440,0 |
| Наружный диаметр,мм: | 300х285х272 |
| Внутренний диаметр,мм: | 240,0 |
| Конструктивное исполнение: | гильза ползуна компрессора |
| Классификация: | гильза крейцкопфа компрессора |
| Исполнение: | гильза крейцкопфа ползуна компрессора |
гильза крейцкопфа 205ВП-30/8
направляющая гильза ползуна крейцкопфа компрессора 205ВП-30/8
гильза крейцкопфа ползуна I ст. II ст. компрессора воздушного 205ВП-30/8
гильза ползуна крейцкопфа 1 ст. 2 ст. поршневого компрессора 205ВП-30/8
гильза крейцкопфа ползуна первой второй ступени компрессора 205ВП-30/8
гильза ползуна крейцкопфа вертикальной горизонтальной линии компрессора 205ВП-30/8
запасные части к поршневому компрессору 205ВП-30/8
| Размеры,мм: | 300х285х272х240х440 |
| Материал: | спецчугун |
| Положение: | вертикальная горизонтальная линия компрессора |
| Параметры: | направляющая крейцкопфа ползуна |
| Масса,кг: | 47,0 |
| Диаметр,мм: | 300х285х272х240 |
| Длина,мм: | 440,0 |
| Наружный диаметр,мм: | 300х285х272 |
| Внутренний диаметр,мм: | 240,0 |
| Конструктивное исполнение: | гильза ползуна компрессора |
| Классификация: | гильза крейцкопфа компрессора |
| Исполнение: | гильза крейцкопфа ползуна компрессора |
гильза ползуна 205ГП-30/8
гильза крейцкопфа 205ГП-30/8
направляющая гильза ползуна крейцкопфа компрессора 205ГП-30/8
гильза крейцкопфа ползуна 1 ст. 2 ст. поршневого компрессора 205ГП-30/8
гильза ползуна крейцкопфа первой второй ступени компрессора 205ГП-30/8
гильза крейцкопфа ползуна I ст. II ст.водородного газового компрессора 205ГП-30/8
гильза ползуна крейцкопфа вертикальной горизонтальной линии компрессора 205ГП-30/8
запасные части к поршневому компрессору 205ГП-30/8
- Цена: Цену уточняйте

