| ПИК150–0,4АМ | ПИК | 150 | –0,4 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК150–0,4АГМ | ПИК | 150 | –0,4 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
| ПИК150–0,4АЛМ | ПИК | 150 | –0,4 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
| ПИК150–2,5АМ | ПИК | 150 | –2,5 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
| ПИК150–2,5АГМ | ПИК | 150 | –2,5 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 2ВМ4-15/250, 2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25 |
| ПИК150–2,5АЛМ | ПИК | 150 | –2,5 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ама |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

