| ПИК180–0,4АМ | ПИК | 180 | –0,4 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК180–0,4АЛ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛ | |||||
| ПИК180–0,4АГМ | ПИК | 180 | –0,4 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПИК180–0,4АЛМ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПИК180–1,6АМ | ПИК | 180 | –1,6 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПИК180–1,6АЛ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛ | |||||
| ПИК180–1,6АГМ | ПИК | 180 | –1,6 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
| ПИК180–1,6АЛМ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПИК180–4,0 | ПИК | 180 | –4,0 | 56.7 | 152.3 | 300 | 9.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ама |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

