Компрессор , запчасти 103ВП-20/8
Основные сборочные единицы компрессора 103ВП-20/8
Продольный разрез компрессора 103ВП-20/8
Условные обозначения:
|
Ниже в таблице собраны основные сборочные единицы компрессора 103ВП-20/8. Для упрошения работы с этим сайтом, за каждой сборочной единицей закреплена отдельная страница, на которой более детально рассказано о сборочной единице.
Сборочные единицы (запчасти) компрессора 103ВП-20/8:
| Наименование | Номер сборочной единицы | Кол-во на компрессор | Кол-во рекомендуемое к замене через | ||||
| год | 3 года | 5 лет | 10 лет | 20 лет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цилиндр 1-й ступени в сборе: | |||||||
| Цилиндр I ступени | ВП-20/8М 2Б-1-1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Фонарь 1-й ступени | ВП-20/8М СБ.2Г-2-1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Крышка цилиндра I ступени | ВП-20/8М СБ.4-2А | 1 | - | - | - | - | - |
| Цилиндр 2-й ступени в сборе: | |||||||
| Цилиндр II ступени | ВП-20/8М 3Д-1-1А | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Фонарь 2-й ступени | ВП-20/8М СБ.3Г-2-1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Крышка цилиндра II ступени | ВП-20/8М СБ.5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Поршень I ступени в сборе | ВП3-20/9 СБ.6А | 1 | - | - | - | - | - |
| Головка поршня | ВП3-20/9 6А-1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Головка поршня | ВП3-20/9 6А-2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Шток | ВП-20/8М 6-1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Шайба | ВП-20/8М 6-6 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Гайка | ВП-20/8М 6-7 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Кольцо У400х9 | ГОСТ 9515-81 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Кольцо 350-360-58-2-2 | ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Поршень II ступени в сборе | ВП-20/8М СБ.7 | 1 | - | - | - | - | - |
| Поршень II ступени с пробками | ВП-20/8М СБ.7-1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Шток | ВП-20/8M 6-1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Гайка штока II | Н.425-70 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Кольцо У230х6 | ГОСТ 9515-81 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Сальник | ВП-20/8М СБ.2-2-3Б | 2 | - | - | - | - | - |
| Втулка дроссельная | ВП-20/8М СБ.2-2-4 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Кольцо нажимное | ВП-20/8М 2-2-3А-4 | 12 | 3 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Кольцо уплотнительное | ВП-20/8М 2-2-3А-5 | 12 | 3 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Кольцо дроссельное | ВП-20/8М 2-2-3А-6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| Манжета | ВП-20/8М 2-2-3А-7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Пружина | ВП-20/8М 2-2-3А-10 | 24 | 6 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Маслосниматель | ВП-20/8М СБ.2-2-2 | ? | - | - | - | - | - |
| Кольцо маслосьемное I | ВП-20/8М СБ.2-2-2-1 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Кольцо маслосьемное II | ВП-20/8М СБ.2-2-2-2 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Крейцкопф | ВП-20/8М СБ1-3Г (СБ1-3Б, СБ1-3В) | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Палец 60 (58) | Н.287-69 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Шатун | ВП-20/8М СБ1-5А | 2 | - | - | - | - | - |
| Болт М24х1,5 | Н.482-74 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Гайка М24х1,5 | Н.481-74 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Коленчатый вал (коленвал) | ВП-20/8М СБ1-4А | 1 | - | - | - | - | - |
| Насос шестеренный | ВП-20/8М СБ 9-1А | 1 | - | - | - | - | - |
| Шестерня ведомая | ВП-20/8М СБ 9-1-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Шестерня ведущая | ВП-20/8М СБ 9-1-1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Шестерня ведущая | ВП-20/8М СБ 9-1-4-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Вал привода лубрикатора | ВП-20/8М СБ 9-2-1 Сп | 1 | - | - | - | - | - |
| Шестерня ведомая | ВП-50/8 9Б-2-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Клапан дополнительного мертвого пространства | ВП-50/8М СБ 3-4А | 1 | - | - | - | - | - |
| Кольцо У80х4,5 | Н.217-68 | 4 | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Кольцо У100х3 | ГОСТ 9515-81 | 6 | - | 3 | 6 | 12 | 24 |
Материал изготовления всех сборочный единиц может значительно варьироваться и все сборочные единицы являются взаимозаменяемыми во всех модификациях компрессоров.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

