Компрессор запчасти ВП2-10/9
| Компрессор ВП2-10/9 |
![]() |
Характеристики:
| Производительность, м3/мин: | 10 |
| Давление избыточное, кгс/cм2: | 8 |
| Мощность привода, кВт: | 75 |
| Массовый расход охлаждающей воды (м3/ч, не более): | 8 |
| Массовый расход масла для смазки цилиндров и сальников (г/ч, не более): | 40 |
| Габаритные размеры, м: | 1,67x1,26x1,79 |
| Масса, кг: | 2800 |
Компрессор ВП2-10/9 компрессорная установка ВП2-10/9 стационарный, поршневой, крейцкопфный, двухступенчатый, угловой, с водяным охлаждением, со смазкой цилиндров и сальников. Компрессор ВП2-10/9 компрессорная установка ВП2-10/9 - в состав компрессора ВП2-10/9 (компрессорной установки ВП2-10/9) входят: компрессор, газоохладители, системы охлаждения, автоматического управления и защиты. Конструкция компрессора построена на основе принятого на заводе-изготовителе нормального параметрического ряда машин. Многие сборочные единицы и детали унифицированы. Компрессор ВП2-10/9 компрессорная установка ВП2-10/9 включает следующие основные узлы: базу, цилиндры и электродвигатель. База компрессора ВП2-10/9 компрессорной установки ВП2-10/9 состоит из унифицированных узлов кривошипно-шатунного механизма (коленчатого вала, шатуна, крейцкопфа), рамы, блока смазки механизма движения и лубрикатора (для смазки цилиндров и сальников). Привод компрессора (компрессорной установки) осуществляется от односкоростного асинхронного электродвигателя типа АВ2-101-8, встроенного в раму компрессора. Система охлаждения компрессора ВП2-10/9 компрессорной установки ВП2-10/9 водяная, незамкнутая, с регулировочным вентилем. По желанию заказчика компрессоры ВП2-10/9 (компрессорные установки ВП2-10/9) могут изготавливаться с замкнутой системой охлаждения.
Запчасти:
| Поршень 1 ст. | сб.1-6-1 |
| Поршень 1 ст. | сб.1-6 |
| Поршень 2 ст. | сб.1-7 |
| Поршень 2 ст. | сб.1-7-1 |
| Клапан | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-0,4 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-0,4 АМ (А) ВП2-10/9 |
| Клапан | ПИК-125-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-2,5 АМ (А) |
| Клапан | ПИК-125-0,4 БМ (Б) |
| Клапан | ПИК-155-2,5 АМ (А) (клапан обратный сб.24П) |
| Пластина клапана | ПИК-110-2,5 АМ (А) |
| Планка стопорная | ПИК-100-4,0/27 |
| Блок смазки | сб.1-1-5 |
| Болт противовеса | 2П-2-3 |
| Болт шатуна | М20х1,5 Н.482-74 |
| Гайка шатунного болта | М20х1,5 Н.481-74 |
| Вал коленчатый | 502П-2 сб. |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Н d-100,0 мм |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Н d-100,0 мм |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Р1 d-99,5 мм |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Р1 d-99,5 мм |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-01 Р2 d-99,0 мм |
| Вкладыши шатуна | ВК-108-02 Р2 d-99,0 мм |
| Гайка штока | Н.426-70 |
| Гильза | 2П-1-2 |
| Кольцо уплотнительное | 180-190-58х2х2 |
| Кольцо уплотнительное | 300-310-58х2х2 |
| Кольцо уплотнительное | 350-360-58х2х2 |
| Кольцо поршневое 1 ст. | У320х8 |
| Кольцо поршневое 2 ст. | У200х7 |
| Кольцо нажимное | 2П19-2-5 (11) |
| Кольцо уплотнительное | 2П19-2-6 |
| Кольцо дроссельное | 2П19-2-7 |
| Кольцо маслосъёмное | 2П19-2-12 |
| Муфта | 2П19-2-9 |
| Пружина | 2-2-3А-10 |
| Крейцкопф | 202П-3 сб. |
| Клапан обратный масляный | ИГШП 49.4311.002 |
| Клапан обратный | Н.475-73 |
| Клапан обратный | сб.24П |
| Клапан предохранительный 1 ст. | Н.632-02 |
| Клапан предохранительный 2 ст. | Н.632-03 |
| Корпус подшипника | 502П-2-7А |
| Насос масляный | сб.5А-1 |
| Палец крейцкопфа | 202П-3-1А сб. |
| Противовес | 302П-2-2 |
| Подшипник игольчатый (верхняя головка шатуна) | 4024107 |
| Подшипник роликовый (коленвал) | 53524 (3524Н) |
| Сальник | 2П19-1 сб. |
| Станция смазочная (лубрикатор) | СН5М-31(32)-04-5 |
| Крышка цилиндра 1 ст. | сб.1-4 |
| Крышка цилиндра 2 ст. | сб.1-5 |
| Цилиндр 1 ст. | сб.1-2 ВП2-10/9 |
| Цилиндр 1 ст. | 1-2-1 ВП2-10/9 |
| Цилиндр 2 ст. | сб.1-3 |
| Цилиндр 2 ст. | сб.1-3-1 |
| Фонарь нажимной | Н.528-79; Н.529-79 |
| Шатун | 202П-4А сб. |
| Шток 1 ст. | 1-6-2 |
| Шток 1 ст. | 2П19-1-3 |
| Шток 2 ст. | 2П30-1-1 |
| Фильтр воздушный масляный | сб.1Б |
| Холодильник | ХРК-2 |
| Труба оребренная холодильника | сб.ХРК-2-400 L-890 мм |
| Газоохладитель | ГК-4,0-1-2 1,0 |
| Труба оребренная газоохладителя | сб.502.140.200 L-2140 мм |
| Вентиль | 15кч18п2 Ду20 Ру16 |
| Вентиль | 15с11бк-1 Ду10 Ру25 |
| Кран | 11ч6бк Ду15 Ру10 |
| Кран | 11ч6бк Ду20 Ру10 |
| Кран | 11б18бк (11б38бк) Ду15 Ру16 |
| Автоматический выключатель | А63 6,3А 10In |
| Вентиль (клапан) электромагнитный | СВМ15КЧ888р, р1 Ду25 |
| Вентиль (клапан) электромагнитный | СВМ15КЧ888р, р1 Ду40 |
| Вентиль мембранный | 15Б806р Ду15 Ру10 |
| Клапан электромагнитный | КЭК-16В |
| Клапан электромагнитный | КЭТ-16В |
| Шкаф управления | ИГШП 65.6423.003А |
| Электродвигатель | АВ2-101-8 75 кВт; 750 об/мин; 220/380 В |
- Цена: Цену уточняйте


