Воздухосборник представляет собой вертикальный (горизонтальный) цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами.
Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров Воздухосборники с номинальными объемами: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50 м3 и рабочими давлениями: 0,8; 1,0; 1,4 МПа (8, 10, 14 кгс/см2), предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводах и для создания запаса воздуха при работе воздушных стационарных компрессоров общего назначения и ротационных компрессоров, а также воздушных компрессоров с давлением нагнетания до 1,4 МПа (14 кгс/см2). Воздухосборники по согласованию с разработчиком технических условий могут пользоваться в качестве ресиверов и сосудов для хранения азота, аргона и других инертных газов. Воздухосборники предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью менее 7 баллов по двенадцатибальной шкале. Допускается при замене опор-стоек на опоры цилиндрические эксплуатация воздухосборников высотой менее 10 м в районах с сейсмичностью до 9 баллов, а при высоте воздухосборников более 10 м – при условии подтверждения расчетом на прочность от сейсмических воздействий. Климатическое исполнение воздухосборников:
- При поставке в районы с умеренным и холодным климатом – УХЛ1 по ГОСТ 15150.
- При поставке в районы с тропическим климатом – Т1 по ГОСТ 15150.
Воздухосборники могут эксплуатироваться в режиме малоциклового нагружения – периодический подъем и сброс давления. Режим малоциклового нагружения должен указываться предприятием-потребителем при заказе воздухосборника. Пример условного обозначения при заказе и в других документах воздухосборника номинальным объемом 4 м3 , на рабочее давление 0,8 МПа, материального исполнения 3, климатического исполнения УХЛ1: Воздухосборник В-4-0, 8-3-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). То же на рабочее давление 1,0 МПа: Воздухосборник В-4-1, 0-3-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). То же материального исполнения 2: Воздухосборник В-4-1, 0-2-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). То же материального исполнения 1: Воздухосборник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98(0262.361590.004 ТУ). То же климатического исполнения Т1: Воздухосборник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). То же рабочее давление 1,4 МПа: Воздухосборник В-4-1, 0-1-УХЛ1, ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ). Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров
Воздухосборник В-50 выполняется с цилиндрической опорой.
- – обечайка,
- – днище,
- – опора,
- – предохранительный клапан,
- – манометр,
- – трехходовой кран,
- – угольник проходной,
- – запорный муфтовый клапан.
- Основные параметры и размеры.
| Типоразмер воздухосборника | Объем номин., м3 | № рисунка | Давление расчетное, Мпа (кгс/см2) | D | S* | Sд* | Н | h | h1 | h2 | h3 | h** | h5 | h6 | h7 | L | L1 | R | a | b | d | Масса, кг |
| В-0,5 | 1,5 | 1 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 600 | 6 6 6 | 6 6 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
| В-1 | 1,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 800 | 6 6 8 | 6 6 8 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 | |
| В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 | |
| В-2 | 2,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 | |
| В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 | |
| В-4 | 4,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 | |
| В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 | |
| В-8 | 8,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 | |
| В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 | |
| В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 | |
| В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 | |
| В-25 | 25 | 2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10 12 16 | 10 12 16 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
| В-32 | 32 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 | |
| В-40 | 40 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 60 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 1050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 | |
| В-50 | 50 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |
- Основные параметры и размеры.
| Типоразмер воздухосборника | Объем номин., м3 | № рисунка | Давление расчетное, Мпа (кгс/см2) | D | S* | Sд* | Н | h | h1 | h2 | h3 | h** | h5 | h6 | h7 | L | L1 | R | a | b | d | Масса, кг |
| В-0,5 | 1,5 | 1 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 600 | 6 6 6 | 6 6 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
| В-1 | 1,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 800 | 6 6 8 | 6 6 8 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 | |
| В-1,6 | 1,6 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 | |
| В-2 | 2,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1000 | 6 8 10 | 6 8 10 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 | |
| В-3,2 | 3,2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 | |
| В-4 | 4,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1200 | 8 8 10 | 8 8 10 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 | |
| В-6,3 | 6,3 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1400 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 | |
| В-8 | 8,0 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 | |
| В-10 | 10 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 1600 | 8 10 12 | 8 10 12 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 | |
| В-16 | 16 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 | |
| В-20 | 20 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2000 | 10 12 14 | 10 12 14 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 | |
| В-25 | 25 | 2 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2200 | 10 12 16 | 10 12 16 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
| В-32 | 32 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 | |
| В-40 | 40 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 60 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 1050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 | |
| В-50 | 50 | 0,9(9,0) 1,0(11,0) 1,54(15,4) | 2400 | 12 12 16 | 12 12 16 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4050 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |
Типы и количество предохранительных клапанов.
| Номинальный объем воздухосборника,м3 | Максимально-допустимая производительность компрессора, м3/мин | Количество предохранительных клапанов, шт. | Пропускная способность предохранительного клапана, м3/мин | Тип предохранительного клапана | Дасл., мм | Русл., кгс/см2 | dc мм | Коэффициент расхода, | Номер пружины по заводской спецификации | Пределы давления настройки Рн, кгс/см2 | Давление настройки предохранительного клапана, кгс/см2 | Расчетное давление воздухосборника, кгс/см2 |
| 0,5 1,0 | 0,6 1,5 | 1 | 2,06 | СППК4Р 25-40 | 25 | 40 | 17 | 0,6 | 1 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 1,6 2,0 3,2 | 3,0 5,0 10 | 1 | 10,33 | СППК4Р 30-16 | 50 | 16 | 33 | 0,8 | 14 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 4,0 | 20 | 2 | 10,33х2=20,66 | |||||||||
| 6,3 | 30 | 2 | 15,2х2=30,4 | СППК4Р 80-16 | 80 | 16 | 40 | 0,8 | 34 | 8…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 8 | 50 | 1 | 53,3 | СППК4Р 150-16М | 150 | 16 | 75 | 0,8 | 74 75 | 8…12 12…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 10 | 100 | 2 | 53,3х2=106,6 | |||||||||
| 16 | 150 | 3 | 53,3х3=159,9 | |||||||||
| 20 | 190 | 2 | СППК4Р-200-16 | 200 | 16 | 142 | 0,4 | 78 79 | 9…12 12…16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 | |
| 25 32 | 250 280 | 3 | ||||||||||
| 40 50 | 380 380 | 4 | 95,6х4=382,4 |
Примечания.
- Воздухосборники, работающие с компрессорами меньшей производительности, чем указано в таблице, должны быть снабжены предохранительными клапанами с пропускной способностью, соответствующей производительности компрессора.
- Предохранительные клапаны типа СППК4Р-150-16 (без буквы «М») имеют пропускную способность 26,65 м3/мин при коэффициенте расхода =0,4.
Назначение и условные диаметры штуцеров.
| Обозначение | Наименование | Объем воздухосборника, м3 | ||||||||||||
| 0,51 | 1,62 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40,50 | |||
| А1 | Вход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
| Б1 | Выход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
| В1 | Для предохранительного клапана | 25 | 50 | 80 | 150 | 200 | ||||||||
| Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Г1 | Слив конденсатора | 50 | ||||||||||||
| Д1 | Воздушник | 50 | ||||||||||||
| Е1 | Дренаж | 50 | ||||||||||||
| Ж1 | К регулятору производительности | 50 | ||||||||||||
| З1 | Для манометра | 50 | ||||||||||||
| И1 | К манометру в машинное отделение | 50 | ||||||||||||
| К1 | Люк | 80 | 450 | |||||||||||
Примечания.
- При установке нескольких предохранительных клапанов штуцера для них должны располагаться на одной высоте на расстоянии, исключающем взаимовлияние отверстий.
- При установке на одном штуцере нескольких предохранительных клапанов площадь поперечного сечения патрубка штуцеров, должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем.
- Приварку бобышек под приборы КИП и А производить в фланцевые заглушки штуцеров.
- На воздухосборниках объемами 0,5; 1,0; 1,6; 2,0 и 3,2 м3 предохранительный клапан устанавливается на штуцер Д1. Предохранительный клапан с Ду 25 устанавливается через переходник.
Материальное исполнение.
| Допустимая минимальная температура стенки под давлением, 0 С | Рабочее давление, МПа | Шифр материального исполнения | Листовая сталь | Патрубки | Крепежные изделия. |
| Минус 20 | 0,8 1,0 1 1,4 | 1 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категорий 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Сталь 10 и 20 ГОСТ 1050, Группа А,Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
| Минус 40 | 0,8 1,0 1,4 | 2 | 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категорий 6 и 12 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А.Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
| Минус 60 | 0,8 1,0 1,4 | 3 | 09Г2С, 10Г2С1 категории 8 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А.Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
- Цена: Цену уточняйте

