Щиты контроля и управления компрессоров 2ВМ10-63/9 и 4ВМ10-120/9
| Номер позиции | Обозначение | Наименование | Количество на компрессор | |
|---|---|---|---|---|
| 2ВМ10-63/9 | 4ВМ10-120/9 | |||
| 1 | - | Щит компрессора 2ВМ10-63/9 | 1 | - |
| 2 | - | Щит компрессора 4ВМ10-120/9 | - | 1 |
| 3 | - | Гнездо РШГКУ-20-3 ПЩО.364/015 ТУ | 1 | 1 |
| 4 | 293-10-8 | Блок питания | 1 | 1 |
| 5 | - | Блок зажимов БЗН18, количество клем 40 | 3 | 3 |
| 6 | - | Звонок-ревун ЗВРП-220 | 1 | 1 |
| 7 | - | Гнездо РШГКП-20-3 ПЩО.364.015 ТУ | 6 | 6 |
| 8 | 291-10-5 | Блок релейный | - | 1 |
| 8 | 291-10-5-01 | Блок релейный | 1 | - |
| 9 | - | Панель с управнительными катушками на 8 точек | 1 | 1 |
| 10 | - | Выпрямитель сетевой СВ-4М | 1 | 1 |
| 11 | - | Реле напряжения минимальное РН 54/320 | 1 | 1 |
| 12 | - | Реле времени пневматическое РВП-72-3222-00 | 2 | 2 |
| 13 | - | Реле времени пневматическое РВП-72-3222-00 | 1 | 1 |
| 14 | - | Манометр ЭКМ 1У шкала 0...0,6 МПа | 3 | 4 |
| 15 | - | Выключатель А-63М | 1 | 1 |
| 16 | - | Манометр ЭКМ-1У шкала 0...1,6 МПа | 1 | 1 |
| 17 | - | Выключатель АЕ 2046 | 1 | 1 |
| 18 | - | Амперметр Э 365-2 50А/300А | 1 | - |
| 19 | - | Выключатель АЕ 2046 | 3 | 3 |
| 20 | - | Гнездо РШАГПБ-20 ПЩО.364.015 ТУ | 1 | 1 |
| 21 | - | Вилка РШАВКУ-20 ПЩО.364.015 ТУ | 1 | 1 |
| 22 | - | Светофор сигнальный СС-56, 220 в, цвет плафона красный | 1 | 1 |
| 23 | - | Лампа накаливания Б220-25 Гост 2239-79 | 1 | 1 |
| 24 | - | Армаатура сигнальной лампы АМЕ с плафоном желтого цвета | 5 | 6 |
| 25 | - | лампа накаливания камутаторная КМ-24-35, 24 в, 35 мА ГОСТ 6940-74 | 20 | 22 |
| 26 | - | Лампа накаливания Ц 220-10 ГОСТ 501-77 | 6 | 5 |
| 27 | - | Армаатура сигнальной лампы АМЕ с плафоном красного цвета | 8 | 7 |
| 28 | - | выключатель АЕ 2046 | 1 | 1 |
| 29 | - | Датчик-реле температуры Т 410 | 1 | 1 |
| 30 | - | Армаатура сигнальной лампы АМЕ с плафоном зеленого цвета | 8 | 8 |
| 31 | - | Датчик-реле температуры Т410, установки 165 С, 175 С | 2 | 4 |
| 32 | - | Переключатель выбора точек измерения ПТИ-М | 1 | 1 |
| 33 | - | Пускатель магнитный ПМЕ-073 | 2 | 2 |
| 34 | - | Логометр Ш 69000 100П | 1 | 1 |
| 35 | - | Амперметр Э 365-2 | - | 1 |
| 36 | - | Пускатель магнитный ПМЕ-111 | 1 | 1 |
| 37 | - | Пускатель магнитный ПМЕ-071 | 1 | 1 |
| 38 | - | Кнопка управления КЕ-011, исполнение 2, цвет толкателя красный | 4 | 4 |
| 39 | - | Кнопка управления КЕ-011, исполнение 2, цвет толкателя черный | 6 | 6 |
| 40 | - | Переключатель универсальный УП 5313, С 553 | 1 | 1 |
| 41 | - | Переключатель универсальный УП 5313, С 70 | 1 | 1 |
| 42 | - | Кнопка управления КЕ-011, исполнение 1, цвет толкателя черный | 1 | 1 |
| 43 | - | Переключатель универсальный УП 5311, С 36 | 1 | 1 |
| 44 | - | Кнопка управления КЕ-021, исполнение 2, цвет толкателя красный | 1 | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

