Запчасти ВШВ 2,3/230, ВШВ 2,3/230М (гильзо-поршневую группу, клапаны предохранительные, перепускные типа ЭПК-19, блоки охлаждения и пр. )
Запчасти к компрессорам ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100, АВШ-6/8, АВШ6/10
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок 391.313.65.200 | 143 | Плунжер 391.313.61.165-01 |
| 2 | Блок крейцкопфный 2-5 ст. 304.314.02.001 | 144 | Полумуфта 391.313.00.013 |
| 3 | Блок фильтров 304.312.01.260 | 145 | Полумуфта 391.313.00.013-01 |
| 4 | Блок холодильников 391.313.02.000 | 146 | Полумуфта ВШВ-2.3/230.391.313.00.013.01 |
| 5 | Блок холодильников 391.313.72.000 | 147 | Поршень 1 ст. с шатуном 304.312.02.000 |
| 6 | Блок холодильников 391.313.72.000-01 | 148 | Поршень 1 ст. с шатуном 304.312.80.000 |
| 7 | Блок холодильников 391.314.03.000 | 149 | Поршень 1 ст. с шатуном 304.314.06.000 |
| 8 | Блок холодильников 391.314.03.000-01 | 150 | Поршень 1 ступени 304.314.06.001 |
| 9 | Блок цилиндров 1 ст. 304.312.60.010 | 151 | Поршень 2 ст. с шатуном 304.312.03.000 |
| 10 | Блок цилиндров 1 ст. 304.312.60.011 | 152 | Поршень 2 ступени 304.314.07.001 |
| 11 | Блок цилиндров 1 ступени 304.315.03.000 | 153 | Поршень 2 ступени c шатуном 304.314.07.000 |
| 12 | Блок цилиндров 2 ст. 304.315.02.000 | 154 | Поршень 3 ст. с шатуном 304.312.04.000 |
| 13 | Блок цилиндров 304.314.01.000 | 155 | Поршень 3 ступени 304.314.08.001 |
| 14 | Блок цилиндров 304.314.01.001 | 156 | Поршень 3 ступени 401-9 |
| 15 | Блок цилиндров 304.315.02.001 | 157 | Поршень 3 ступени c шатуном 304.314.08.000 |
| 16 | Вал коленчатый 304.312.01.020 | 158 | Поршень 304.312.03.001 |
| 17 | Вал коленчатый 304.312.01.035 | 159 | Поршень 304.312.04.001 |
| 18 | Вал коленчатый 304.312.01.140 | 160 | Поршень 304.312.05.001 |
| 19 | Вал коленчатый 304.312.50.050 | 161 | Поршень 304.312.06.010 |
| 20 | Вал коленчатый 304.312.50.051 | 162 | Поршень 304.312.80.001 |
| 21 | Валик 304.312.01.056 | 163 | Поршень 4 ст. с шатуном 304.312.05.000 |
| 22 | Вентилятор 304.312.18.000 | 164 | Поршень 4 ступени 304.314.09.001 |
| 23 | Вентилятор 304.312.90.000 | 165 | Поршень 4 ступени c шатуном 304.314.09.000 |
| 24 | Винт 391.313.31.015 | 166 | Поршень 5 ступени 304.314.10.010 |
| 25 | Вкладыш верхний 304,312,80,007 | 167 | Поршень 5 ступени c шатуном 304.314.10.000 |
| 26 | Вкладыш нижний 304,312,80,008 | 168 | Приспособление д/выемки седла 391.313.50.004 |
| 27 | Вкладыш шатунного подшипника (нижний) ВК-95.037АН1 | 169 | Пробка 304.312.03.002 |
| 28 | Вкладыш шатунного подшипника(верхний) ВК-95.036АН1 | 170 | Пробка 304.312.03.002-01 |
| 29 | ВМО линейный 391.314.11.300 | 171 | Пробка 304.312.04.004 |
| 30 | Водомаслоотделитель 2 ст. 391.313.79.000 | 172 | Пробка 304.312.04.004-01 |
| 31 | Водомаслоотделитель 3 ст. 391.313.80.000 | 173 | Пробка 304.314.06.002 |
| 32 | Водомаслоотделитель 391.314.11.300 | 174 | Пробка 304.314.06.002-01 |
| 33 | Водомаслоотделитель 391.315.00.200 | 175 | Пробка 304.314.07.002 |
| 34 | Водомаслоотделитель 391.315.00.300 | 176 | Пробка 304.314.07.002-01 |
| 35 | Водомаслоотделитель 4 ст. 391.313.81.000 | 177 | Пробка 391.313.31.014 |
| 36 | Втулка 304.312.01.013 | 178 | Продувочное устройство 391.313.61.300 |
| 37 | Втулка 304.312.01.065 | 179 | Прокладка 304.312.00.001 |
| 38 | Втулка 304.312.01.110 | 180 | Прокладка 304.312.01.012 |
| 39 | Втулка 304.312.18.023 | 181 | Прокладка 304.312.01.017 |
| 40 | Втулка 304.312.80.009 | 182 | Прокладка 304.312.01.057 |
| 41 | Втулка 391.313.64.006 | 183 | Прокладка 304.312.01.172 |
| 42 | Втулка 391.313.65.002 | 184 | Прокладка 304.312.01.222 |
| 43 | Втулка распорная 391.313.00.015 | 185 | Прокладка 304.312.01.223 |
| 44 | Втулка упругая 391.313.00.016.01 | 186 | Прокладка 304.312.01.316 |
| 45 | Гайка 304.312.16.023 | 187 | Прокладка 304.312.07.001 |
| 46 | Гайка 391.313.31.022 | 188 | Прокладка 304.312.60.001 |
| 47 | Гайка 391.313.31.159 | 189 | Прокладка 304.314.00.001 |
| 48 | Гайка 391.313.61.166 | 190 | Прокладка 304.314.00.002 |
| 49 | Гильза 304.312.07.012 | 191 | Прокладка 304.314.01.002 |
| 50 | Головка 2 ступени 304.315.02.002 | 192 | Прокладка 304.314.02.002 |
| 51 | Головка упорная 391.313.50.020 | 193 | Прокладка 304.315.02.004 |
| 52 | Доска клапанная 2 ст. 304.312.70.001 | 194 | Прокладка 304.315.02.005 |
| 53 | Доска клапанная 2 ст. 304.315.02.003 | 195 | Прокладка 391.313.00.011 |
| 54 | Каркас 391.314.05.310 | 196 | Прокладка 391.313.00.011-01 |
| 55 | Картер 304.312.01.032 | 197 | Прокладка 391.313.60.015 |
| 56 | Картер 304.312.50.011-01 | 198 | Прокладка 391.313.60.018 |
| 57 | Картер со шпильками 304.315.01.010 | 199 | Прокладка 391.313.64.002 |
| 58 | Клапан 1 ст 304-168 сб 13 | 200 | Прокладка 391.313.72.005 |
| 59 | Клапан 15НЖ 54Бк | 201 | Прокладка 391.313.72.006 |
| 60 | Клапан 17с21нж Ду50,Ру40 | 202 | Прокладка 391.315.00.002 |
| 61 | Клапан 1ст 304-168 сб14 | 203 | Прокладка 4.480.004 |
| 62 | Клапан 22нж841ст Ду25 | 204 | Прокладка 401-15-21 |
| 63 | Клапан 391.313.46.003 | 205 | Простарка 304-98-38-03 |
| 64 | Клапан обратный 391.314.11.200 | 206 | Пружина 391.313.03.009 |
| 65 | Клапан обратный 391.314.11.200-02 | 207 | Пружина 391.313.61.164 |
| 66 | Клапан обратный 391.315.00.400 | 208 | Пульт управления к ВШВ-2,3/230 |
| 67 | Клапан обратный 391.315.00.400-02 | 209 | Ролик 304.312.18.021 |
| 68 | Клапан перепускной 391.313.63.000 | 210 | Ролик натяжной 304.312.18.020 |
| 69 | Клапан перепускной ЭПК-40/20 391.314.11.100 | 211 | Седло 391.313.64.003 |
| 70 | Клапан постоянного давления 391.314.02.700 | 212 | Секция холодильника 1,2 ступени 391.313.72.020 |
| 71 | Клапан предохранит.1ст. 391.315.00.500 | 213 | Секция холодильника 3 ступени 391.313.72.030 |
| 72 | Клапан предохранит.2ст. 391.315.00.600 | 214 | Секция холодильника 4 ступени 391.313.72.040 |
| 73 | Клапан предохранит.2ст. 391.315.00.600-01 | 215 | Стержень 304.312.06.012 |
| 74 | Клапан предохранительный 17с21нж4 Ду50 | 216 | Табличка 391.313.37.002 |
| 75 | Клапан предохранительный 17с21нж5 Ду50 | 217 | Табличка 391.313.37.003 |
| 76 | Клапан предохранительный 391.314.02.190 | 218 | Табличка 391.313.62.001 |
| 77 | Клапан предохранительный 391.314.02.190-01 | 219 | Тройник 304.312.01.218 |
| 78 | Клапан предохранительный 391.314.02.190-02 | 220 | Труба 391.313.31.087 |
| 79 | Колесо 304.312.01.007 | 221 | Труба 391.313.31.220 |
| 80 | Колесо рабочее 304.312.90.010 | 222 | Труба 391.313.31.220-01 |
| 81 | Коллектор 391.313.31.120 | 223 | Труба 391.313.31.220-02 |
| 82 | Коллектор 391.313.31.120-01 | 224 | Труба 391.313.31.260 |
| 83 | Кольцо МП 170 ГОСТ 9515-81 304.314.06.003 | 225 | Труба 391.313.31.270 |
| 84 | Кольцо УП 170х4 Гост 9515-81 304.314.06.004 | 226 | Труба всасывающая 2 ст. 391.313.86.000 |
| 85 | Кольцо 304-314-06-003 | 227 | Труба всасывающая 3 ст. 391.313.88.000 |
| 86 | Кольцо 304.312.90.004 | 228 | Труба всасывающая 391.313.90.000 |
| 87 | Кольцо ГОСТ 18829-73 050-056-36-2-2 | 229 | Труба к водомаслоотделителю 1 ст. 391.313.150.000 |
| 88 | Кольцо ГОСТ 18829-73 090-096-36-2-2 | 230 | Труба к водомаслоотделителю 2 ст. 391.313.160.000 |
| 89 | Кольцо маслоподающее 304.312.06.011 | 231 | Труба к водомаслоотделителю 3 ст. 391.313.120.000 |
| 90 | Кольцо стопорное 304.312.16.025 | 232 | Труба к водомаслоотделителю 4 ст. 391.313.94.000 |
| 91 | Кольцо стопорное 304.312.50.001 | 233 | Труба к водомаслоотделителю 5 ст. 391.313.95.000 |
| 92 | Кольцо упорное 391.313.35.002 | 234 | Труба нагнетательная 1 ст. 391.313.85.000 |
| 93 | Комплект ЗИП для АВШ-6/8 391.315.06.000 | 235 | Труба нагнетательная 3 ст. 391.313.89.000 |
| 94 | Комплект колец маслосъемных для ВШВ 3100 | 236 | Труба нагнетательная 4 ст. 391.313.91.000 |
| 95 | Комплект колец обыкновенных для ВШВ 3100 | 237 | Труба продувочная 1 ст. 391.313.96.000 |
| 96 | Конденсатосборник 391.313.31.180 | 238 | Труба продувочная 2 ст. 391.313.96.000-01 |
| 97 | Конденсатосборник 391.313.31.180-01 | 239 | Труба продувочная 3 ст. 391.313.97.000 |
| 98 | Корпус 391.313.31.102 | 240 | Труба продувочная 391.313.110.000 |
| 99 | Корпус 391.313.31.102-01 | 241 | Труба продувочная 4 ст. 391.313.97.000-01 |
| 100 | Корпус 391.314.02.701 | 242 | Труба продувочная 5 ст. 391.313.98.000 |
| 101 | Корпус насоса 304.312.01.070 | 243 | Трубка 304.312.80.011 |
| 102 | Корпус фильтров 304.312.01.270 | 244 | Трубка 391.313.65.004 |
| 103 | Кран с трубой 304.315.01.030 | 245 | Упор 391.313.46.004 |
| 104 | Крейцкопф 304.312.04.003 | 246 | Устройство разгрузочное 391.313.65.000 |
| 105 | Крейцкопфный блок 2ст-5ст сб. | 247 | Фильтр масляный 304.12.01.30 |
| 106 | Крестовина 391.313.31.300 | 248 | Фильтр масляный 304.312.01.030 |
| 107 | Кронштейн 391.313.50.040 | 249 | Фильтр масляный 304.312.50.030 |
| 108 | Крыльчатка 304.312.14.010 | 250 | Фильтр тонкой очистки 304.312.01.170 |
| 109 | Крышка 304.312.01.004 | 251 | Фланец 391.313.72.002 |
| 110 | Крышка 304.312.01.064 | 252 | Фонарь в сборе 304.315.03.010 |
| 111 | Крышка 304.312.01.280 | 253 | Цилиндр 2 ступени 304.314.02.000 |
| 112 | Крышка 304.312.100.000 | 254 | Цилиндр 3 ступени 304.314.03.000 |
| 113 | Крышка 304.312.15.001 | 255 | Цилиндр 3 ступени 304.314.03.001 |
| 114 | Крышка 304.312.16.024 | 256 | Цилиндр 304.312.07.000 |
| 115 | Крышка 304.312.16.040 | 257 | Цилиндр 304.312.07.010 |
| 116 | Крышка 304.312.17.001 | 258 | Цилиндр 4 ступени 304.314.04.000 |
| 117 | Крышка насоса 304.312.01.060 | 259 | Цилиндр 4 ступени 304.314.04.001 |
| 118 | Крышка2ст401-3-3 | 260 | Цилиндр 5 ступени 304.314.05.001 |
| 119 | Манжета 06-02-026 | 261 | Шайба прижимная 304.312.04.006 |
| 120 | Манжета ГОСТ 8752-79 3.955.001-01 | 262 | Шайба промежуточная 304.312.04.005 |
| 121 | Манжета ГОСТ 8752-79 3.955.001-03 | 263 | Шайба стопорная 304.312.16.026 |
| 122 | Маслоотражатель 304.312.50.060 | 264 | Шатун в сборе 304.312.80.010 |
| 123 | Маховик 304.312.01.001 | 265 | Шестерня М=3 Z=12 304.312.01.055 |
| 124 | Маховик 304.312.01.001-01 | 266 | Шестерня 304.312.01.006 |
| 125 | Мембрана 391.313.61.162 | 267 | Шкив 304.312.18.031 |
| 126 | Мембрана 391.313.65.003 | 268 | Шкив ведущий 304.312.01.212 |
| 127 | Насос масляный 304.312.01.040 | 269 | Шпилька 391.313.60.016 |
| 128 | Насос масляный 304.312.50.040 | 270 | Шпиндель 391.314.02.703 |
| 129 | Ниппель 391.313.31.021 | 271 | Шпонка 304.312.80.004 |
| 130 | Ниппель 391.313.31.168 | 272 | Шток 391.313.65.300 |
| 131 | Ось 304.312.18.022 | 273 | Штуцер 304.312.01.227 |
| 132 | Ось 304.312.18.032 | 274 | Штуцер 391.313.60.009 |
| 133 | Палец 391.313.00.014 | 275 | Штуцер 391.314.11.001 |
| 134 | Палец ВШВ -2,3/230.391.313.00.014 | 276 | Щит приборов 391.314.05.200 |
| 135 | Палец ВШВ-2.3/230сб401-1-7-1 | 277 | Щит управления 391.314.05.300(БУК-2.01) |
| 136 | Палец поршневой 304.312.80.003 | 278 | Щит управления 391.314.05.500(БУК-1.02) |
| 137 | Палец поршневой 304.312.80.003-01 | 279 | Щит управления 391.315.05.400(БУК-2.02) |
| 138 | Панель 391.313.35.001 | 280 | Щиток приборов 391.313.35.000 |
| 139 | Панель 391.313.37.001 | 281 | Щиток приборов 391.313.36.000 |
| 140 | Панель 391.313.38.001 | 282 | Щиток приборов 391.313.38.000 |
| 141 | Переходник 391.313.130.000 | 283 | Щиток приборов 391.313.62.000 |
| 142 | Плунжер 391.313.61.165 | 284 | Щиток управления компрессором 391.313.41.000 |
| 285 | Эл.блок управления"БУК» В1.03-6/10 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

