Компрессоры, запчасти 2ВМ4-27/9
Поршневой компрессор 2ВМ4-27/9, 2ВМ4-27/9С
Производитель: ОАО «Борец»
Описание:
Поршневой воздушный компрессор 2ВМ4-27/9является общепромышленным и может быть использован для сжатия воздуха до давления 9 атмосфер.
Компрессорная установка 2ВМ4-27/9 является стационарной, и в ее состав входят поршневой крейцкопфный компрессор с оппозитным расположением цилиндров, электродвигатель, а также системы охлаждения, смазки, автоматического управления и защиты.
Сам компрессор включает следующие основные узлы: базу, цилиндры, систему охлаждения и двухскоростного асинхроннго электродвигателя А2К 85/24-8/16-УХЛ4, ротор которого насаживается на вал компрессора, а статор крепится к раме компрессора.
*2ВМ4-27/9С - компрессор выполнен без смазки цилиндров и относительная влажность сжижаемого газа должна быть не менее 30%
Технические характеристики компрессора 2ВМ4-27/9:
| Характеристика | Значение |
| давление/ бар | 9 |
| производительность/ м3/мин | 27 |
| мощность/ кВт | 144 |
| габариты: длина, ширина, высота/ мм | 3000/1485/2100 |
| масса/ кг | 5800 |
Список основных запасных частей компрессора 2ВМ4-27/9:
| Наименование | Кол-во в компрессоре |
| Фильтр всасывающий ФЯР | 2 |
| Электродвигатель А2К85/24-8/16УХЛ4 160кВт | 1 |
| Станция управления эл-дв. А2К85/24 | 1 |
| Ротор электродвигателя А2К85/24 | 1 |
| Статор электродвигателя А2К85/24 | 1 |
| Щит автоматики АВ4/2-1 | 1 |
| Блок охлаждения Б-28 067344.001 | 1 |
| Холодильник 1 ст. ХРК 28/2,5 | 1 |
| Холодильник 2 ст. ХРК 28/10 | 1 |
| Труба оребренная холодильника 1 ст. | 7 |
| Труба оребренная холодильника 2 ст. | 4 |
| Клапан предохранит. 1 ст. КП40.00.00.000 | 1 |
| Клапан предохранит. 2 ст. КП20.00.00.000 | 1 |
| База 104М-0-01 (без эл. двигателя) | 1 |
| Рама 104М-1 | 1 |
| Гильза крейцкопфа 104М-12 | 2 |
| Фильтр приемный 202П-6-1сб. | 1 |
| Вал коленчатый Э-4М-2-1 в сборе с подш. 3528 и шестер. 105П-2-5 | 1 |
| Вал коленчатый Э-4М-2-1 | 1 |
| Подшипник 3528 | 2 |
| Шестерня спиральная 105П-2-5 | 1 |
| Крейцкопф в сборе 204М-3,0-01сб. (ал) | 2 |
| Крейцкопф 304М-3-1 | 2 |
| Палец крейцкопфа 204М-3-3 | 2 |
| Контргайка 304-3-8 | 2 |
| Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 |
| Серьга 751.745.001 | 2 |
| Шатун в сборе 204М-4,0-0,1 сб. | 2 |
| Шатун 204М-4,0-0,1 | 2 |
| Втулка шатуна 304М-4-1-2 (комплект сост. Из 2-х втулок) | 4 |
| Болт шатуна 4М-4-2 | 4 |
| Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 |
| Вкладыш А23.01-14001 | 2 |
| Вкладыш А23.01-14002 | 2 |
| Станция (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 |
| Клапан обратный масл. 306.593.001сб. | 2 |
| Блок смазки в сборе 104М-5.0 сб. | 1 |
| Корпус блока 104М-5-1 | 1 |
| Корпус подшипника 4М-5-4 | 1 |
| Штуцер 104М-5-8 | 1 |
| Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 2 |
| Насос масляный шестеренчатый 4М-5-10сб. | 1 |
| Цилиндр 1 ст. в сб. 304.141.007сб. | 1 |
| Цилиндр 1 ст. 731.228.003 | 1 |
| Крышка цилиндра 1 ст. 712.228.003 | 1 |
| Гильза цилиндра 1 ст. 713.642.001 | 1 |
| Клапан 1 ст. ЦПК 180-1,6 | 4 |
| Клапан 1 ст. ПИК 180-0,4АМ | 6 |
| Клапан 1 ст. ПИК 180-1,6АМ | 4 |
| Кольцо проставочное КП180 | 10 |
| Комплект пластин ПИК 180-0,4АМ | |
| Комплект пластин ПИК 180-1,6АМ | |
| Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | |
| Стакан нажимной 1 ст. 713.322.001 | 6 |
| Стакан нажимной 1 ст. 304111.001сб. | 4 |
| Крышка клапана 1 ст. 731.392.001 | 10 |
| Поршень 1 ст. в сборе 306.571.001сб. | 1 |
| Кольцо 711.141.013 | 2 |
| Шток 1 ст. ф42мм 104М45.01.00.002 | 1 |
| Гайка штока 758.411.001 | 1 |
| Кольцо поршн. 1 ст. 450х13х9 | 2 |
| Цилиндр 2 ст. 304.141.008сб. | 1 |
| Цилиндр 2 ст. 731.228.002 | 1 |
| Крышка цилиндра 2 ст. 712.322.002 | 1 |
| Гильза цилиндра 2 ст. 713.642.002 | 1 |
| Клапан 2 ст. ЛУ 100-2,5 | 10 |
| Клапан ЦПК 100-2,5 | 10 |
| Стакан нажимной 2 ст. 304.111.002сб. | 4 |
| Стакан нажимной 2 ст. 713.322.002 | 6 |
| Крышка клапана 2 ст. 731.392.002 | 10 |
| Поршень 2 ст. в сборе 306.571.002сб. | 1 |
| Шток 2 ст. ф42мм 104М45.01.00.002-01 | 1 |
| Кольцо поршн. 2 ст.2450х8х7 | 4 |
| Сальник в сборе 42-128.305.321.007сб. | 2 |
| Манжета 754.171.003 | 4 |
| Кольцо маслослиз. 753.616.002 | 4 |
| Пружина 753.513.001 | 6 |
| Кольцо 100-110-58-2-6 СТП 0501-119-78 | 2 |
| Кольцо 075-080-30-2-6 СТП 0501-119-78 | 2 |
| Корпус 42-12-301.111.002 | 2 |
| Кольцо 711.143.003 (змейка) | 2 |
| Кольцо 711.141.019 | 2 |
| Фланец 42-12 711.144.001 | 2 |
| Тарелка 711.341.003 | 4 |
| Наконечник 711.341.004 | 2 |
| Кольцо 711.641.002 | 2 |
| Проставок 711.642.003 | 2 |
| Проставок 713.151.001 | 2 |
| Проставок 711.141.012 | 2 |
- Цена: Цену уточняйте

