Концевые газоохладители типа ГК-63, ГК-125, МОХ-1, МОХ-2 и др.,
Холодильники промежуточные, масляные, концевые
№ п/п | Наименование | Чертежный номер | На каком компрессоре устанавливается |
1 | Холодильник промежуточный | 43-9В | 5Г-100/8 |
2 | Холодильник промежуточный | 288-29 | 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
3 | Холодильник промежуточный | 288-6Е | 2ВМ10-63/9 |
4 | Холодильник промежуточный | 84-3 | 2ВМ10-50/8 |
5 | Холодильник промежуточный 1-й ст. (с трубным пучком) | 89-7 | 4М10-40/70 |
6 | Холодильник промежуточный 1-й ст. (с трубой оребренной) | 89-7А | 4М10-40/70 |
7 | Холодильник промежуточный 2-й ст. (с трубным пучком) | 89-8 | 4М10-40/70 |
8 | Холодильник промежуточный 2-й ст. (с трубой оребренной) | 89-8А | 4М10-40/70 |
9 | Холодильник промежуточный 3-й ст. (с трубным пучком) | 89-9 | 4М10-40/70 |
10 | Холодильник промежуточный 3-й ст. (с трубой оребренной) | 89-9А | 4М10-40/70 |
11 | Холодильник промежуточный ТТХ-14 | 89-20 | 4М10-40/70 |
12 | Холодильник промежуточный 1-й ст. | Сб-10 | 3ГП-5/220 |
13 | Холодильник промежуточный 2-й ст. | Сб-11 | 3ГП-5/220 |
14 | Холодильник промежуточный 3-й ст. | Сб-12 | 3ГП-5/220 |
15 | Трубы секции блока холодильников Сб32А | | 3ГП-5/220 |
16 | Холодильник масляный | 25-10В-1 | 5Г100/8 |
17 | Холодильник масляный | 315-3-08-04 | 55ВМ |
18 | Холодильник масляный | 291-7А-1 | 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
19 | Холодильник масляный | 71-10-6А | 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-63-9, 4М10-40/70 |
20 | Холодильник концевой | ХРК-3 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8 |
21 | Холодильник концевой | ХК-50 | 2ВМ10-50/8,, 2ВМ10-63/9, ВП-50/8 |
22 | Холодильник концевой | ХК-100 | 4ВМ10-100/8, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
23 | Холодильник концевой | ГК-125 | 4ВМ10-100/8, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
24 | Холодильник концевой | МОХ | 4ВМ10-100/8, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
25 | Трубный пучок (нерж. сталь) | ХК-100 | 4ВМ10-100/8, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 |
26 | Холодильник концевой | ХРК-2 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8 |
27 | Холодильник концевой | ХРД-204 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8 |
28 | Холодильник концевой | 1ХРД-204 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8 |
ОАО «БОРЕЦ» |
| 302ВП-10/8 | - 1-я ступень – ХРК-2 (ХРК-3)
|
305ВП-30/8 | - 1-я ступень – 1ХРК10
- 2-я ступень – ХРК-9/8
|
305ВП-16/70 | - 1-я ступень – ХРК-10
- 2-я ступень – ХРК-9/25
- 3-я ступень – ХРК-3/40
- 4-я ступень – ХРК-2
|
2ВМ4-24/9 | - 1-я ступень – ХРК-11-04
- 2-я ступень – ХРК-9/8-04
|
2ВМ4-27/9 | - Блок охлаждения
- Б-28 067344.001
|
402ВП-4/220 | - 1-я ступень – ХРК-2
- 2-3-я ступень – ХРД-2
- 4-я ступень – 2ХРД-2
- 13х0,7.0000.000 с
|
ОАО « Пензкомпрессормаш » |
| 2ВМ10-50/8 | - промежуточный – 84-3
- концевой – ХК-50 (ГК-63, МОХ 1 )
|
2ВМ10-63/9 | - промежуточный – 288-29сб
- концевой – ГК-63
|
4ВМ10-100/8 | - промежуточный – 71-5Б
- концевой – ХК-100 (МОХ 2 , МОХ3)
|
4ВМ10-100/9 | - промежуточный – 288-29сб
- концевой – ГК-125
|
4ВМ10-120/9 | - промежуточный – 288-29сб
- концевой – ГК-125
|
4М10-40/70 | - 1-я ступень – 89-7А
- 2-я ступень – 89-8В
- 3-я ступень – 89-9А
- ТТХ14-89-20
|
ОАО «Краснодарский компрессорный завод» |
| ВП-10/8, ВП2-10/9 | - 1-я ступень – ХРК-2 (ХРК-3)
|
ВП-20/8, ВП3-20/9 | - 1-я ступень - ХРП
- 2-я ступень – ХРК-9/8
|
7ВП-20/220 | - 1—я ступень – ХРК-5/25
- 2—я ступень – ХРК-9/8
- 3-я ступень – ХРП
|