
ОАО «Пензкомпрессормаш» 2ВМ-50/9, 2ВМ-63/9, 4ВМ-100/9, 4ВМ-110/9, 4ВМ-120/9 запчасти.
Цену уточняйте
- В наличии
+380 (94) 501-02-10
Оператор- +380 (73) 025-40-55Оператор
- +380 (50) 510-41-49Vodafone
ОАО «Пензкомпрессормаш» 2ВМ-50/9, 2ВМ-63/9, 4ВМ-100/9, 4ВМ-110/9, 4ВМ-120/9 запчасти.
ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ
ЗАПЧАСТИ
2ВМ10-50/8, 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9 | 2ВМ-50/9 | 4ВМ-100/9 | 4ВМ-110/9 | 3ВМ10 | 4ВМ10-40/70 | 4ВМ10-54/3 | 4ВМ10-100/10 | 4М10-40/70 | 2М10-60/6-250 | 7ВП-20/220 | 4ГМ10-40/26С | 2ГМ10-20/320 | 4ВМ10-100/8 | 4В10-39/36С | 4ВМ10-120/9 | 4ВМ10-100/9 | 4М10-110/8 | 4ВМ10-50/221 | 4ВМ10-110/13 | 4ВМ10-50/71 | 2ВМ10-50/8 | 2ВМ10-100/2,62 | 4М10-40/220 | 4М10-78/60, 4ГМ10-60/30 | 4ГМ10-20/61 | 4М10-40/35 | 2ГМ10-50/8 | 4ГМ16-75/200 | 4ГМ25-21/4-60М | 6ВМ16-140/200 | 6ГМ25-180/3-75 | 4М10-100/8 и др.
Компрессоры поршневые 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-63/9, 4ВМ10-100/9, 4ВМ10-120/9.
| Наименование | Черт. номер | Наименование | Черт. номер | |
|---|---|---|---|---|
| байпас регул. 1ст. | 288-5А-9 | вставка | 89-1-7-2 | |
| байпас регул. 1ст. | 71-8А-1А | втулка | 04-134-047 | |
| байпас регул. 2ст. | 288-5А-10 | втулка | 04-134-064 | |
| байпас регул. 2ст. | 71-8А-2 | втулка | 04-138-031 | |
| башмак крейцкопфа | Н266-2-2 | втулка (ремкомплект) | 71-2-1-4РСБ | |
| башмак крейцкопфа (зип) | Н266-2-2-01 | втулка крейцкопфа | Н266-1-1-2 | |
| башмак нижний | 315-3-02-02-3 | втулка кулачковая | 289-0-0-15 | |
| блок охлаждения | 597-3-0-1 | втулка уплотнительная | 289-6-3 | |
| блок цилиндров | 04-030-012 | втулка цилиндра | 137-3-0-1 | |
| болт стяжной | Н266-2-4 | втулка цилиндра | 71-2-1-4 | |
| болт фундаментный | Н250-1-5 | втулка шатуна | Н265-2-7 | |
| болт фундаментный м30х760 | Н365А-13 | газоохладитель | 442-3-02 | |
| болт шатунный | 4М826-11-0-1 | газоохладитель | 583-2 | |
| болт шатунный | Н265-2-5 | газоохладитель 2ст. | 229-10 | |
| вал | 04-216-007 | газоохладитель 3ст. | 229-11 | |
| валик | Н259-3-2 | газоохладитель 4ст. | 229-12 | |
| винт регулировочный | Н466-2-3 | гайка | 04-832-028-01 | |
| вкладыш | Н251-2-2 | гайка | 4М826-12-01 | |
| вкладыш | Н251-2-2Р1 | гайка | Н466-2-5 | |
| вкладыш | Н251-2-2Р2 | гайка | Н466-2-6 | |
| вкладыш | Н251-2-3 | гайка м24 | Н266-2-15 | |
| вкладыш | Н251-2-3Р1 | гайка м85х4 | 315-3-02-03-11 | |
| вкладыш | Н251-2-3Р2 | гайка поршневая | 25-3-2-3 | |
| вкладыш | Н251-2-4 | гайка поршневая | 288-22-0-1А | |
| вкладыш | Н251-2-4Р1 | гайка поршневая | 71-1-1-3А | |
| вкладыш | Н251-2-4Р2 | гайка поршневая | 89-1-5-4С | |
| вкладыш | Н251-2-5 | гайка поршневая м110х6 | 321-1-03-02-4 | |
| вкладыш | Н251-2-5Р1 | гайка шатунная м33х2 | Н265-2-6 | |
| вкладыш | Н251-2-5Р2 | грибок | 71-8А-1-7А | |
| вкладыш | Н265-2-3 | диск | 413-6-0-6 | |
| вкладыш (реставрация) | Н251-2-2В | диск | Н253-2-4 | |
| вкладыш (реставрация) | Н251-2-3В | диск упорный | 04-138-032 | |
| вкладыш (реставрация) | Н251-2-4В | доработка маслоотделителя | 442-00-1Р | |
| вкладыш (реставрация) | Н251-2-5В | доработка | 432-00-1Р | |
| вкладыш (реставрация) | Н265-2-3В | доработка | 432-00-2Р | |
| вкладыш шатуна | Н265-2-3Р1 | доработка | 442Р | |
| вкладыш шатуна | Н265-2-3Р2 | емкость буферная | 229-15 | |
| влагомаслоотделитель | 288-31 | емкость буферная | 89-16 | |
| вставка | 03-511-008 | емкость буферная 3ст. | 229-14 | |
| заглушка | 288-20-4 | кольцо | 04-488-041-07 | |
| заслонка регул. | 579-2-3 | кольцо | 04-488-041-08 | |
| звездочка | 04-248-045 | кольцо | 04-488-041-09 | |
| камера всасывания | 04-030-011 | кольцо | 04-488-042 | |
| камера нагнетания | 04-030-013 | кольцо | 04-488-042-01 | |
| клапан всас. К4-10-5 (5г) | Н123-58 | кольцо | 173-1-2-2 | |
| клапан всасыв. К2-10-3 | Н137 | кольцо | 200-210-58 | |
| клапан всасыв. К3вд-8-4 | Н133-58 | кольцо | 288-29-0-3 | |
| клапан всасывающий | 315-2-02-03 | кольцо | 413-2-6-02 | |
| клапан всасывающий | 321-1-02-03 | кольцо | 413-2-6-03 | |
| клапан всасывающий | НФ67-43 | кольцо | 71-8А-1-17 | |
| клапан нагн. К4-10-5 (5г) | Н122-58 | кольцо | 71-8А-1-3 | |
| клапан нагнет. К2-10-3 | Н139 | кольцо | 71-8А-1А-3 | |
| клапан нагнет. К3вд-8-4 | Н132-58 | кольцо | 92-0-2-14 | |
| клапан нагнетательный | 315-2-02-04 | кольцо | Н266-1-0-1 | |
| клапан нагнетательный | 321-1-02-04 | кольцо | НФ125-58 | |
| клапан нагнетательный | НФ67-40 | кольцо графитовое | 04-134-016 | |
| клапан нлу | 11-00-91 | кольцо графитовое | 289-6-3-1 | |
| клапан обратный | Н146-10 | кольцо замыкающее ф100 | Н78-58-13 | |
| клапан обратный | Н146-3А | кольцо замыкающее ф60 | Н78-58-13 | |
| клапан перепускной | 71-10-1А | кольцо замыкающее ф80 | Н78-58-13 | |
| клапан поддер.давления | 486-14 | кольцо защитное | 89-4-3-8 | |
| клапан предохранительный | Н397-1 | кольцо защитное ф90 | 379-3-1-4 | |
| коленвал | №№25-3-1 | кольцо маслосъемное | Н254-2-3А | |
| коленвал | 37-3-1 | кольцо маслосъемное | Н254-2-6 | |
| коленвал | 70-1-0-1А | кольцо направляющее | 89-1-5Б-7 | |
| коленвал | 76-1-0-1 | кольцо направляющее 1ст. | 173-1-1-6А | |
| коленвал | 85-1-0-1 | кольцо направляющее ф110 | 332-2-2-4 | |
| коленвал (узел) | 39-3-1 | кольцо отбойное | 89-1-6-3 | |
| коленвал ремонтный | 70-1-0-1Р | кольцо поршневое | 146-1-9-3Б | |
| коленвал ремонтный | 85-1-0-1Р | кольцо поршневое | 173-1-1-5 | |
| кольцо | 04-488-041 | кольцо поршневое лу 130 | Н202-2-52 | |
| кольцо | 04-488-041-01 | кольцо поршневое лу 140 | 89-1-5-6С | |
| кольцо | 04-488-041-03 | кольцо поршневое лу 190 | 89-1-4-5С | |
| кольцо | 04-488-041-04 | кольцо поршневое лу 200 | Н202-2-47 | |
| кольцо | 04-488-041-05 | кольцо поршневое лу 220 | Н202-2-51 | |
| кольцо | 04-488-041-06 | кольцо поршневое лу 280 | Н202-2-48 | |
| наименование | черт. номер | наименование | черт. номер | |
| кольцо поршневое лу 330 | Н202-2-19 | кольцо уплотняющее ф80 | Н78-58-12 | |
| кольцо поршневое лу 350 | Н202-2-21 | кольцо упорное | 289-6-1-6 | |
| кольцо поршневое лу 360 | Н202-2-53 | кольцо фторопластовое | 04-488-040 | |
| кольцо поршневое лу 370 | Н202-2-22 | кольцо фторопластовое | 04-488-081 | |
| кольцо поршневое лу 450 | Н202-2-49 | кольцо фторопластовое | 04-488-082 | |
| кольцо поршневое лу 500 | Н202-2-29 | кольцо фторопластовое | 04-489-083 | |
| кольцо поршневое лу 600 | 89-1-1-3С | конденсатоотводчик | 442-5СБ | |
| кольцо поршневое лу 620 | Н202-2-33 | конденсатоотводчик | 579-6 | |
| кольцо поршневое лу 700 | 146-1-1-3 | корпус крейцкопфа | Н266-1-1 | |
| кольцо поршневое лу 80 | Н202-2-50 | корпус маслоотраж.верхний | Н253-2-1 | |
| кольцо поршневое лу 90 | 100-1-1-3 | корпус маслоотраж.нижний | Н253-2-2 | |
| кольцо поршневое пу 130 | Н202-1-52 | корпус маслоснимателя | Н254-2И-1 | |
| кольцо поршневое пу 140 | 89-1-5-6С | корпус уплотнителя | 04-031-023-02 | |
| кольцо поршневое пу 190 | 89-1-4-5С | корпус цилиндра | 71-2-1-1А | |
| кольцо поршневое пу 200 | Н202-1-47 | корпус цилиндра | 89-2-0-1С | |
| кольцо поршневое пу 220 | Н202-1-51 | крейцкопф | 173-1-6А | |
| кольцо поршневое пу 280 | Н202-1-48 | крейцкопф | Н466-2 | |
| кольцо поршневое пу 330 | Н202-1-19 | крейцкопф левый | 321-1-03-03 | |
| кольцо поршневое пу 350 | Н202-1-21 | крейцкопф правый | №25-3-4 | |
| кольцо поршневое пу 360 | Н202-1-53 | крышка | 04-030-060 | |
| кольцо поршневое пу 370 | Н202-1-22 | крышка | 222-2-1-3 | |
| кольцо поршневое пу 450 | Н202-1-49 | крышка | 291-7-3 | |
| кольцо поршневое пу 500 | Н202-1-29 | крышка | 89-1-6-1 | |
| кольцо поршневое пу 600 | 89-1-1-3С | крышка | 89-3-0-4 | |
| кольцо поршневое пу 620 | Н202-1-33 | крышка | 89-4-0-4 | |
| кольцо поршневое пу 700 | 146-1-1-2 | крышка | 89-5-0-3 | |
| кольцо поршневое пу 80 | Н202-1-50 | крышка | Н253-2-6 | |
| кольцо поршневое пу 90 | 100-1-1-2 | крышка верхняя | Н255-1 | |
| кольцо поршневое ф125 | 229-2-4-3 | крышка задняя | 254-3-0-1 | |
| кольцо поршневое ф155 | 67-1-6-3 | крышка задняя | 288-2-0-3 | |
| кольцо поршневое ф190 | 332-2-1-2 | крышка задняя | 288-20-3 | |
| кольцо поршневое ф190 | 89-1-4-3С | крышка задняя | 288-29-4 | |
| кольцо поршневое ф210 | 315-3-02-03-8 | крышка задняя | 71-2-1-3А | |
| кольцо поршневое ф280 | 222-2-1-5 | крышка задняя | 92-1А-0-2 | |
| кольцо поршневое ф300 | 315-2-03-03-6 | крышка клапана | 71-2-1-5 | |
| кольцо поршневое ф520 | 43-3-2-2 | крышка левая | 71-5Б-3 | |
| кольцо поршневое ф900 | 25-3-2-5 | крышка окна крейцкопфа | Н258-2-1 | |
| кольцо уплотняющее ф60 | Н78-58-12 | маслоохладитель | 357-2 | |
| маслоохладитель | 419-2 | поршень ф190 | 89-1-4-1С | |
| маслоохладитель | 516-8 | поршень ф210 2ст. | 51-3-1-1 | |
| маслоохладитель | 583-1 | поршень ф280 | 92-0-1А-1РП | |
| маслосниматель | 173-1-7А | поршень ф330 | 89-1-3В-1С | |
| маслосниматель | Н254-2В | поршень ф370 2ст. | 288-4А-1 | |
| маслосниматель | Н254-2И | поршень ф370 2ст. | 71-1-2-1 | |
| маслосниматель ф100 | Н106-58 | поршень ф450 | 97-0-2 | |
| маслосниматель ф80 | Н104-58 | поршень ф500 | 99-0-2 | |
| мембрана | 71-14-2-10 | поршень ф520 | 43-3-2-1 | |
| мембрана | 71-8А-1-20 | поршень ф600 | 89-1-2С | |
| мембрана | 71-8А-2-9 | поршень ф600 со штоком | 89-1-1С | |
| механизм поворотный | 71-9Б | поршень ф620 1ст. | 288-22-1 | |
| муфта упругая | 289-7 | поршень ф620 1ст. | 71-1-3 | |
| направляющая | Н251-2-1 | поршень ф620 со штоком | 288-22 | |
| направляющая | Н252-2А-1 | поршень ф880 | 43-3-1-3 | |
| ниппель | Н154-4 | поршень ф90 | 100-1-1 | |
| ниппель | Н253-2-15 | приспособление | 03-734-164 | |
| ниппель 10х14 | Н154-3 | прокладка | 288-2-0-4 | |
| опора | Н260А-2 | прокладка | 288-29-2-6 | |
| п.кольцо верхнее | Н251-2-13 | прокладка | Н176-1-0-2А | |
| п.кольцо нижнее | Н251-2-12 | прокладка паронитовая | 288-29-0-2 | |
| палец крейцкопфа | 315-1-03-03-04 | прокладка ф110х75х2 | 71-14-2-14 | |
| палец крейцкопфа | Н266-1-2 | прокладка ф1140\662х2 | 71-2-1-8 | |
| палец крейцкопфа | Н266-2-3А | прокладка ф20х13х2 | А050346-76 | |
| пневмораспределитель | 288-5А-3 | пружина | 04-440-100 | |
| пневмораспределитель | 288-5Б-11 | пружина | 04-444-013 | |
| подшипник | 03-280-012 | пружина | 04-444-125 | |
| подшипник радиальный | 03-280-013 | пружина | 579-2-0-18 | |
| подшипник радиальный | 03-280-017 | пружина | 579-2-1-0-18-01 | |
| полукольцо отражателя | Н253-2-3 | пружина | 579-2-1-0-18-02 | |
| поршень | 173-1-3-7 | пружина | 71-14-2-11А | |
| поршень | 321-1-03-02-1 | пружина | 71-8А-1-12 | |
| поршень | 39-3-2-1 | пружина | 71-8А-13 | |
| поршень | 76-1-1-1 | пружина | 84-6-1-8 | |
| поршень | 89-1-5А-1С | пружина | 92-0-2-16 | |
| поршень (левая половина) | 222-1-1-1 | пружина | Н146-10-2 | |
| поршень (правая половина) | 222-1-1-2 | пружина | Н146-3А-6 | |
| поршень 1ст. Ф880 | 43-3-1-1 | пружина | Н253-2-13 | |
| поршень 1ст. Ф880 со штоком | 43-3-1 | пружина | Н411-24-4 | |
| поршень 2ст. Со штоком | 71-1-2 | пружина 1х9х12 | Н78-58-15 | |
| поршень 2ст. Ф520 со штоком | 43-3-2 | пружина браслетная | Н173-2-1-11 | |
| поршень со штоком | 173-1-2 | пружина браслетная ф60 | Н78-58-14 | |
| поршень со штоком | 173-1-3А | пружина браслетная ф80 | Н78-58-14 | |
| пружина тарельчатая | 04-444-124 | труба соеденительная | 288-28 | |
| пружина тарельчатая | 04-444-141 | трубопровод | 517В-18 | |
| пружина ф0.6 | 321-1-02-03-7 | трубопровод | 517В-19 | |
| пружина ф105-108 | Н116-58-4 | трубопровод | 517В-20 | |
| пружина ф125-127 | Н116-58-4 | трубчатка | 71-15Т-2 | |
| пружина ф125 | 315-2-02-03-7 | трубчатка | 71-5Б-2 | |
| пружина ф150-142 | Н116-58-4 | трубчатка | 84-3Б-2 | |
| пружина ф170 | 315-2-02-03-6 | трубчатка (нерж.) | 71-5В-2 | |
| пружина ф180-155 | Н116-58-4 | трубчатка холодильника 1 | 89-7Т-2 | |
| пружина ф235-214 | Н116-58-4 | трубчатка холодильника 2 | 89-8Т-2 | |
| сальник | 39-4-2 | фильтр | 432-4-3В-1М | |
| сальник | 43-4-3 | фильтр | 432-4-3В-1М-01 | |
| сальник | 89-2-1С | фильтр | 442-38-4А-1М | |
| сальник | 89-4-2С | фильтр | 442-38-4А-1М-01 | |
| сальник | 92-0-2А | фильтр | 486-4-10-1М | |
| сальник | 92-1А-5 | фильтр | 516-4-10-1М | |
| сальник ф100 | 321-1-02-02 | фильтр | 517-2-1 | |
| сальник ф60-4 | 71-2-2 | фильтр II ступени | 572-5-1М | |
| сальник ф60-6 | 229-5-1 | фильтр II ступени | 572-5-1МР | |
| сальник ф60-8 | 229-6-1 | фильтр II ступени | 579-5-1М | |
| стойка | Н176-9-1 | фильтр тонкой очистки | 486-11А | |
| стопор | Н466-2-2А | фланец | 173-1-6-2 | |
| стяжка М30 | Н250-2-3 | фланец | Н266-2-6 | |
| тройник | Н152А-3 | фланец переходный | 289-0-0-16 | |
| труб в сборе | 486-3-2 | фонарь | 173-1-4-1 | |
| труба | 89-9А-6 | фонарь | 71-2-0-1 | |
| труба | Н250-2-10А | фонарь | 71-8А-1-3 | |
| труба | Н250-2-10А-01 | фонарь | 89-1-0-1А | |
| труба в сборе | 516-3-2 | фонарь клапана | 92-1-0-3 | |
| труба в сборе | 71-10-6А-3 | холодильник | 71-16Т | |
| труба в сборе | 89-20-3 | холодильник | 89-20 | |
| труба оребренная | 89-7А-3 | холодильник 1 ст. | 89-7А | |
| труба оребренная | 89-8В-5 | холодильник 2 ст. | 89-8В | |
| холодильник 3 ст. | 89-9А | шток | 173-1-2-3 | |
| холодильник концевой | ГК-63 (291-22) | шток | 173-1-3-4 | |
| холодильник концевой | ГК-125 (291-22-03) | шток | 180-1-1-1 | |
| холодильник масляный | 291-7А-1 | шток | 180-1-3-2 | |
| холодильник масляный | 315-3-08-А4 | шток | 222-1-1-3 | |
| холодильник масляный | 71-10-6А | шток | 229-2-1-1 | |
| холодильник | 288-29 | шток | 229-2-2-1 | |
| холодильник с нерж. труба | 288-29 | шток | 229-2-3-2 | |
| холодильник с обыч. труба | 288-29СБ | шток | 229-2-4-2 | |
| цилиндр | 229-5-0-1 | шток | 321-1-03-02-02 | |
| цилиндр | 321-1-02-01 | шток | 67-1-2-2А | |
| цилиндр | 321-1-02-01-1 | шток | 67-1-3-1 | |
| цилиндр | 89-3-0-1С | шток | 71-1-1-1 | |
| цилиндр | 89-4-0-1 | шток | 71-8А-1-6 | |
| цилиндр | 89-5-0-1С | шток | 71-8А-2-4 | |
| цилиндр | 99-1-0-1 | шток | 76-1-1-2 | |
| цилиндр 2 ст. | 71-4А-1-1 | шток | 89-1-1-1 | |
| цилиндр б/кл 1 ст | 71-2А | шток | 89-1-3-2 | |
| цилиндр б/кл 1 ст | 84-2 | шток | 89-1-4-4 | |
| цилиндр б/кл 1 ст 3 ряда | 71-3А | шток | 89-1-5-5 | |
| цилиндр б/кл 2 ст | 71-4А | шток | 92-0-1Р | |
| цилиндр б/кл 2 ст 2 ряда | 71-1-3 | шток | 92-0-2РСБ | |
| цилиндр б/кл ф140 | 89-5С | шток 1 ст | 288-4А-0-1А-01 | |
| цилиндр б/кл ф190 | 89-4С | шток 2 ст | 288-4А-0-1А | |
| цилиндр б/кл ф280 | 222-2СБ | шток с гайкой | 71-1-1Р | |
| цилиндр б/кл ф330 | 89-3С | шток ф80 | 146-1-1-1А | |
| цилиндр б/кл ф500 | 92-1А | шток ф80 | 146-1-3-1А | |
| цилиндр б/кл ф620 1 ст | 288-2А | шток ф80 | 146-1-5-1А | |
| цилиндр левый (группа) | 39-5 | шток ф80 | 146-1-7-1А | |
| цилиндр левый (деталь) | 39-5-1-1 | штуцер ввертной | Н148-3 | |
| цилиндр правый (группа) | 39-4 | щит контроля и управления | 426-2А-1 | |
| цилиндр правый (деталь) | 39-4-1-1 | щит контроля и управления | 426-2А-1-01 | |
| цилиндр ф190 3 ст | 173-4-0-1 | щит контроля и управления | 426-2А-1-02 | |
| цилиндр ф200 | 76-2-1-1А | щит контроля и управления | 426-2А-1-03 | |
| цилиндр ф280 | 92-1А-0-1 | щит контроля и управления | 442-1-1 | |
| цилиндр ф280 | 97-1А-0-1 | щит прямого пуска 40/9 | 498-03 | |
| цилиндр ф360 2 ст | 173-3-0-1 | щит силовой | 442-1-4 | |
| цилиндр ф370 2 ст | 288-20-01 | щит силовой ЩСОП | 499 | |
| цилиндр ф500 1 ст | 173-2-0-1 | экспандержатель | 173-1-1-7 | |
| шайба | Н251-2-19А-01 | экспандержатель | 173-1-2-6 | |
| шайба | Н466-2-7 | экспандержатель | 229-2-4-4 | |
| шайба опорная | Н266-2-5 | элемент фильтрующий | 355А-3-2 | |
| шайба регулировочная | Н250-2-20 | элемент фильтрующий | 357-6-2 | |
| шайба стопорная | Н251-2-19А | элемент фильтрующий | 442А-6-1 | |
| шатун | 315-1-03-02 | элемент фильтрующий | 486-10-3-01 | |
| шатун | Н265-2 | элемент фильтрующий | 486-11-3 | |
| шестерня | 04-301-053 | элемент фильтрующий | 486-11-3-01 | |
| шестерня ведомая | 71-9-0-4 | элемент фильтрующий | 516-18-1А | |
| шестерня ведомая | Н259-3-4 | элемент фильтрующий | 516-18-1А-01 | |
| шестерня ведущая | 71-9А-0-3 | элемент фильтрующий | 517-11-2 | |
| шпилька 20 х 100.40 | ||||
| шпилька М16-8х55 | СТП-0503-137-80 | |||
| шпилька М20х65 | СТП-0584-138-80 | |||
| шпилька М27х2 | Н266-2-8 | |||
| шток | 173-1-1-3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
