Продавець ООО ПКП «Газсельстрой ЛТД» розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
13 відгуків
+380 (94) 501-02-10
+380 (73) 025-40-55
+380 (50) 510-41-49
Виробничо Комерційне Підприємство «ГАЗСIЛЬБУД ЛТД»
Кошик

Запасні частини для ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100; АВШ-6/8; АВШ-6/10

Ціну уточнюйте

  • В наявності
Запасні частини для ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100; АВШ-6/8; АВШ-6/10
Запасні частини для ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100; АВШ-6/8; АВШ-6/10В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (94) 501-02-10
Оператор
  • +380 (73) 025-40-55
    Оператор
  • +380 (50) 510-41-49
    Vodafone
+380 (94) 501-02-10
Оператор
  • +380 (73) 025-40-55
    Оператор
  • +380 (50) 510-41-49
    Vodafone

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Запасні частини для ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100; АВШ-6/8; АВШ-6/10

 

Запчастини до компресорів ВШВ-2,3/230; ВШВ-2,3/230М; ВШВ-3/100, АВШ-6/8, АВШ6/10

Найменування Найменування
1 Блок 391.313.65.200 143 Плунжер 391.313.61.165-01
2 Блок крейцкопфний 2-5 ст. 304.314.02.001 144 Напівмуфта 391.313.00.013
3 Блок фільтрів 304.312.01.260 145 Полумуфта 391.313.00.013-01
4 Блок холодильників 391.313.02.000 146 Полумуфта ВШВ-2.3/230.391.313.00.013.01
5 Блок холодильників 391.313.72.000 147 Поршень 1 ст. з шатуном 304.312.02.000
6 Блок холодильників 391.313.72.000-01 148 Поршень 1 ст. з шатуном 304.312.80.000
7 Блок холодильників 391.314.03.000 149 Поршень 1 ст. з шатуном 304.314.06.000
8 Блок холодильників 391.314.03.000-01 150 Поршень 1 щаблі 304.314.06.001
9 Блок циліндрів 1 ст. 304.312.60.010 151 Поршень 2 ст. з шатуном 304.312.03.000
10 Блок циліндрів 1 ст. 304.312.60.011 152 Поршень 2 щаблі 304.314.07.001
11 Блок циліндрів 1 щаблі 304.315.03.000 153 Поршень 2 щаблі з шатуном 304.314.07.000
12 Блок циліндрів 2 ст. 304.315.02.000 154 Поршень 3 ст. з шатуном 304.312.04.000
13 Блок циліндрів 304.314.01.000 155 Поршень 3 щаблі 304.314.08.001
14 Блок циліндрів 304.314.01.001 156 Поршень 3 щаблі 401-9
15 Блок циліндрів 304.315.02.001 157 Поршень 3 щаблі з шатуном 304.314.08.000
16 Вал колінчастий 304.312.01.020 158 Поршень 304.312.03.001
17 Вал колінчастий 304.312.01.035 159 Поршень 304.312.04.001
18 Вал колінчастий 304.312.01.140 160 Поршень 304.312.05.001
19 Вал колінчастий 304.312.50.050 161 Поршень 304.312.06.010
20 Вал колінчастий 304.312.50.051 162 Поршень 304.312.80.001
21 Валик 304.312.01.056 163 Поршень 4 ст. з шатуном 304.312.05.000
22 Вентилятор 304.312.18.000 164 Поршень 4 щаблі 304.314.09.001
23 Вентилятор 304.312.90.000 165 Поршень 4 щаблі з шатуном 304.314.09.000
24 Гвинт 391.313.31.015 166 Поршень 5 щаблів 304.314.10.010
25 Вкладка верхня 304,312,80,007 167 Поршень 5 щаблів із шатуном 304.314.10.000
26 Вкладка нижня 304,312,80,008 168 Пристосування д/вимки сідла 391.313.50.004
27 Вкладка шатунного підшипника (нижній) ВК-95.037АН1 169 Пробка 304.312.03.002
28 Вкладка шатунного підшипника (верхній) ВК-95.036АН1 170 Пробка 304.312.03.002-01
29 ВМО лінійний 391.314.11.300 171 Пробка 304.312.04.004
30 Водомаловіддільник 2 ст. 391.313.79.000 172 Пробка 304.312.04.004-01
31 Водомаловіддільник 3 ст. 391.313.80.000 173 Пробка 304.314.06.002
32 Водомаловіддільник 391.314.11.300 174 Пробка 304.314.06.002-01
33 Водомаловіддільник 391.315.00.200 175 Пробка 304.314.07.002
34 Водомашаровіддільник 391.315.00.300 176 Пробка 304.314.07.002-01
35 Водомаскладач 4 ст. 391.313.81.000 177 Пробка 391.313.31.014
36 Втулка 304.312.01.013 178 Продувний пристрій 391.313.61.300
37 Втулка 304.312.01.065 179 Прокладка 304.312.00.001
38 Втулка 304.312.01.110 180 Прокладка 304.312.01.012
39 Втулка 304.312.18.023 181 Прокладка 304.312.01.017
40 Втулка 304.312.80.009 182 Прокладка 304.312.01.057
41 Втулка 391.313.64.006 183 Прокладка 304.312.01.172
42 Втулка 391.313.65.002 184 Прокладка 304.312.01.222
43 Втулка розпірна 391.313.00.015 185 Прокладка 304.312.01.223
44 Втулка пружна 391.313.00.016.01 186 Прокладка 304.312.01.316
45 Гайка 304.312.16.023 187 Прокладка 304.312.07.001
46 Гайка 391.313.31.022 188 Прокладка 304.312.60.001
47 Гайка 391.313.31.159 189 Прокладка 304.314.00.001
48 Гайка 391.313.61.166 190 Прокладка 304.314.00.002
49 Гільза 304.312.07.012 191 Прокладка 304.314.01.002
50 Головка 2 щаблі 304.315.02.002 192 Прокладка 304.314.02.002
51 Головка упорна 391.313.50.020 193 Прокладка 304.315.02.004
52 Дошка клапанна 2 ст. 304.312.70.001 194 Прокладка 304.315.02.005
53 Дошка клапанна 2 ст. 304.315.02.003 195 Прокладка 391.313.00.011
54 Каркас 391.314.05.310 196 Прокладка 391.313.00.011-01
55 Картер 304.312.01.032 197 Прокладка 391.313.60.015
56 Картер 304.312.50.011-01 198 Прокладка 391.313.60.018
57 Картер із шпильками 304.315.01.010 199 Прокладка 391.313.64.002
58 Клапан 1 ст 304-168 см 13 200 Прокладка 391.313.72.005
59 Клапан 15НЖ 54Бк 201 Прокладка 391.313.72.006
60 Клапан 17с21нж Ду50,Ру40 202 Прокладка 391.315.00.002
61 Клапан 1ст 304-168 см14 203 Прокладка 4.480.004
62 Клапан 22нж841ст Ду25 204 Прокладка 401-15-21
63 Клапан 391.313.46.003 205 Простарка 304-98-38-03
64 Клапан зворотний 391.314.11.200 206 Пружина 391.313.03.009
65 Клапан зворотний 391.314.11.200-02 207 Пружина 391.313.61.164
66 Клапан зворотний 391.315.00.400 208 Пульт керування до ВШВ-2,3/230
67 Клапан зворотний 391.315.00.400-02 209 Ролик 304.312.18.021
68 Клапан перепускной 391.313.63.000 210 Ролик натяжний 304.312.18.020
69 Клапан перепускний ЕПК-40/20 391.314.11.100 211 Седло 391.313.64.003
70 Клапан постійного тиску 391.314.02.700 212 Секція холодильника 1,2 щаблі 391.313.72.020
71 Клапан запобіжнить.1ст. 391.315.00.500 213 Секція холодильника 3 ступені 391.313.72.030
72 Клапан захистить.2ст. 391.315.00.600 214 Секція холодильника 4 ступені 391.313.72.040
73 Клапан запобіжнить.2ст. 391.315.00.600-01 215 Стрижень 304.312.06.012
74 Клапан запобіжний 17 з21нж4 Ду50 216 Табличка 391.313.37.002
75 Клапан запобіжний 17 з21нж5 Ду50 217 Табличка 391.313.37.003
76 Клапан запобіжний 391.314.02.190 218 Табличка 391.313.62.001
77 Клапан запобіжний 391.314.02.190-01 219 Трійник 304.312.01.218
78 Клапан запобіжний 391.314.02.190-02 220 Труба 391.313.31.087
79 Колесо 304.312.01.007 221 Труба 391.313.31.220
80 Колесо робоче 304.312.90.010 222 Труба 391.313.31.220-01
81 Колектор 391.313.31.120 223 Труба 391.313.31.220-02
82 Колектор 391.313.31.120-01 224 Труба 391.313.31.260
83 Кільце  МП 170 ГОСТ 9515-81 304.314.06.003 225 Труба 391.313.31.270
84 Кільце  УП 170х4  Гост 9515-81 304.314.06.004 226 Труба всмоктувальна 2 ст. 391.313.86.000
85 Кільце 304-314-06-003 227 Труба всмоктувальна 3 ст. 391.313.88.000
86 Кільце 304.312.90.004 228 Труба всмоктувальна 391.313.90.000
87 Кільце ГОСТ 18829-73 050-056-36-2-2 229 Труба до водошаровача 1 ст. 391.313.150.000
88 Кільце ГОСТ 18829-73 090-096-36-2-2 230 Труба до водоочисника 2 ст. 391.313.160.000
89 Кільце мастило для підлоги 304.312.06.011 231 Труба до водоочисника 3 ст. 391.313.120.000
90 Кільце стопорне 304.312.16.025 232 Труба до водошаровача 4 ст. 391.313.94.000
91 Кільце стопорне 304.312.50.001 233 Труба до водошарового виробника 5 ст. 391.313.95.000
92 Кільце завзяте 391.313.35.002 234 Труба нагнітальна 1 ст. 391.313.85.000
93 Комплект ЗІП для АВШ-6/8 391.315.06.000 235 Труба нагнітальна 3 ст. 391.313.89.000
94 Комплект кілець оливознімних для ВШВ 3100 236 Труба нагнітальна 4 ст. 391.313.91.000
95 Комплект кілець звичайних для ВШВ 3100 237 Труба продувна 1 ст. 391.313.96.000
96 Конденсатосбірник 391.313.31.180 238 Труба продувна 2 ст. 391.313.96.000-01
97 Конденсатосбірник 391.313.31.180-01 239 Труба продувна 3 ст. 391.313.97.000
98 Корпус 391.313.31.102 240 Труба продувна 391.313.110.000
99 Корпус 391.313.31.102-01 241 Труба продувна 4 ст. 391.313.97.000-01
100 Корпус 391.314.02.701 242 Труба продувна 5 ст. 391.313.98.000
101 Корпус насоса 304.312.01.070 243 Трубка 304.312.80.011
102 Корпус фільтрів 304.312.01.270 244 Трубка 391.313.65.004
103 Кран із трубою 304.315.01.030 245 Упор 391.313.46.004
104 Крейцкопф 304.312.04.003 246 Пристрій розвантажувальний 391.313.65.000
105 Крейцкопфний блок 2ст-5ст. 247 Фільтр оливний 304.12.01.30
106 Хрестовина 391.313.31.300 248 Фільтр оливний 304.312.01.030
107 Кронштейн 391.313.50.040 249 Фільтр оливний 304.312.50.030
108 Крильчатка 304.312.14.010 250 Фільтр тонкого очищення 304.312.01.170
109 Кришка 304.312.01.004 251 Фланець 391.313.72.002
110 Кришка 304.312.01.064 252 Ліхтар у складі 304.315.03.010
111 Кришка 304.312.01.280 253 Циліндр 2 ступені 304.314.02.000
112 Крышка 304.312.100.000 254 Циліндр 3 щаблі 304.314.03.000
113 Крышка 304.312.15.001 255 Циліндр 3 щаблі 304.314.03.001
114 Кришка 304.312.16.024 256 Циліндр 304.312.07.000
115 Крышка 304.312.16.040 257 Циліндр 304.312.07.010
116 Крышка 304.312.17.001 258 Циліндр 4 щаблі 304.314.04.000
117 Кришка насоса 304.312.01.060 259 Циліндр 4 щаблі 304.314.04.001
118 Кришка2ст401-3-3 260 Циліндр 5 щабля 304.314.05.001
119 Манжета 06-02-026 261 Шайба притискна 304.312.04.006
120 Манжета ГОСТ 8752-79  3.955.001-01 262 Шайба проміжна 304.312.04.005
121 Манжета ГОСТ 8752-79  3.955.001-03 263 Шайба стопорна 304.312.16.026
122 Олія відбивачі 304.312.50.060 264 Шатун у зборі 304.312.80.010
123 Маховик 304.312.01.001 265 Шестірня  М=3  Z=12 304.312.01.055
124 Маховик 304.312.01.001-01 266 Шестірня 304.312.01.006
125 Мембрана 391.313.61.162 267 Шків 304.312.18.031
126 Мембрана 391.313.65.003 268 Шків ведучий 304.312.01.212
127 Насос оливний 304.312.01.040 269 Шпилька 391.313.60.016
128 Насос оливний 304.312.50.040 270 Шпиндель 391.314.02.703
129 Ніпель 391.313.31.021 271 Шпонка 304.312.80.004
130 Ніпель 391.313.31.168 272 Шток 391.313.65.300
131 Ось 304.312.18.022 273 Штуцер 304.312.01.227
132 Ось 304.312.18.032 274 Штуцер 391.313.60.009
133 Палець 391.313.00.014 275 Штуцер 391.314.11.001
134 Палець ВШВ –2,3/230.391.313.00.014 276 Щит приладів 391.314.05.200
135 Палец ВШВ-2.3/230сб401-1-7-1 277 Щит керування 391.314.05.300 (БУК-2.01)
136 Палець поршневий 304.312.80.003 278 Щит керування 391.314.05.500 (БУК-1.02)
137 Палець поршневий 304.312.80.003-01 279 Щит керування 391.315.05.400 (БУК-2.02)
138 Панель 391.313.35.001 280 Щиток приладів 391.313.35.000
139 Панель 391.313.37.001 281 Щиток приладів 391.313.36.000
140 Панель 391.313.38.001 282 Щиток приладів 391.313.38.000
141 Перехідник 391.313.130.000 283 Щиток приладів 391.313.62.000
142 Плунжер 391.313.61.165 284 Щиток керування компресором 391.313.41.000
    285 Ел.блок керування "БУК» В1.03-6/10

 

Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner